Chem. J. Chinese Universities ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (9): 20240253.doi: 10.7503/cjcu20240253
• Organic Chemistry • Previous Articles
ZHANG Xiaofei(), TIAN Pengcheng, CHANG Jingjing
Received:
2024-05-24
Online:
2024-09-10
Published:
2024-07-03
Contact:
ZHANG Xiaofei
E-mail:zhangxiaofei@sust.edu.cn
Supported by:
CLC Number:
TrendMD:
ZHANG Xiaofei, TIAN Pengcheng, CHANG Jingjing. [3+2] Cyclization Addition of N-cyclopropyl Aniline in a Non-metallic Photocatalytic System[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2024, 45(9): 20240253.
Compd. | R | R' | Appearance | Yield(%)* | d. r. (3aa∶4aa) | m. p./℃ | HRMS, m/z[M+H]+(calcd.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3+4 | |||||||
3aa | H | H | White solid | 63 | 90 | 2.9∶1 | 83—85 | 368.1855(368.1856) |
3ba | 4⁃Cl | H | Pale yellow solid | 60 | 86 | 3.0∶1 | 133—134 | 402.1464(402.1467) |
3ca | 4⁃NO2 | H | Pale yellow solid | 30 | 75 | 3.7∶1 | 134—136 | 413.1703(413.1707) |
3da | 2⁃Naphthyl | H | Pale yellow solid | 33 | 70 | 3.1∶1 | 63—65 | 418.2026(418.2013) |
3ea | 2⁃Me | H | Pale yellow solid | 53 | 79 | 2.5∶1 | 83—84 | 382.2017(382.2013) |
3fa | 3⁃Br, 4⁃F | H | Pale yellow solid | 50 | 89 | 3.3∶1 | 95—97 | 502.0426(502.0426) |
3ga | 4⁃ t Bu | H | Pale yellow solid | 35 | 65 | 2.8∶1 | 90—92 | 446.2296(446.2302) |
3ha | 4⁃CF3 | H | Pale yellow solid | 40 | 61 | 3.0∶1 | 93—95 | 436.1725(436.1730) |
3ia | 4⁃Me | H | Pale yellow solid | 35 | 70 | 2.8∶1 | 90—92 | 382.2010(382.2013) |
3ja | 4⁃Ph | H | Pale yellow solid | 63 | 94 | 3.1∶1 | 121—123 | 444.2165(444.2169) |
3ab | H | 4⁃Me | Pale yellow solid | 50 | 83 | 2.8∶1 | 124—126 | 382.2016(382.2013) |
3ac | H | 2⁃Me | Yellow oil | 39 | 80 | 1.8∶1 | — | 404.1820(404.1832) |
3ad | H | 4⁃Ph | Pale yellow solid | 59 | 93 | 2.4∶1 | 65—66 | 444.2167(444.2169) |
3ae | H | 2⁃Naphthyl | Yellow oil | 52 | 77 | 2.4∶1 | — | 418.2008(418.2013) |
3af | H | 4⁃CF3 | Pale yellow solid | 51 | 81 | 3.2∶1 | 137—139 | 458.1556(458.1550) |
3ag | H | 3⁃Cl | Pale yellow solid | 62 | 89 | 3.1∶1 | 107—109 | 424.1286(424.1286) |
3ah | H | 3⁃Me, 5⁃Me | Pale yellow solid | 46 | 87 | 2.7∶1 | 110—111 | 396.2184(396.2169) |
3ai | H | 4⁃Et | Pale yellow solid | 47 | 74 | 2.8∶1 | 90—91 | 396.2183(396.2169) |
3aj | H | 3⁃OMe | Yellow oil | 55 | 78 | 2.9∶1 | — | 398.1960(398.1962) |
Table 1 Appearance, yields, d. r., melting points(m. p.) and HRMS data of compounds 3aa—3aj
Compd. | R | R' | Appearance | Yield(%)* | d. r. (3aa∶4aa) | m. p./℃ | HRMS, m/z[M+H]+(calcd.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3+4 | |||||||
3aa | H | H | White solid | 63 | 90 | 2.9∶1 | 83—85 | 368.1855(368.1856) |
3ba | 4⁃Cl | H | Pale yellow solid | 60 | 86 | 3.0∶1 | 133—134 | 402.1464(402.1467) |
3ca | 4⁃NO2 | H | Pale yellow solid | 30 | 75 | 3.7∶1 | 134—136 | 413.1703(413.1707) |
3da | 2⁃Naphthyl | H | Pale yellow solid | 33 | 70 | 3.1∶1 | 63—65 | 418.2026(418.2013) |
3ea | 2⁃Me | H | Pale yellow solid | 53 | 79 | 2.5∶1 | 83—84 | 382.2017(382.2013) |
3fa | 3⁃Br, 4⁃F | H | Pale yellow solid | 50 | 89 | 3.3∶1 | 95—97 | 502.0426(502.0426) |
3ga | 4⁃ t Bu | H | Pale yellow solid | 35 | 65 | 2.8∶1 | 90—92 | 446.2296(446.2302) |
3ha | 4⁃CF3 | H | Pale yellow solid | 40 | 61 | 3.0∶1 | 93—95 | 436.1725(436.1730) |
3ia | 4⁃Me | H | Pale yellow solid | 35 | 70 | 2.8∶1 | 90—92 | 382.2010(382.2013) |
3ja | 4⁃Ph | H | Pale yellow solid | 63 | 94 | 3.1∶1 | 121—123 | 444.2165(444.2169) |
3ab | H | 4⁃Me | Pale yellow solid | 50 | 83 | 2.8∶1 | 124—126 | 382.2016(382.2013) |
3ac | H | 2⁃Me | Yellow oil | 39 | 80 | 1.8∶1 | — | 404.1820(404.1832) |
3ad | H | 4⁃Ph | Pale yellow solid | 59 | 93 | 2.4∶1 | 65—66 | 444.2167(444.2169) |
3ae | H | 2⁃Naphthyl | Yellow oil | 52 | 77 | 2.4∶1 | — | 418.2008(418.2013) |
3af | H | 4⁃CF3 | Pale yellow solid | 51 | 81 | 3.2∶1 | 137—139 | 458.1556(458.1550) |
3ag | H | 3⁃Cl | Pale yellow solid | 62 | 89 | 3.1∶1 | 107—109 | 424.1286(424.1286) |
3ah | H | 3⁃Me, 5⁃Me | Pale yellow solid | 46 | 87 | 2.7∶1 | 110—111 | 396.2184(396.2169) |
3ai | H | 4⁃Et | Pale yellow solid | 47 | 74 | 2.8∶1 | 90—91 | 396.2183(396.2169) |
3aj | H | 3⁃OMe | Yellow oil | 55 | 78 | 2.9∶1 | — | 398.1960(398.1962) |
Compd. | R | R' | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|---|---|
3aa | H | H | 7.26—7.24(m, 5H), 7.19(t, J=8.0 Hz, 2H), 6.73(t, J=8.0 Hz, 1H), 6.67(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.39(s, 1H), 4.18(t, J=4.0 Hz, 1H), 3.74(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.51(s, 3H), 2.44—2.41(m, 1H), 2.25—2.20(m, 1H), 2.14(s, 3H), 2.06—2.02(m, 1H), 1.86—1.81(m, 1H), 1.66—1.54(m, 2H) | 174.1, 169.5, 147.2, 138.2, 129.3, 128.1, 127.0, 117.8, 113.6, 75.8, 61.6, 61.1, 51.8, 34.0, 28.8, 21.5 |
3ba | 4⁃Cl | H | 7.22—7.18(m, 6H), 6.74(t, J=8.0 Hz, 1H), 6.45(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.34(s, 1H), 4.17(s, 1H), 3.66(s, 1H), 3.53(s, 3H), 2.44—2.41(m, 1H), 2.20—2.16(m, 1H), 2.13(s, 3H), 2.08—2.00(m, 1H), 1.86—1.80(m, 1H), 1.68—1.54(m, 2H) | 173.9, 169.4, 147.0, 136.8, 134.0, 129.3, 128.5, 128.3, 118.1, 113.7, 75.2, 61.5, 61.1, 51.9, 33.9, 29.0, 21.5 |
3ca | 4⁃NO2 | H | 8.12(d, J=4.0 Hz, 2H), 7.46(d, J=4.0 Hz, 2H), 7.21(t, J=8.0 Hz, 2H), 6.78(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.67(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.42(s, 1H), 4.20—4.17(m, 1H), 3.60(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.56(s, 3H), 2.46—2.43(m, 1H), 2.16(s, 3H), 2.18—2.13(m, 1H), 2.05—2.00(m, 1H), 1.89—1.84(m, 1H), 1.69—1.59(m, 2H) | 173.5, 169.3, 147.6, 146.7, 145.6, 129.5, 128.0, 123.3, 118.5, 113.8, 75.1, 61.4, 52.1, 33.7, 29.3, 21.4 |
3da | 2⁃Naphthyl | H | 7.79—7.77(m, 1H), 7.74—7.70(m, 3H), 7.46—7.42(m, 2H), 7.39(m, 1H), 7.21(t, J=12.0 Hz, 2H), 6.75(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.69(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.56(s, 1H), 4.22(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.77(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.49(s, 3H), 2.50—2.47(m, 1H), 2.33—2.27(m, 1H), 2.17(s, 3H), 2.06—2.02(m, 1H), 1.89—1.85(m, 1H), 1.69—1.58(m, 2H) | 174.1, 169.6, 147.2, 135.7, 133.1, 133.0, 129.3, 128.1, 127.8, 127.6, 126.5, 126.2, 126.1, 124.8, 117.9, 113.7, 76.0, 61.5, 51.8, 33.9, 29.1, 21.5 |
3ea | 2⁃Me | H | 7.36—7.34(m, 1H), 7.18(t, J=12.0 Hz, 2H), 7.12(t, J=4.0 Hz, 2H), 7.05—7.04(m, 1H), 6.72—6.69(m, 3H), 6.48(s, 1H), 4.34—4.27(m, 1H), 3.86—3.84(m, 1H), 3.32(s, 3H), 2.26—2.62(m, 1H), 2.53—2.48(m, 1H), 2.33(s, 3H), 2.09—2.04(m, 4H), 1.88—1.82(m, 1H), 1.67—1.61(m, 1H), 1.54—1.48(m, 1H) | 174.4, 169.4, 147.3, 137.3, 136.8, 130.4, 129.2, 128.1, 127.2, 125.7, 117.6, 113.4, 71.2, 62.3, 51.6, 34.2, 28.6, 22.0, 21.5, 19.4 |
3fa | 3⁃Br, 4⁃F | H | 7.48—7.46(m, 1H), 7.20(t, J=12.0 Hz, 3H), 6.99(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.75(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.65(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.30(s, 1H), 4.18—4.14(m, 1H), 3.62—3.58(m, 1H), 3.56(s, 3H), 2.45—2.41(m, 1H), 2.16—2.11(m, 1H), 2.15(s, 3H), 2.05—2.00(m, 1H), 1.88—1.81(m, 1H), 1.69—1.54(m, 2H) | 173.8, 169.4, 146.9, 135.8, 132.3, 129.4, 127.9, 118.2, 116.2, 116.0, 113.8, 74.6, 61.4, 52.0, 33.9, 29.0, 21.4 |
3ga | 4⁃ t Bu | H | 7.27(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.23—7.19(m, 4H), 6.74(t, J=12.0 Hz, 2H), 6.68(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.41(s, 1H), 4.18(t, J=16.0 Hz, 1H), 3.84(m, 1H), 3.53(s, 3H), 2.45—2.40(m, 1H), 2.30—2.24(m, 1H), 2.16(s, 3H), 2.10—2.04(m, 1H), 1.89—1.80(m, 1H), 1.70—1.54(m, 2H), 1.29(s, 9H) | 174.4, 169.7, 150.9, 147.4, 135.1, 129.3, 126.8, 125.0, 117.7, 113.6, 75.6, 61.8, 60.9, 51.8, 34.5, 34.1, 31.3, 28.9, 21.6, 21.6 |
3ha | 4⁃CF3 | H | 7.51(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.39(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.20(t, J=16.0 Hz, 1H), 6.76(t, J=16.0 Hz, 1H), 6.66(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.41(s, 1H), 4.18(t, J=12.0 Hz, 1H), 3.54(s, 3H), 2.45—2.40(m, 1H), 2.22—2.17(m, 1H), 2.15(s, 3H), 2.08—2.00(m, 1H), 1.89—1.80(m, 1H), 1.71—1.55(m, 2H) | 173.8, 169.5, 146.9, 142.3, 129.4, 127.5, 125.2, 125.1, 118.3, 113.8, 75.3, 61.6, 61.2, 52.0, 33.9, 29.1, 21.5, 21.4 |
Compd. | R | R' | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
3ia | 4⁃Me | H | 7.18(t, J=12.0 Hz, 2H), 7.15(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.06(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.73(t, J=8.0 Hz, 1H), 6.67(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.35(s, 1H), 4.16(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.52(s, 3H), 2.43—2.39(m, 1H), 2.29(s, 3H), 2.26—2.21(m, 1H), 2.13(s, 3H), 2.09—2.02(m, 1H), 1.86—1.81(m, 1H), 1.64—1.54(m, 2H) | 174.2, 169.5, 147.3, 137.8, 135.2, 129.3, 128.8, 127.0, 117.8, 113.6, 75.7, 61.7, 60.9, 51.8, 34.1, 28.8, 21.6, 21.1 |
3ja | 4⁃Ph | H | 7.56(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.50(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.43(t, J=16.0 Hz, 2H), 7.35(d, J=8.0 Hz, 3H), 7.21(t, J=16.0 Hz, 2H), 6.75(t, J=16.0 Hz, 1H), 6.69(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.45(s, 1H), 4.22(t, J=16.0 Hz, 1H), 3.78(s, 1H), 3.56(s, 3H), 2.50—2.45(m, 1H), 2.33—2.24(m, 1H), 2.17(s, 3H), 2.09—2.04(m, 1H), 1.91—1.82(m, 1H), 1.72—1.56(m, 2H) | 174.2, 169.6, 147.3, 140.9, 140.7, 137.3, 129.4, 128.8, 127.6, 127.4, 127.1, 126.9, 117.9, 113.7, 75.7, 61.7, 61.1, 51.9, 34.1, 29.0, 21.6 |
3ab | H | 4⁃Me | 7.29—7.25(m, 5H), 7.02(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.61(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.42(s, 1H), 4.15(t, J=12.0 Hz, 1H), 3.54(s, 3H), 2.47—2.41(m, 1H), 2.28(s, 3H), 2.24—2.20(m, 1H), 2.16(s, 3H), 2.07—2.00(m, 1H), 1.89—1.79(m, 1H), 1.69—1.54(m, 2H) | 174.2, 169.6, 144.9, 138.3, 129.8, 128.1, 127.0, 113.9, 75.8, 61.8, 61.3, 51.8, 33.8, 29.0, 21.6, 21.5, 20.5 |
3ac | H | 2⁃Me | 7.27—7.25(m, 5H), 7.13(t, J=12.0 Hz, 1H), 7.09(d, J=4.0 Hz, 1H), 6.73—6.69(m, 2H), 6.41(s, 1H), 4.21(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.53(s, 3H), 2.43—2.39(m, 1H), 2.33—2.29(m, 1H), 2.18(s, 3H), 2.15(s, 3H), 2.14—2.10(m, 1H), 1.90—1.82(m, 1H), 1.66—1.56(m, 2H) | 174.3, 169.4, 145.2, 138.2, 130.4, 128.2, 127.1, 122.2, 117.2, 110.3, 76.1, 61.5, 60.6, 51.9, 34.7, 28.8, 21.8, 21.6, 17.7 |
3ad | H | 4⁃Ph | 7.57(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.47(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.41(t, J=16.0 Hz, 3H), 7.29—7.27(m, 5H), 6.75(d, J=12.0 Hz, 2H), 6.42(s, 1H), 4.23(t, J=12.0 Hz, 1H), 3.54(s, 3H), 2.48—2.42(m, 1H), 2.30—2.22(m, 1H), 2.16(s, 3H), 2.13—2.08(m, 1H), 1.90—1.83(m, 1H), 1.71—1.56(m, 2H) | 174.2, 169.6, 146.7, 141.2, 138.2, 130.8, 128.7, 128.2, 128.0, 127.1, 126.4, 126.2, 113.9, 75.8, 61.6, 61.1, 51.9, 34.1, 28.9, 21.6 |
3ae | H | 2⁃Naphthyl | 7.71(dd, J=20.0 Hz, 2H), 7.63(d, J=8.0 Hz, 1H), 7.40(t, J=16.0 Hz, 1H), 7.30—7.27(m, 5H), 7.24—7.22(m, 1H), 6.96—6.93(m, 2H), 6.47(s, 1H), 4.35(t, J=12.0 Hz, 1H), 4.00(s, 1H), 3.56(s, 3H), 2.53—2.48(m, 1H), 2.53—2.48(m, 1H), 2.20(s, 3H), 2.17—2.11(m, 1H), 1.94—1.85(m, 1H), 1.76—1.62(m, 2H) | 174.1, 169.7, 144.8, 138.2, 135.2, 129.1, 128.2, 127.8, 127.7, 127.1, 126.4, 126.0, 122.2, 118.4, 105.6, 75.8, 61.3, 61.2, 51.9, 33.9, 29.1, 21.6 |
3af | H | 4⁃CF3 | 7.27—7.25(m, 5H), 7.09(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.69—6.70(m, 1H), 6.66(s, 1H), 6.53(dd, J=8.0 Hz, 1H), 6.34(s, 1H), 4.16—4.11(m, 1H), 3.38—3.37(m, 1H), 3.55(s, 3H), 2.45—2.41(m, 1H), 2.27—2.22(m, 1H), 2.15(s, 3H), 2.10—2.05(m, 1H), 1.87—1.81(m, 1H), 1.66—1.51(m, 2H) | 174.0, 169.6, 148.4, 138.0, 135.1, 130.3, 128.2, 127.1, 117.6, 113.1, 112.0, 75.7, 61.5, 60.9, 51.9, 34.3, 28.8, 21.6, 21.6 |
3ag | H | 3⁃Cl | 7.42(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.27—7.24(m, 5H), 6.68(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.33(s, 1H), 4.23(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.52(s, 3H), 2.46—2.42(m, 1H), 2.30—2.24(m, 1H), 2.15(s, 3H), 2.12—2.07(m, 1H), 1.88—1.83(m, 1H), 1.68—1.52(m, 2H) | 173.9, 169.6, 149.8, 137.8, 128.3, 128.2, 127.1, 126.6, 112.5, 75.6, 61.1, 60.9, 51.9, 34.2, 28.7, 21.6 |
Compd. | R | R' | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
3ah | H | 3⁃Me, 5⁃Me | 7.28—7.23(m, 5H), 6.42(s, 2H), 6.39(s, 1H), 6.33(s, 1H), 4.12(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.53(s, 3H), 2.43—2.39(m, 1H), 2.25(s, 6H), 2.24—2.22(m, 1H), 2.15(s, 3H), 2.06—2.00(m, 1H), 1.86—1.80(m, 1H), 1.66—1.57(m, 2H) | 174.2, 169.5, 147.2, 138.9, 138.3, 128.1, 127.1, 119.8, 111.6, 75.8, 61.6, 61.0, 51.7, 34.0, 28.9, 21.5 |
3ai | H | 4⁃Et | 7.27—7.23(m, 5H), 7.03(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.61(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.40(s, 1H), 4.12(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.51(s, 3H), 2.56(q, J=16.0 Hz, 2H), 2.43—2.39(m, 1H), 2.24—2.18(m, 1H), 2.13(s, 3H), 2.03—1.99(m, 1H), 1.84—1.80(m, 1H), 1.65—1.54(m, 2H), 1.20(t, J=8.0 Hz, 3H) | 174.2, 169.5, 145.1, 138.3, 133.8, 128.6, 128.1, 127.0, 113.9, 75.8, 61.9, 61.2, 51.8, 33.8, 28.9, 27.93, 21.5, 15.9 |
3aj | H | 3⁃OMe | 7.26—7.23(m, 5H), 7.09(t, J=8.0 Hz, 1H), 6.38(s, 1H), 6.31—6.27(m, 2H), 6.25(s, 1H), 4.15(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.78(s, 3H), 3.52(s, 3H), 2.43—2.40(m, 1H), 2.24—2.19(m, 1H), 2.14(s, 3H), 2.07—2.00(m, 1H), 1.86—1.79(m, 1H), 1.66—1.54(m, 2H) | 174.0, 169.5, 160.9, 148.5, 138.2, 130.0, 128.1, 127.0, 106.8, 103.1, 99.8, 75.7, 61.6, 61.2, 55.2, 51.9, 33.8, 28.9, 21.5 |
Table 2 1H NMR and 13C NMR data of compounds 3aa—3aj
Compd. | R | R' | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|---|---|
3aa | H | H | 7.26—7.24(m, 5H), 7.19(t, J=8.0 Hz, 2H), 6.73(t, J=8.0 Hz, 1H), 6.67(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.39(s, 1H), 4.18(t, J=4.0 Hz, 1H), 3.74(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.51(s, 3H), 2.44—2.41(m, 1H), 2.25—2.20(m, 1H), 2.14(s, 3H), 2.06—2.02(m, 1H), 1.86—1.81(m, 1H), 1.66—1.54(m, 2H) | 174.1, 169.5, 147.2, 138.2, 129.3, 128.1, 127.0, 117.8, 113.6, 75.8, 61.6, 61.1, 51.8, 34.0, 28.8, 21.5 |
3ba | 4⁃Cl | H | 7.22—7.18(m, 6H), 6.74(t, J=8.0 Hz, 1H), 6.45(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.34(s, 1H), 4.17(s, 1H), 3.66(s, 1H), 3.53(s, 3H), 2.44—2.41(m, 1H), 2.20—2.16(m, 1H), 2.13(s, 3H), 2.08—2.00(m, 1H), 1.86—1.80(m, 1H), 1.68—1.54(m, 2H) | 173.9, 169.4, 147.0, 136.8, 134.0, 129.3, 128.5, 128.3, 118.1, 113.7, 75.2, 61.5, 61.1, 51.9, 33.9, 29.0, 21.5 |
3ca | 4⁃NO2 | H | 8.12(d, J=4.0 Hz, 2H), 7.46(d, J=4.0 Hz, 2H), 7.21(t, J=8.0 Hz, 2H), 6.78(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.67(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.42(s, 1H), 4.20—4.17(m, 1H), 3.60(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.56(s, 3H), 2.46—2.43(m, 1H), 2.16(s, 3H), 2.18—2.13(m, 1H), 2.05—2.00(m, 1H), 1.89—1.84(m, 1H), 1.69—1.59(m, 2H) | 173.5, 169.3, 147.6, 146.7, 145.6, 129.5, 128.0, 123.3, 118.5, 113.8, 75.1, 61.4, 52.1, 33.7, 29.3, 21.4 |
3da | 2⁃Naphthyl | H | 7.79—7.77(m, 1H), 7.74—7.70(m, 3H), 7.46—7.42(m, 2H), 7.39(m, 1H), 7.21(t, J=12.0 Hz, 2H), 6.75(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.69(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.56(s, 1H), 4.22(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.77(d, J=4.0 Hz, 1H), 3.49(s, 3H), 2.50—2.47(m, 1H), 2.33—2.27(m, 1H), 2.17(s, 3H), 2.06—2.02(m, 1H), 1.89—1.85(m, 1H), 1.69—1.58(m, 2H) | 174.1, 169.6, 147.2, 135.7, 133.1, 133.0, 129.3, 128.1, 127.8, 127.6, 126.5, 126.2, 126.1, 124.8, 117.9, 113.7, 76.0, 61.5, 51.8, 33.9, 29.1, 21.5 |
3ea | 2⁃Me | H | 7.36—7.34(m, 1H), 7.18(t, J=12.0 Hz, 2H), 7.12(t, J=4.0 Hz, 2H), 7.05—7.04(m, 1H), 6.72—6.69(m, 3H), 6.48(s, 1H), 4.34—4.27(m, 1H), 3.86—3.84(m, 1H), 3.32(s, 3H), 2.26—2.62(m, 1H), 2.53—2.48(m, 1H), 2.33(s, 3H), 2.09—2.04(m, 4H), 1.88—1.82(m, 1H), 1.67—1.61(m, 1H), 1.54—1.48(m, 1H) | 174.4, 169.4, 147.3, 137.3, 136.8, 130.4, 129.2, 128.1, 127.2, 125.7, 117.6, 113.4, 71.2, 62.3, 51.6, 34.2, 28.6, 22.0, 21.5, 19.4 |
3fa | 3⁃Br, 4⁃F | H | 7.48—7.46(m, 1H), 7.20(t, J=12.0 Hz, 3H), 6.99(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.75(t, J=12.0 Hz, 1H), 6.65(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.30(s, 1H), 4.18—4.14(m, 1H), 3.62—3.58(m, 1H), 3.56(s, 3H), 2.45—2.41(m, 1H), 2.16—2.11(m, 1H), 2.15(s, 3H), 2.05—2.00(m, 1H), 1.88—1.81(m, 1H), 1.69—1.54(m, 2H) | 173.8, 169.4, 146.9, 135.8, 132.3, 129.4, 127.9, 118.2, 116.2, 116.0, 113.8, 74.6, 61.4, 52.0, 33.9, 29.0, 21.4 |
3ga | 4⁃ t Bu | H | 7.27(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.23—7.19(m, 4H), 6.74(t, J=12.0 Hz, 2H), 6.68(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.41(s, 1H), 4.18(t, J=16.0 Hz, 1H), 3.84(m, 1H), 3.53(s, 3H), 2.45—2.40(m, 1H), 2.30—2.24(m, 1H), 2.16(s, 3H), 2.10—2.04(m, 1H), 1.89—1.80(m, 1H), 1.70—1.54(m, 2H), 1.29(s, 9H) | 174.4, 169.7, 150.9, 147.4, 135.1, 129.3, 126.8, 125.0, 117.7, 113.6, 75.6, 61.8, 60.9, 51.8, 34.5, 34.1, 31.3, 28.9, 21.6, 21.6 |
3ha | 4⁃CF3 | H | 7.51(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.39(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.20(t, J=16.0 Hz, 1H), 6.76(t, J=16.0 Hz, 1H), 6.66(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.41(s, 1H), 4.18(t, J=12.0 Hz, 1H), 3.54(s, 3H), 2.45—2.40(m, 1H), 2.22—2.17(m, 1H), 2.15(s, 3H), 2.08—2.00(m, 1H), 1.89—1.80(m, 1H), 1.71—1.55(m, 2H) | 173.8, 169.5, 146.9, 142.3, 129.4, 127.5, 125.2, 125.1, 118.3, 113.8, 75.3, 61.6, 61.2, 52.0, 33.9, 29.1, 21.5, 21.4 |
Compd. | R | R' | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
3ia | 4⁃Me | H | 7.18(t, J=12.0 Hz, 2H), 7.15(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.06(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.73(t, J=8.0 Hz, 1H), 6.67(d, J=4.0 Hz, 2H), 6.35(s, 1H), 4.16(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.52(s, 3H), 2.43—2.39(m, 1H), 2.29(s, 3H), 2.26—2.21(m, 1H), 2.13(s, 3H), 2.09—2.02(m, 1H), 1.86—1.81(m, 1H), 1.64—1.54(m, 2H) | 174.2, 169.5, 147.3, 137.8, 135.2, 129.3, 128.8, 127.0, 117.8, 113.6, 75.7, 61.7, 60.9, 51.8, 34.1, 28.8, 21.6, 21.1 |
3ja | 4⁃Ph | H | 7.56(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.50(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.43(t, J=16.0 Hz, 2H), 7.35(d, J=8.0 Hz, 3H), 7.21(t, J=16.0 Hz, 2H), 6.75(t, J=16.0 Hz, 1H), 6.69(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.45(s, 1H), 4.22(t, J=16.0 Hz, 1H), 3.78(s, 1H), 3.56(s, 3H), 2.50—2.45(m, 1H), 2.33—2.24(m, 1H), 2.17(s, 3H), 2.09—2.04(m, 1H), 1.91—1.82(m, 1H), 1.72—1.56(m, 2H) | 174.2, 169.6, 147.3, 140.9, 140.7, 137.3, 129.4, 128.8, 127.6, 127.4, 127.1, 126.9, 117.9, 113.7, 75.7, 61.7, 61.1, 51.9, 34.1, 29.0, 21.6 |
3ab | H | 4⁃Me | 7.29—7.25(m, 5H), 7.02(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.61(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.42(s, 1H), 4.15(t, J=12.0 Hz, 1H), 3.54(s, 3H), 2.47—2.41(m, 1H), 2.28(s, 3H), 2.24—2.20(m, 1H), 2.16(s, 3H), 2.07—2.00(m, 1H), 1.89—1.79(m, 1H), 1.69—1.54(m, 2H) | 174.2, 169.6, 144.9, 138.3, 129.8, 128.1, 127.0, 113.9, 75.8, 61.8, 61.3, 51.8, 33.8, 29.0, 21.6, 21.5, 20.5 |
3ac | H | 2⁃Me | 7.27—7.25(m, 5H), 7.13(t, J=12.0 Hz, 1H), 7.09(d, J=4.0 Hz, 1H), 6.73—6.69(m, 2H), 6.41(s, 1H), 4.21(t, J=8.0 Hz, 1H), 3.53(s, 3H), 2.43—2.39(m, 1H), 2.33—2.29(m, 1H), 2.18(s, 3H), 2.15(s, 3H), 2.14—2.10(m, 1H), 1.90—1.82(m, 1H), 1.66—1.56(m, 2H) | 174.3, 169.4, 145.2, 138.2, 130.4, 128.2, 127.1, 122.2, 117.2, 110.3, 76.1, 61.5, 60.6, 51.9, 34.7, 28.8, 21.8, 21.6, 17.7 |
