高等学校化学学报 ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (10): 2239.doi: 10.7503/cjcu20200333
潘一骁1, 李艳稳1, 韩佳宏1, 赵浩强1, 冯宇2, 丁相元1, 徐立进1, 范青华2, 时茜3
收稿日期:
2020-06-08
出版日期:
2020-10-10
发布日期:
2020-10-08
基金资助:
PAN Yixiao1, LI Yanwen1, HAN Jiahong1, ZHAO Haoqiang1, FENG Yu2, DING Xiangyuan1, XU Lijin1(), FAN Qinghua2(
), SHI Qian3
Received:
2020-06-08
Online:
2020-10-10
Published:
2020-10-08
Contact:
XU Lijin,FAN Qinghua
E-mail:20050062@ruc.edu.cn;fanqh@iccas.ac.cn
Supported by:
摘要:
报道了一种利用价廉易得的邻苯二胺衍生物与α-酮酸酯经环化/钌催化的亚胺和酰胺氢化串联反应一锅法制备1,2,3,4-四氢喹喔啉的方法. 该方法使用原位生成的Ru(acac)3/Triphos配合物和HBF4共催化剂组成的催化体系, 高效制备了一系列2-取代的1,2,3,4-四氢喹喔啉, 官能团耐受性良好. 在较低的氢气压力和不使用助催化剂的条件下, 反应可停留在只生成3,4-二氢喹喔啉酮产物阶段. 反应机理研究表明, 钌催化剂仅用于还原亚胺和酰胺部分, 而布朗斯台德酸助催化剂的选择对于酰胺部分去氧氢化至关重要. 研究表明, 布朗斯台德酸助催化剂通过活化酰胺部分参与催化过程.
中图分类号:
TrendMD:
潘一骁, 李艳稳, 韩佳宏, 赵浩强, 冯宇, 丁相元, 徐立进, 范青华, 时茜. 环化及亚胺/酰胺部分氢化一锅法串联反应合成1,2,3,4⁃四氢喹喔啉. 高等学校化学学报, 2020, 41(10): 2239.
PAN Yixiao, LI Yanwen, HAN Jiahong, ZHAO Haoqiang, FENG Yu, DING Xiangyuan, XU Lijin, FAN Qinghua, SHI Qian. Synthesis of 1,2,3,4-Tetrahydroquinoxalines Through a One-pot Tandem Reaction Involving Cyclization and Hydrogenation of Imine and Amide Moieties. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(10): 2239.
Compd. | Appearance | m. p./℃ | Yield(%) | HRMS(calcd.), m/z[M+H]+ |
---|---|---|---|---|
3aa | Light yellow soild | 71—72 | 88 | 149.1077(149.1073) |
3ab | Light yellow soild | 67—69 | 92 | 163.1226(163.1230) |
3ac | Brownyellow soild | 66—67 | 93 | 177.1384(177.1386) |
3ad | Brown solid | 73—75 | 91 | 177.1382(177.1386) |
3ae | Brown solid | 58—59 | 90 | 191.1549(191.1543) |
3af | Light yellow soild | 69—70 | 87 | 191.1556(191.1543) |
3ag | Light yellow soild | 82—83 | 85 | 191.1549(191.1543) |
3ah | Light yellow soild | 74—76 | 88 | 219.1859(219.1856) |
3ai | Light yellow soild | 105—106 | 72 | 217.1703(217.1699) |
3aj | Yellow oil | — | 86 | 225.1377(225.1386) |
3ak | Paleyellow oil | — | 75 | 203.0794(203.0791) |
3al | Light yellow soild | 121—123 | 81 | 211.1234(211.1230) |
3am | Light yellow soild | 120—121 | 86 | 225.1381(225.1386) |
3an | Light yellow soild | 63—65 | 84 | 241.1334(241.1336) |
3ao | White solid | 118—120 | 80 | 287.1548(287.1543) |
3ap | Light yellow soild | 103—104 | 77 | 229.1132(229.1136) |
3aq | Light yellow soild | 104—105 | 83 | 245.0835(245.0840) |
3ar | Light yellow soild | 144—146 | 80 | 289.0331(289.0335) |
3as | White solid | 143—144 | 75 | 279.1109(279.1104) |
3at | Yellow oil | — | 74 | 225.1380(225.1386) |
3au | Yellow oil | — | 82 | 225.1391(225.1386) |
3av | White solid | 108—110 | 76 | 261.1377(261.1386) |
3aw | Red solid | 104—105 | 85 | 237.1377(237.1386) |
3ax | Light yellow soild | 92—95 | 88 | 135.0914(135.0917) |
3ay | Red solid | 104—105 | 65 | 121.0755(121.0760) |
3az | Yellow oil | — | 83 | 163.1234(163.1230) |
3ba | White solid | 105—106 | 91 | 177.1381(177.1386) |
3ca | White solid | 101—102 | 82 | 217.0299(217.0294) |
3da | Brown solid | 112—114 | 81 | 304.9291(304.9283) |
3ea | White solid | 131—132 | 88 | 209.1277(209.1285) |
3fa | White solid | 173—175 | 83 | 199.1226(199.1230) |
3ga | Yellow oil | — | 81 | 163.1238(163.1230) |
3ha | Colourless oil | — | 73 | 239.1547(239.1543) |
3ia | Paleyellow oil | — | 64 | 189.1282(189.1286) |
3ja | White solid | 101—102 | 72 | 149.0826(149.0822) |
3ka | White solid | 74—76 | 52 | 253.1673(253.1669) |
3la | Yellow oil | — | 61 | 155.1550(155.1543) |
3ma | Yellow oil | 101—102 | 52 | 129.1382(129.1386) |
3na | Yellow oil | — | 81 | 150.0921(150.0913) |
Table 1 Appearance, melting points, yields and HRMS data for compounds 3aa—3na
Compd. | Appearance | m. p./℃ | Yield(%) | HRMS(calcd.), m/z[M+H]+ |
---|---|---|---|---|
3aa | Light yellow soild | 71—72 | 88 | 149.1077(149.1073) |
3ab | Light yellow soild | 67—69 | 92 | 163.1226(163.1230) |
3ac | Brownyellow soild | 66—67 | 93 | 177.1384(177.1386) |
3ad | Brown solid | 73—75 | 91 | 177.1382(177.1386) |
3ae | Brown solid | 58—59 | 90 | 191.1549(191.1543) |
3af | Light yellow soild | 69—70 | 87 | 191.1556(191.1543) |
3ag | Light yellow soild | 82—83 | 85 | 191.1549(191.1543) |
3ah | Light yellow soild | 74—76 | 88 | 219.1859(219.1856) |
3ai | Light yellow soild | 105—106 | 72 | 217.1703(217.1699) |
3aj | Yellow oil | — | 86 | 225.1377(225.1386) |
3ak | Paleyellow oil | — | 75 | 203.0794(203.0791) |
3al | Light yellow soild | 121—123 | 81 | 211.1234(211.1230) |
3am | Light yellow soild | 120—121 | 86 | 225.1381(225.1386) |
3an | Light yellow soild | 63—65 | 84 | 241.1334(241.1336) |
3ao | White solid | 118—120 | 80 | 287.1548(287.1543) |
3ap | Light yellow soild | 103—104 | 77 | 229.1132(229.1136) |
3aq | Light yellow soild | 104—105 | 83 | 245.0835(245.0840) |
3ar | Light yellow soild | 144—146 | 80 | 289.0331(289.0335) |
3as | White solid | 143—144 | 75 | 279.1109(279.1104) |
3at | Yellow oil | — | 74 | 225.1380(225.1386) |
3au | Yellow oil | — | 82 | 225.1391(225.1386) |
3av | White solid | 108—110 | 76 | 261.1377(261.1386) |
3aw | Red solid | 104—105 | 85 | 237.1377(237.1386) |
3ax | Light yellow soild | 92—95 | 88 | 135.0914(135.0917) |
3ay | Red solid | 104—105 | 65 | 121.0755(121.0760) |
3az | Yellow oil | — | 83 | 163.1234(163.1230) |
3ba | White solid | 105—106 | 91 | 177.1381(177.1386) |
3ca | White solid | 101—102 | 82 | 217.0299(217.0294) |
3da | Brown solid | 112—114 | 81 | 304.9291(304.9283) |
3ea | White solid | 131—132 | 88 | 209.1277(209.1285) |
3fa | White solid | 173—175 | 83 | 199.1226(199.1230) |
3ga | Yellow oil | — | 81 | 163.1238(163.1230) |
3ha | Colourless oil | — | 73 | 239.1547(239.1543) |
3ia | Paleyellow oil | — | 64 | 189.1282(189.1286) |
3ja | White solid | 101—102 | 72 | 149.0826(149.0822) |
3ka | White solid | 74—76 | 52 | 253.1673(253.1669) |
3la | Yellow oil | — | 61 | 155.1550(155.1543) |
3ma | Yellow oil | 101—102 | 52 | 129.1382(129.1386) |
3na | Yellow oil | — | 81 | 150.0921(150.0913) |
Compd. | 1H NMR(400MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100.6MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|
3aa | 6.58—6.45(m, 4H), 4.02(s, 2H), 3.51—3.26(m, 2H), 3.02—2.7(m, 1H), 1.15(dd, J=17.4, 6.5 Hz, 3H) | 134.35, 133.57, 133.13, 118.78, 118.74, 114.55, 48.21, 45.71, 19.87 |
3ab | 6.58—6.47(m, 4H), 3.42—3.35(m, 1H), 3.31(ddd, J=14.1, 6.7, 2.9 Hz, 1H), 3.08—3.04(m, 1H), 1.55—1.48(m, 2H), 1.00(t, J=7.5 Hz, 3H) | 133.41, 133.15, 118.97, 118.71, 114.60, 51.71, 46.21, 27.06, 10.03 |
3ac | 6.58—6.56(m, 2H), 6.50(dd, J=8.4, 4.1 Hz, 2H), 3.36—3.34(m, 2H), 3.08—3.03(m, 1H), 1.48—1.44(m, 4H), 0.95(td, J=6.8, 3.9 Hz, 3H) | 133.53, 133.40, 118.76, 118.61, 114.49, 114.44, 53.44, 49.99, 36.44, 18.86, 14.16 |
3ad | 6.59—6.48(m, 4H), 3.37—3.34(m, 1H), 3.10(dt, J=14.0, 6.7 Hz, 1H), 1.76—1.68(m, 1H), 0.97(ddd, J=21.7, 14.8, 6.9 Hz, 6H) | 133.87, 133.35, 118.83, 118.39, 114.37, 114.32, 56.00, 53.44, 31.03, 18.73 |
3ae | 6.59—6.58(m, 2H), 6.52—6.51(m, 2H), 3.37(d, J=8.5 Hz, 2H), 3.06(dd, J=17.8, 6.9 Hz, 1H), 1.51—1.37(m, 6H), 0.94(dd, J=9.1, 5.0 Hz, 3H) | 134.37, 133.58, 133.15, 118.80, 118.76, 114.56, 50.24, 46.66, 33.98, 31.68, 27.82, 21.05, 14.20 |
3af | 6.66—6.64(m, 4H), 3.48(s, 2H), 3.44(qd, J=7.8, 2.8 Hz, 1H), 3.38(dd, J=10.7, 2.8 Hz, 1H), 3.10—3.05(m, 1H), 1.78(dp, J=13.3, 6.7 Hz, 1H), 1.45—1.30(m, 3H), 0.99(m, 6H) | 133.57, 133.51, 118.76, 118.69, 114.60, 114.49, 48.18, 47.09, 43.41, 24.53, 23.24, 22.59 |
3ag | 6.58—6.48(m, 4H), 3.64(m, 1H), 3.36—3.31(m, 1H), 3.15—3.09(m, 2H), 0.97(s, 9H) | 134.55, 133.34, 118.83, 118.22, 114.30, 114.24, 59.00, 42.50, 32.78, 26.03 |
3ah | 6.50(dq, J=29.5, 4.6 Hz, 4H), 3.62(s, 1H), 3.36—3.30(m, 1H), 3.04(dd, J=11.1, 8.4 Hz, 1H), 1.48—1.30(m, 10H), 0.89(t, J=6.5 Hz, 3H) | 133.58, 133.46, 118.72, 118.59, 114.47, 114.42, 50.28, 46.72, 34.33, 31.82, 29.41, 25.65, 22.65, 14.12 |
3ai | 6.57—6.56(m, 2H), 6.49—6.47(m, 2H), 3.67(s, 2H), 3.38(dd, J=10.4, 2.3 Hz, 1H), 3.19—3.09(m, 2H), 1.89—1.67(m, 5H), 1.43—1.40(m, 1H), 1.29—1.02(m, 6H) | 133.76, 133.43, 118.69, 118.28, 114.25, 55.12, 43.90, 40.65, 29.12, 28.88, 26.40, 26.12, 26.08 |
3aj | 7.34—7.20(m, 5H), 6.58—6.39(m, 4H), 3.59—3.57(m, 1H), 3.37(dd, J=10.8, 2.8 Hz, 1H), 3.15(dd, J=10.7, 7.1 Hz, 1H), 2.85—2.71(m, 1H), 2.69—2.67(m, 1H) | 138.05, 133.29, 133.07, 129.33, 128.73, 126.67, 118.87, 118.79, 114.64, 51.29, 46.29, 40.58 |
3ak | 7.92(d, J=8.0 Hz, 1H), 7.73(t, J=7.3 Hz, 1H), 7.43(t, J=7.9 Hz, 2H), 4.38(t, J=4.8 Hz, 1H), 3.44(tt, J=17.0, 8.5 Hz, 2H) | 152.19, 134.22, 133.98, 130.36, 124.65, 116.36, 56.51, 55.40(q, JF—C=105.4 Hz) |
3al | 7.39—7.25(m, 5H), 6.64—6.56(m, 4H), 4.48(dd, J=8.2, 3.1 Hz, 1H), 3.47(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.32(dd, J=11.0, 8.2 Hz, 1H) | 134.14, 132.83, 128.66, 127.91, 127.02, 118.91, 118.79, 114.71, 114.43, 53.47, 49.16 |
3am | 7.29—7.17(m, 4H), 6.65—6.56(m, 4H), 4.47(dd, J=8.2, 3.0 Hz, 1H), 3.87(t, J=18.3 Hz, 2H), 3.46(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.34(dd, J=11.0, 8.2 Hz, 1H), 2.36(s, 3H) | 137.62, 129.31, 126.88, 118.86, 118.71, 114.66, 114.38, 54.43, 49.19, 21.13 |
3an | 7.34—7.27(m, 2H), 6.94—6.90(m, 2H), 6.66—6.57(m, 4H), 4.46(ddd, J=11.3, 8.2, 3.0 Hz, 1H), 3.83(s, 3H), 3.45—3.41(m, 1H), 3.34—3.29(m, 1H) | 159.30, 134.22, 133.93, 132.85, 128.12, 118.84, 118.75, 114.65, 114.41, 114.01, 55.35, 54.10, 49.29 |
3ao | 7.59(ddd, J=5.8, 5.1, 4.3 Hz, 4H), 7.46—7.25(m, 4H), 6.66—6.51(m, 5H), 4.54(dd, J=8.0, 3.0 Hz, 1H), 3.51(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.39(dd, J=11.0, 8.1 Hz, 1H) | 140.90, 132.81, 128.80, 127.38, 127.10, 118.96, 118.82, 114.74, 114.45, 54.43, 49.07 |
3ap | 7.36—7.02(m, 4H), 6.65—6.56(m, 4H), 4.47(dd, J=8.1, 3.0 Hz, 1H), 3.43(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.27(dd, J=11.0, 8.1 Hz, 1H) | 150.80, 142.99, 130.47, 129.65, 129.17, 128.54(d, JF—C=7.6 Hz), 118.95, 116.17(d, JF—C=21.6 Hz), 115.38, 114.71, 54.03, 49.18 |
3aq | 7.34—7.29(m, 4H), 6.65—6.56(m, 4H), 4.47(dd, J=8.0, 3.1 Hz, 1H), 3.44(dd, J=11.1, 3.1 Hz, 1H), 3.26(dd, J=11.1, 8.0 Hz, 1H) | 140.44, 133.79, 132.75, 128.80, 128.36, 119.03, 118.99, 114.77, 114.53, 54.09, 49.00 |
3ar | 7.53—7.50(m, 2H), 7.30—7.28(m, 2H), 6.69—6.59(m, 4H), 4.48(dd, J=8.0, 3.0 Hz, 1H), 3.47(dt, J=4.8, 2.4 Hz, 1H), 3.32(ddd, J=11.1, 8.0, 5.6 Hz, 1H) | 141.01, 133.78, 132.77, 131.77, 128.74, 121.69, 119.05, 119.01, 114.79, 114.56, 54.16, 48.95 |
3as | 7.66—7.51(m, 4H), 6.71—6.60(m, 4H), 4.59(dd, J=7.7, 3.0 Hz, 1H), 3.96(d, J=8.7 Hz, 2H), 3.50(dd, J=11.1, 3.1 Hz, 1H), 3.32(dd, J=11.1, 7.7 Hz, 1H) | 146.08 , 133.60, 132.75(d, JF—C=32.3 Hz), 127.88, 127.36, 126.09, 125.60(q, JF—C=4.3 Hz), 119.15, 119.11, 114.87, 114.60, 54.37, 48.77 |
3at | 7.50—7.20(m, 4H), 6.70—6.61(m, 4H), 4.76(dd, J=8.2, 2.9 Hz, 1H), 3.83(d, J=7.3 Hz, 1H), 3.48(dd, J=11.1, 3.0 Hz, 1H), 3.28(dt, J=21.6, 10.8 Hz, 1H), 2.44(s, 3H) | 139.55, 135.27, 134.46, 132.84, 130.47, 127.50, 126.66, 126.54, 118.91, 118.79, 114.72, 114.54, 77.42, 50.57, 47.81, 19.26 |
Compd. | 1H NMR(400MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100.6MHz, CDCl3), δ |
3au | 7.26—7.11(m, 4H), 6.64—6.54(m, 4H), 4.42(dd, J=8.3, 3.0 Hz, 1H), 3.88—3.85(m, 2H), 3.42(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.30(dd, J=11.0, 8.3 Hz, 1H), 2.28—2.35(s, 3H) | 141.73, 138.35, 134.19, 132.85, 128.67, 128.55, 127.67, 124.09, 118.88, 118.77, 114.70, 114.44, 54.70, 49.21, 21.48 |
3av | 8.01—7.95(m, 1H), 7.89—7.78(m, 1H), 7.55—7.53(m, 1H), 7.51—7.47(m, 4H), 6.67—6.58(m, 4H), 5.30(dd, J=7.9, 2.9 Hz, 1H), 3.65(m, 2H), 3.62(dd, J=11.2, 3.0 Hz, 1H), 3.44—3.39(m,1H) | 137.19, 134.38, 132.98, 130.48, 129.72, 129.16, 128.21, 126.36, 125.74, 125.67, 124.12, 122.61, 119.08, 118.87, 114.88, 114.67, 50.71, 48.15 |
3aw | 7.40—7.20(m, 6H), 6.65—6.49(m, 6H), 4.50(dt, J=11.5, 5.8 Hz, 1H), 3.46(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.33(dd, J=11.0, 8.2 Hz, 1H) | 133.05, 131.75, 127.57, 126.82, 125.93, 117.81, 117.69,117.26, 113.61, 113.35, 113.24, 53.68, 52.39 |
3ax | 6.63—6.58(m, 2H), 6.54—6.51(m, 2H), 3.64(s, 2H), 3.44(s, 4H) | 133.71, 118.82, 114.71, 42.43 |
3ay | 6.68(dd, J=4.0, 1.7 Hz, 2H), 6.55(dd, J=5.8, 3.2 Hz, 2H), 3.76(s, 2H) | 137.16, 117.25, 113.56, 57.58 |
3az | 6.76—6.69(m, 2H), 6.44—6.37(m, 2H), 3.51—3.45(m, 1H), 3.31—3.27(m, 1H), 3.04—2.99(m, 1H), 1.84—1.79(m,1H), 1.64—1.58(m,1H), 1.18(d, J=3.5 Hz, 3H) | 121.65, 120.69, 120.12, 114.96, 52.67, 45.91, 39.48, 19.75 |
3ba | 6.37(d, J=4.9 Hz, 2H), 3.55(m, 2H), 3.04—3.00(m, 1H), 2.13(s, 6H), 1.20(dd, J=21.9, 8.0 Hz, 3H) | 130.55, 130.09, 126.53, 115.49, 47.73, 45.16, 20.16, 19.00, 17.99 |
3ca | 6.56(t, J=3.7 Hz, 2H), 3.53—3.49(m, 1H), 3.35(dd, J=10.8, 3.0 Hz, 1H), 3.03(dd, J=10.7, 8.1 Hz, 1H), 1.23(d, J=6.3 Hz, 3H) | 133.16, 132.85, 120.28, 114.68, 114.58, 47.57, 45.36, 19.68 |
3da | 6.55(d, J=3.7 Hz, 2H), 3.55—3.49(m, 1H), 3.36(dd, J=10.8, 3.0 Hz, 1H), 3.03(dd, J=10.7, 8.1 Hz, 1H), 1.22(d, J=6.3 Hz, 3H) | 133.14, 132.86, 118.28, 114.70, 114.58, 47.57, 45.32, 19.76 |
3ea | 6.25(d, J=4.9 Hz, 2H), 4.04(d, J=7.1 Hz, 6H), 3.37(s, 2H), 3.20(d, J=8.8 Hz, 1H), 2.88(d, J=14.6 Hz, 1H), 1.09(d, J=6.3 Hz, 3H) | 139.55, 139.09, 125.53, 100.49, 59.51, 47.73, 45.20, 17.99 |
3fa | 7.46(dd, J=5.9, 3.3 Hz, 2H), 7.12(dd, J=6.2, 3.3 Hz, 2H), 6.80(s, 2H), 3.64—3.59(m, 1H), 3.40(d, J=3.1 Hz, 1H), 3.10(d, J=8.5 Hz, 1H), 1.24(d, J=3.8 Hz, 3H) | 134.79, 134.45, 129.06, 125.18, 125.11, 122.57, 122.48, 107.95, 107.72, 47.86, 45.75, 19.74 |
3ga | 6.68—6.64(m, 1H), 6.62—6.53(m, 2H), 6.48(dd, J=7.5, 1.4 Hz, 1H), 3.61(s, 1H), 3.31(m, 1H), 3.15(dd, J=10.6, 2.4 Hz, 1H), 2.94(t, J=8.8 Hz, 1H), 2.85(s, 3H), 1.16(d, J=6.3 Hz, 3H) | 129.42, 127.00, 118.90, 118.28, 113.58, 111.65, 57.06, 45.76, 39.20, 20.17 |
3ha | 7.34—7.22(m, 5H), 6.55—6.52(m, 4H), 4.72(s, 1H), 4.43(s, 1H), 3.58—3.55(m, 1H), 3.27—3.23(m, 1H), 3.11—3.07(m, 1H), 1.17(d, J=6.3 Hz, 2H) | 138.75, 134.91, 133.67, 128.55, 126.96, 126.85, 119.13, 117.59, 113.94, 111.49, 55.26, 55.14, 45.28, 19.89 |
3ia | 6.69—6.51(m, 4H), 5.93—5.85(m, 1H), 5.28—5.17(m, 2H), 3.93(td, J=20.8, 16.7, 8.7 Hz, 2H), 3.57(d, J=6.2 Hz, 1H), 3.24(dd, J=10.7, 2.6 Hz, 1H), 3.04(dd, J=13.1, 6.0 Hz, 1H), 1.20(s, 3H) | 135.79, 134.48, 133.65, 119.15, 118.15, 117.55, 113.97, 111.53, 59.71, 55.15, 45.27, 19.91 |
3ja | 3.48—3.44(m, 1H), 3.32—3.28(m, 1H), 3.01—2.96(m, 1H), 1.18(d, J=6.3 Hz, 3H) | 120.35, 120.27, 114.70, 114.58, 47.57, 45.35, 19.65 |
3ka | 7.13—7.07(m,10H), 3.80(d, J=8.9 Hz, 1H), 3.67(d, J=8.9 Hz, 1H), 3.19—3.10(m, 2H), 2.74—2.69(m, 1H), 1.13(d, J=6.2 Hz, 3H) | 160.46, 159.36, 138.02, 137.82, 129.67, 129.60, 128.22, 128.20, 128.10, 128.00, 52.28, 51.03, 19.03 |
3la | 3.06—3.19(m, 2H), 2.53—2.34(m, 3H), 1.89(m, 4H), 1.45—1.26(m, 4H), 1.20(d, 3H, J=6.3 Hz) | 62.42, 58.62, 54.48, 53.44, 31.70, 31.10, 25.16, 23.65, 20.89 |
3ma | 2.68—2.65(m, 1H), 2.59—2.58(m, 2H), 2.49—2.44(m, 2H), 2.32—2.26(m, 2H), 2.03(s, 3H), 1.80(s, 3H), 0,88(d, J=5.4 Hz, 3H) | 57.45, 53.47, 51.72, 45.73, 39.72, 38.05, 16.74 |
3na | 6.77—6.49(m, 4H), 4.28(m, 1H), 3.69—3.61(m, 1H), 3.50—3.46(m, 1H), 1.28(dd, J=17.4, 6.3 Hz, 3H) | 143.75, 132.15, 121.20, 118.88, 116.20, 113.54, 45.86, 19.87 |
Table 2 1H NMR and 13C NMR data for compounds 3aa—3na
Compd. | 1H NMR(400MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100.6MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|
3aa | 6.58—6.45(m, 4H), 4.02(s, 2H), 3.51—3.26(m, 2H), 3.02—2.7(m, 1H), 1.15(dd, J=17.4, 6.5 Hz, 3H) | 134.35, 133.57, 133.13, 118.78, 118.74, 114.55, 48.21, 45.71, 19.87 |
3ab | 6.58—6.47(m, 4H), 3.42—3.35(m, 1H), 3.31(ddd, J=14.1, 6.7, 2.9 Hz, 1H), 3.08—3.04(m, 1H), 1.55—1.48(m, 2H), 1.00(t, J=7.5 Hz, 3H) | 133.41, 133.15, 118.97, 118.71, 114.60, 51.71, 46.21, 27.06, 10.03 |
3ac | 6.58—6.56(m, 2H), 6.50(dd, J=8.4, 4.1 Hz, 2H), 3.36—3.34(m, 2H), 3.08—3.03(m, 1H), 1.48—1.44(m, 4H), 0.95(td, J=6.8, 3.9 Hz, 3H) | 133.53, 133.40, 118.76, 118.61, 114.49, 114.44, 53.44, 49.99, 36.44, 18.86, 14.16 |
3ad | 6.59—6.48(m, 4H), 3.37—3.34(m, 1H), 3.10(dt, J=14.0, 6.7 Hz, 1H), 1.76—1.68(m, 1H), 0.97(ddd, J=21.7, 14.8, 6.9 Hz, 6H) | 133.87, 133.35, 118.83, 118.39, 114.37, 114.32, 56.00, 53.44, 31.03, 18.73 |
3ae | 6.59—6.58(m, 2H), 6.52—6.51(m, 2H), 3.37(d, J=8.5 Hz, 2H), 3.06(dd, J=17.8, 6.9 Hz, 1H), 1.51—1.37(m, 6H), 0.94(dd, J=9.1, 5.0 Hz, 3H) | 134.37, 133.58, 133.15, 118.80, 118.76, 114.56, 50.24, 46.66, 33.98, 31.68, 27.82, 21.05, 14.20 |
3af | 6.66—6.64(m, 4H), 3.48(s, 2H), 3.44(qd, J=7.8, 2.8 Hz, 1H), 3.38(dd, J=10.7, 2.8 Hz, 1H), 3.10—3.05(m, 1H), 1.78(dp, J=13.3, 6.7 Hz, 1H), 1.45—1.30(m, 3H), 0.99(m, 6H) | 133.57, 133.51, 118.76, 118.69, 114.60, 114.49, 48.18, 47.09, 43.41, 24.53, 23.24, 22.59 |
3ag | 6.58—6.48(m, 4H), 3.64(m, 1H), 3.36—3.31(m, 1H), 3.15—3.09(m, 2H), 0.97(s, 9H) | 134.55, 133.34, 118.83, 118.22, 114.30, 114.24, 59.00, 42.50, 32.78, 26.03 |
3ah | 6.50(dq, J=29.5, 4.6 Hz, 4H), 3.62(s, 1H), 3.36—3.30(m, 1H), 3.04(dd, J=11.1, 8.4 Hz, 1H), 1.48—1.30(m, 10H), 0.89(t, J=6.5 Hz, 3H) | 133.58, 133.46, 118.72, 118.59, 114.47, 114.42, 50.28, 46.72, 34.33, 31.82, 29.41, 25.65, 22.65, 14.12 |
3ai | 6.57—6.56(m, 2H), 6.49—6.47(m, 2H), 3.67(s, 2H), 3.38(dd, J=10.4, 2.3 Hz, 1H), 3.19—3.09(m, 2H), 1.89—1.67(m, 5H), 1.43—1.40(m, 1H), 1.29—1.02(m, 6H) | 133.76, 133.43, 118.69, 118.28, 114.25, 55.12, 43.90, 40.65, 29.12, 28.88, 26.40, 26.12, 26.08 |
3aj | 7.34—7.20(m, 5H), 6.58—6.39(m, 4H), 3.59—3.57(m, 1H), 3.37(dd, J=10.8, 2.8 Hz, 1H), 3.15(dd, J=10.7, 7.1 Hz, 1H), 2.85—2.71(m, 1H), 2.69—2.67(m, 1H) | 138.05, 133.29, 133.07, 129.33, 128.73, 126.67, 118.87, 118.79, 114.64, 51.29, 46.29, 40.58 |
3ak | 7.92(d, J=8.0 Hz, 1H), 7.73(t, J=7.3 Hz, 1H), 7.43(t, J=7.9 Hz, 2H), 4.38(t, J=4.8 Hz, 1H), 3.44(tt, J=17.0, 8.5 Hz, 2H) | 152.19, 134.22, 133.98, 130.36, 124.65, 116.36, 56.51, 55.40(q, JF—C=105.4 Hz) |
3al | 7.39—7.25(m, 5H), 6.64—6.56(m, 4H), 4.48(dd, J=8.2, 3.1 Hz, 1H), 3.47(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.32(dd, J=11.0, 8.2 Hz, 1H) | 134.14, 132.83, 128.66, 127.91, 127.02, 118.91, 118.79, 114.71, 114.43, 53.47, 49.16 |
3am | 7.29—7.17(m, 4H), 6.65—6.56(m, 4H), 4.47(dd, J=8.2, 3.0 Hz, 1H), 3.87(t, J=18.3 Hz, 2H), 3.46(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.34(dd, J=11.0, 8.2 Hz, 1H), 2.36(s, 3H) | 137.62, 129.31, 126.88, 118.86, 118.71, 114.66, 114.38, 54.43, 49.19, 21.13 |
3an | 7.34—7.27(m, 2H), 6.94—6.90(m, 2H), 6.66—6.57(m, 4H), 4.46(ddd, J=11.3, 8.2, 3.0 Hz, 1H), 3.83(s, 3H), 3.45—3.41(m, 1H), 3.34—3.29(m, 1H) | 159.30, 134.22, 133.93, 132.85, 128.12, 118.84, 118.75, 114.65, 114.41, 114.01, 55.35, 54.10, 49.29 |
3ao | 7.59(ddd, J=5.8, 5.1, 4.3 Hz, 4H), 7.46—7.25(m, 4H), 6.66—6.51(m, 5H), 4.54(dd, J=8.0, 3.0 Hz, 1H), 3.51(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.39(dd, J=11.0, 8.1 Hz, 1H) | 140.90, 132.81, 128.80, 127.38, 127.10, 118.96, 118.82, 114.74, 114.45, 54.43, 49.07 |
3ap | 7.36—7.02(m, 4H), 6.65—6.56(m, 4H), 4.47(dd, J=8.1, 3.0 Hz, 1H), 3.43(dd, J=11.0, 3.1 Hz, 1H), 3.27(dd, J=11.0, 8.1 Hz, 1H) | 150.80, 142.99, 130.47, 129.65, 129.17, 128.54(d, JF—C=7.6 Hz), 118.95, 116.17(d, JF—C=21.6 Hz), 115.38, 114.71, 54.03, 49.18 |
3aq | 7.34—7.29(m, 4H), 6.65—6.56(m, 4H), 4.47(dd, J=8.0, 3.1 Hz, 1H), 3.44(dd, J=11.1, 3.1 Hz, 1H), 3.26(dd, J=11.1, 8.0 Hz, 1H) | 140.44, 133.79, 132.75, 128.80, 128.36, 119.03, 118.99, 114.77, 114.53, 54.09, 49.00 |
