高等学校化学学报 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (7): 20240538.doi: 10.7503/cjcu20240538
收稿日期:
2024-12-11
出版日期:
2025-07-10
发布日期:
2025-02-14
通讯作者:
南江
E-mail:nanjiang@sust.edu.cn
基金资助:
NAN Jiang(), XU Kailun, YAN Qiang
Received:
2024-12-11
Online:
2025-07-10
Published:
2025-02-14
Contact:
NAN Jiang
E-mail:nanjiang@sust.edu.cn
Supported by:
摘要:
发展了一种分子内芳基噻蒽盐亲核取代环化反应, 通过C—O键与C—S键的选择性断裂, 实现了芳基噻蒽盐的新化学转化, 高效合成了23例高共轭的三苯并九元硫醚化合物. 该反应官能团兼容性优良、 产物收率高且无需过渡金属参与, 为在催化反应中应用广泛的冠醚的合成提供了一种新途径.
中图分类号:
TrendMD:
南江, 许凯伦, 闫强. 芳基噻蒽盐分子内选择性C—S键断裂合成苯并硫醚. 高等学校化学学报, 2025, 46(7): 20240538.
NAN Jiang, XU Kailun, YAN Qiang. Synthesis of Benzo⁃thioethers Based on the Intramolecular Selective C—S Cleavage of Arylthianthreniums. Chem. J. Chinese Universities, 2025, 46(7): 20240538.
Entry | Base | Solvent | Additive | Yield b (%) |
---|---|---|---|---|
1 | K2CO3 | DMSO | Bz2O | 87 |
2 | Na2CO3 | DMSO | Bz2O | 90 |
3 | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 97 |
4 | DBU | DMSO | Bz2O | 51 |
5 | Cs2CO3 | THF | Bz2O | 71 |
6 | Cs2CO3 | Toluene | Bz2O | 81 |
7 | Cs2CO3 | DMF | Bz2O | 75 |
8 | Cs2CO3 | DMSO | PA | 80 |
9 | Cs2CO3 | DMSO | Piv2O | 96 |
10 | Cs2CO3 | DMSO | Ac2O | 93 |
11 | Cs2CO3 | DMSO | Tf2O | 95 |
12 | Cs2CO3 | DMSO | TFAA | 51 |
13 | Cs2CO3 | DMSO | Benzoic acid | 72 |
14 | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 87 |
15 c | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 90 |
16 d | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 79 |
17 e | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 74 |
Table 1 Optimization of reaction conditions a
Entry | Base | Solvent | Additive | Yield b (%) |
---|---|---|---|---|
1 | K2CO3 | DMSO | Bz2O | 87 |
2 | Na2CO3 | DMSO | Bz2O | 90 |
3 | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 97 |
4 | DBU | DMSO | Bz2O | 51 |
5 | Cs2CO3 | THF | Bz2O | 71 |
6 | Cs2CO3 | Toluene | Bz2O | 81 |
7 | Cs2CO3 | DMF | Bz2O | 75 |
8 | Cs2CO3 | DMSO | PA | 80 |
9 | Cs2CO3 | DMSO | Piv2O | 96 |
10 | Cs2CO3 | DMSO | Ac2O | 93 |
11 | Cs2CO3 | DMSO | Tf2O | 95 |
12 | Cs2CO3 | DMSO | TFAA | 51 |
13 | Cs2CO3 | DMSO | Benzoic acid | 72 |
14 | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 87 |
15 c | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 90 |
16 d | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 79 |
17 e | Cs2CO3 | DMSO | Bz2O | 74 |
Compd. | Appearance | Yield(%) | m. p./℃ | HRMS, m/z[M+H]+(calcd.) |
---|---|---|---|---|
2a | White solid | 97 | 105—107 | 322.0486(322.0487) |
2b | White solid | 88 | 88—90 | 336.0643(336.0648) |
2c | White solid | 88 | 95—98 | 350.0799(350.0810) |
2d | White solid | 87 | 107—109 | 364.0956(364.0949) |
2e | White solid | 78 | 122—123 | 338.0439(338.0435) |
2f | White solid | 93 | 100—101 | 326.0235(326.0225) |
2g | White solid | 90 | 113—114 | 341.9940(341.9938) |
2h | White solid | 89 | 135—136 | 385.9435(385.9440) |
2i | — | 0 | — | — |
2j | White solid | 92 | 96—98 | 392.0153(392.0162) |
2k | Yellow solid | 92 | 166—169 | 353.0180(353.0171) |
2l | White solid | 58 | 168—172 | 333.0282(333.0290) |
2m | White solid | 73 | 155—158 | 336.0279(336.0284) |
2n | White solid | 86 | 126—128 | 350.0435(350.0448) |
2o | White solid | 87 | 130—132 | 446.0202(446.0197) |
2p | White solid | 83 | 136—139 | 366.0384(366.0394) |
2q | White solid | 80 | 274—275 | 352.0230(352.0228) |
2r | White solid | 51 | 149—152 | 386.0467(386.0463) |
2s | White solid | 82 | 173—175 | 461.9748(461.9756) |
2t | White solid | 75 | 108—110 | 348.0643(348.0638) |
Compd. | Appearance | Yield(%) | m. p./℃ | HRMS, m/z[M+H]+(calcd.) |
2u | White solid | 87 | 155—158 | 415.9540(415.9535) |
2v | White solid | 82 | 141—143 | 403.9340(403.9344) |
2w | White solid | 86 | 139—142 | 340.0396(340.0392) |
2h′ | White solid | 57 | 83—86 | 423.0753(423.0756) |
2n′ | White solid | 73 | 143—145 | 334.0482(334.0486) |
2x | White solid | 36 | 156—159 | 484.1527(484.1531) |
5a | White solid | 83 | 85—87 | 290.0760(290.0765) |
5b | White solid | 75 | 96—98 | 304.0552(304.0558) |
Table 2 Appearance, yields, melting points(m. p.) and HRMS data of compounds 2a—2w
Compd. | Appearance | Yield(%) | m. p./℃ | HRMS, m/z[M+H]+(calcd.) |
---|---|---|---|---|
2a | White solid | 97 | 105—107 | 322.0486(322.0487) |
2b | White solid | 88 | 88—90 | 336.0643(336.0648) |
2c | White solid | 88 | 95—98 | 350.0799(350.0810) |
2d | White solid | 87 | 107—109 | 364.0956(364.0949) |
2e | White solid | 78 | 122—123 | 338.0439(338.0435) |
2f | White solid | 93 | 100—101 | 326.0235(326.0225) |
2g | White solid | 90 | 113—114 | 341.9940(341.9938) |
2h | White solid | 89 | 135—136 | 385.9435(385.9440) |
2i | — | 0 | — | — |
2j | White solid | 92 | 96—98 | 392.0153(392.0162) |
2k | Yellow solid | 92 | 166—169 | 353.0180(353.0171) |
2l | White solid | 58 | 168—172 | 333.0282(333.0290) |
2m | White solid | 73 | 155—158 | 336.0279(336.0284) |
2n | White solid | 86 | 126—128 | 350.0435(350.0448) |
2o | White solid | 87 | 130—132 | 446.0202(446.0197) |
2p | White solid | 83 | 136—139 | 366.0384(366.0394) |
2q | White solid | 80 | 274—275 | 352.0230(352.0228) |
2r | White solid | 51 | 149—152 | 386.0467(386.0463) |
2s | White solid | 82 | 173—175 | 461.9748(461.9756) |
2t | White solid | 75 | 108—110 | 348.0643(348.0638) |
Compd. | Appearance | Yield(%) | m. p./℃ | HRMS, m/z[M+H]+(calcd.) |
2u | White solid | 87 | 155—158 | 415.9540(415.9535) |
2v | White solid | 82 | 141—143 | 403.9340(403.9344) |
2w | White solid | 86 | 139—142 | 340.0396(340.0392) |
2h′ | White solid | 57 | 83—86 | 423.0753(423.0756) |
2n′ | White solid | 73 | 143—145 | 334.0482(334.0486) |
2x | White solid | 36 | 156—159 | 484.1527(484.1531) |
5a | White solid | 83 | 85—87 | 290.0760(290.0765) |
5b | White solid | 75 | 96—98 | 304.0552(304.0558) |
Compd. | 1H NMR(400 MHz), δ | 13C NMR(100 MHz), δ |
---|---|---|
2a | 7.52—7.47(m, 2H), 7.42(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.26—7.20(m, 2H), 7.20—7.14(m, 2H), 7.09—7.00(m, 3H), 6.93(d, J=8.2 Hz, 1H), 2.30(s, 3H) | 157.7, 155.3, 138.2, 138.2, 135.0, 134.8, 133.8, 133.6, 130.3, 129.6, 128.9, 128.9, 127.2, 126.7, 125.0, 122.2, 121.9, 21.2 |
2b | 7.59—7.50(m, 2H), 7.47(t, J=6.5 Hz, 1H), 7.31(d, J=5.3 Hz, 1H), 7.25(t, J=7.3 Hz, 1H), 7.22—7.16(m, 2H), 7.13—7.04(m, 3H), 7.00(t, J=6.8 Hz, 1H), 2.63(q, J=7.6, 6.8 Hz, 2H), 1.26(t, J=6.6 Hz, 3H) | 157.5, 155.3, 141.1, 138.1, 138.1, 134.9, 134.9, 133.3, 132.4, 129.5, 128.9, 128.9, 127.5, 126.9, 125.0, 122.3, 121.9, 28.5, 15.9 |
2c | 7.56—7.48(m, 2H), 7.45(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.29(d, J=3.1 Hz, 1H), 7.28—7.16(m, 3H), 7.14—7.03(m, 3H), 6.97(d, J=8.3 Hz, 1H), 2.96—2.81(m, 1H), 1.25(d, J=6.9 Hz, 6H) | 157.5, 155.3, 145.8, 138.2, 138.1, 135.1, 135.0, 133.2, 131.0, 129.4, 129.0, 129.0, 127.9, 127.4, 127.2, 125.0, 122.4, 122.0, 33.9, 24.5 |
2d | 7.50(q, J=4.6 Hz, 2H), 7.44(d, J=6.5 Hz, 2H), 7.24—7.19(m, 2H), 7.19—7.14(m, 2H), 7.10—7.01(m, 2H), 6.95(d, J=8.5 Hz, 1H), 1.30(s, 9H) | 157.5, 155.0, 148.2, 138.2, 138.1, 135.1, 135.0, 133.0, 129.8, 129.4, 129.0, 129.0, 128.2, 127.1, 126.4, 125.0, 122.5, 121.7, 35.0, 31.9 |
2e | 7.5—7.4(m, 1H), 7.4(d, J=9.3 Hz, 1H), 7.3(d, J=6.6 Hz, 1H), 7.3—7.2(m, 3H), 7.2—7.1(m, 2H), 7.0(d, J=7.7 Hz, 2H), 6.7(s, 1H), 6.6(d, J=8.6 Hz, H), 3.8(s, 3H) | 138.6, 138.5, 137.7, 137.1, 136.5, 135.4, 135.2, 134.1, 133.8, 130.3, 128.6, 128.5, 125.1, 125.0, 121.0, 111.3, 110.1, 107.2, 55.6 |
2f | 7.54—7.48(m, 2H), 7.46(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.25—7.13(m, 4H), 7.09(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.03(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.01—6.96(m, 1H), 6.91(t, J=8.2 Hz, 1H) | 160.4, 157.9, 157.3, 153.4(d, J=3.1 Hz), 138.1, 137.3, 135.2, 134.8, 133.5, 129.6, 129.3, 129.1, 127.6, 125.3, 123.0(d, J=8.6 Hz), 122.3, 119.2(d, J=24.4 Hz), 115.9(d, J=23.0 Hz) |
2g | 7.51—7.44(m, 2H), 7.41(d, J=6.0 Hz, 1H), 7.38(s, 1H), 7.24(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.21—7.14(m, 3H), 7.07(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.03(d, J=8.0 Hz, 1H), 6.94(d, J=8.6 Hz, 1H) | 157.3, 156.1, 138.1, 137.4, 135.3, 134.7, 134.2, 130.0, 129.7, 129.5, 129.3, 129.1, 128.3, 126.9, 125.5, 122.9, 122.1 |
2h | 7.51(s, 1H), 7.50—7.44(m, 2H), 7.40(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.30(d, J=8.6 Hz, 1H), 7.23(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.21—7.15(m, 2H), 7.07(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.02(d, J=8.1 Hz, 1H), 6.88(d, J=8.6 Hz, 1H) | 157.5, 156.8, 138.3, 137.6, 135.9, 135.3, 134.8, 134.4, 132.5, 130.0, 129.3, 129.1, 128.7, 126.9, 125.5, 123.4, 122.1, 117.2 |
2j | 7.52—7.47(m, 2H), 7.44(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.30—7.23(m, 2H), 7.23—7.17(m, 2H), 7.12—7.03(m, 3H), 7.00(d, J=8.8 Hz, 1H) | 157.3, 155.7, 145.4, 138.1, 137.3, 135.5, 134.6, 134.0, 129.9, 129.4, 129.2, 128.7, 127.6, 125.6, 125.4, 122.8, 122.4, 122.2(q, J=257.3 Hz), 121.9 |
2k | 7.53—7.47(m, 2H), 7.45(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.32—7.23(m, 2H), 7.23—7.17(m, 2H), 7.13—7.03(m, 3H), 7.01(d, J=8.8 Hz, 1H) | 157.3, 155.7, 145.4, 138.1, 137.2, 135.5, 134.0, 129.9, 129. (d, J=18.9 Hz), 128.7, 127.6, 125.6, 125.3, 122.7, 122.3, 121.8, 120.9(q, J=257.5 Hz) |
2l | 8.25(d, J=2.8 Hz, 1H), 8.11(d, J=9.0 Hz, 1H), 7.54—7.45(m, 2H), 7.40(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.36(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.25—7.19(m, 2H), 7.13(t, J=9.1 Hz, 3H) | 162.8, 157.5, 144.1, 138.0, 137.2, 136.2, 135.8, 134.1, 131.1, 130.7, 129.5, 129.3, 126.5, 125.5, 125.2, 125.0, 121.6, 121.3 |
2m | 7.64(s, 1H), 7.51(d, J=8.5 Hz, 1H), 7.50—7.44(m, 2H), 7.40(d, J=7.2 Hz, 1H), 7.34(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.24—7.18(m, 2H), 7.15—7.06(m, 3H) | 161.3, 157.5, 138.1, 136.1, 135.7, 134.1, 133.7, 131.0, 129.4, 129.2, 126.3, 125.7, 125.2, 121.9, 121.7, 118.6, 108.4 |
Compd. | 1H NMR(400 MHz), δ | 13C NMR(100 MHz), δ |
2n | 9.86(s, 1H), 7.87(s, 1H), 7.78(d, J=8.4 Hz, 1H), 7.53—7.44(m, 2H), 7.39 (d, J=7.6 Hz, 1H), 7.37—7.30(m, 1H), 7.21—7.08(m, 5H) | 190.7, 162.7, 157.7, 138.0, 137.7, 137.4, 135.9, 135.5, 134.1, 133.2, 131.3, 130.9, 129.1, 129.1, 126.1, 125.2, 124.9, 121.7, 121.6 |
2o | 7.96(s, 1H), 7.80(d, J=8.5 Hz, 1H), 7.50—7.39(m, 2H), 7.36(d, J=8.0 Hz, 1H), 7.26(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.16—7.09(m, 2H), 7.06(d, J=7.6 Hz, 3H), 2.49(s, 3H) | 196.6, 161.4, 157.5, 137.8, 137.7, 135.4, 135.3, 135.2, 134.1, 133.7, 130.5, 130.2, 129.0, 128.9, 125.8, 125.7, 124.9, 121.7, 121.2, 26.9 |
2p | 7.83(s, 1H), 7.74—7.62(m, 3H), 7.51—7.45(m, 2H), 7.41(d, J=8.5 Hz, 3H), 7.32(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.22—7.16(m, 2H), 7.12(d, J=8.3 Hz, 3H) | 193.9, 161.3, 157.6, 139.3, 138.0, 137.8, 137.0, 136.2, 135.5, 135.4, 134.3, 133.5, 131.9, 131.8, 130.6, 129.1, 129.0, 129.0, 125.9, 125.6, 124.9, 121.7, 121.2 |
2q | 8.08(s, 1H), 7.93(d, J=8.5 Hz, 1H), 7.53—7.43(m, 2H), 7.39(d, J=8.0 Hz, 1H), 7.30(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.18(d, J=4.6 Hz, 2H), 7.08(t, J=7.3 Hz, 3H), 3.87(s, 3H) | 166.4, 161.5, 157.6, 138.0, 137.8, 136.6, 135.4, 135.3, 134.4, 131.5, 130.5, 129.0, 126.7, 125.8, 125.6, 124.8, 121.7, 121.2, 52.7 |
2r | 7.6(s, 1H), 7.6—7.4(m, 8H), 7.3(t, J=7.3 Hz, 1H), 7.2(d, J=5.9 Hz, 1H), 7.2—7.1(m, 2H), 7.1(t, J=7.5 Hz, 3H) | 157.7, 157.0, 140.3, 138.2, 138.1, 135.1, 135.0, 134.0, 132.3, 129.9, 129.4, 129.0, 128.3, 128.0, 127.5, 127.1, 125.3, 122.3, 122.2 |
2s | 7.56(s, 1H), 7.53—7.44 (m, 4H), 7.40(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.36(d, J=8.5 Hz, 3H), 7.25—7.21(m, 1H), 7.19—7.12(m, 2H), 7.05(d, J=8.3 Hz, 3H) | 157.6, 157.2, 139.1, 138.2, 138.0, 136.9, 135.3, 134.7, 134.2, 132.5, 131.9, 129.9, 129.1, 129.0, 128.1, 127.2, 127.1, 125.4, 122.3, 122.2 |
2t | 7.5—7.5(m, 2H), 7.4(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.3—7.2(m, 2H), 7.2—7.1(m, 2H), 7.1—7.0(m, 3H), 7.0(d, J=8.2 Hz, 1H), 6.1—5.9(m, 1H), 5.1(s, 1H), 5.1(d, J=5.4 Hz, 1H), 3.3(d, J=6.7 Hz, 2H) | 157.6, 155.8, 138.2, 138.1, 137.5, 137.0, 135.1, 134.9, 133.5, 133.2, 129.7, 129.6, 129.0, 128.9, 127.5, 127.1, 125.1, 122.3, 122.0, 116.8, 39.8 |
2u | 7.51—7.46(m, 2H), 7.43—7.39(m, 1H), 7.34—7.28(m, 2H), 7.20—7.12(m, 2H), 7.06(t, J=7.3 Hz, 2H), 6.69(s, 1H), 3.89(s, 3H) | 159.1, 158.2, 157.9, 140.2, 138.6, 137.8, 136.2, 135.2, 134.0, 130.8, 128.8, 128.7, 125.4, 122.9, 120.8, 114.6, 106.5, 105.1, 57.0 |
2v | 7.50—7.41(m, 3H), 7.29—7.23(m, 1H), 7.22—7.14(m, 4H), 7.09(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.03(d, J=8.0 Hz, 1H) | 157.2, 157.1, 154.6, 153.5(d, J=3.1 Hz), 138.0, 137.0, 135.7, 134.4, 134.2, 130.1, 129.4(d, J=19.7 Hz), 128.0(d, J=6.7 Hz), 127.5, 126.2, 125.8, 122.3, 119.5(d, J=25.0 Hz), 108.5(d, J=22.7 Hz) |
2w | 7.53—7.44(m, 2H), 7.41(d, J = 7.7 Hz, 1H), 7.28—7.22(m, 1H), 7.21—7.14(m, 2H), 7.10—6.98(m, 3H), 6.87(d, J=6.8 Hz, 1H), 2.23(s, 3H) | 159.1, 157.6, 156.6, 153.4(d, J=2.9 Hz), 138.2, 137.6, 135.1, 134.8, 133.8, 129.8, 129.0(d, J=11.4 Hz), 126.7(d, J=18.9 Hz), 126.7, 125.1, 125.0(d, J=8.2 Hz), 124.3(d, J=5.5 Hz), 122.0, 119.6(d, J=24.9 Hz), 15.1(d, J=3.0 Hz) |
2h′ | 7.7(d, J=7.6 Hz, 1H), 7.5(d, J=8.4 Hz, 4H), 7.5(d, J=7.9 Hz, 2H), 7.4—7.3(m, 1H), 7.3(d, J=3.2 Hz, 2H), 7.2—7.1(m, 7H), 6.7(s, 1H) | 157.8, 155.9, 138.4, 137.9, 136.6, 136.6, 135.4, 134.7, 134.5, 130.1, 129.9, 129.3, 129.1, 128.4, 128.1, 127.1, 125.5, 125.4, 123.1, 122.7, 122.3, 121.8, 121.1, 110.9, 104.4 |
2n′ | 7.6—7.5(m, 2H), 7.5(s, 1H), 7.4(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.3—7.2(m, 2H), 7.2—7.2(m, 2H), 7.1—7.0(m, 2H), 7.0(d, J=8.4 Hz, 1H), 6.7—6.5(m, 1H), 5.7(d, J=17.6 Hz, 1H), 5.2(d, J=10.9 Hz, 1H) | 157.6, 157.2, 138.2, 138.0, 135.9, 135.1, 134.9, 134.8, 134.0, 131.6, 129.8, 129.0, 127.4, 126.9, 126.8, 125.2, 122.1, 122.0, 114.5 |
2x | 7.5—7.4(m, 2H), 7.4(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.2(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.2—7.1(m, 2H), 7.1—7.0(m, 2H), 6.8(s, 1H), 5.6(s, 1H), 2.8(d, J=5.0 Hz, 2H), 2.4—2.2(m, 3H), 2.2—2.0(m, 1H), 1.9(d, J=11.8 Hz, 2H), 1.8(td, J=11.2, 6.3 Hz, 1H), 1.7—1.5(m, 4H), 1.4(q, J=11.8, 10.5 Hz, 1H), 1.3(s, 1H), 1.0(s, 3H) | 159.8, 157.8, 155.6, 138.7, 138.4, 138.2, 137.0, 135.1, 134.8, 133.8, 130.5, 129.7, 128.9, 128.8, 127.0, 125.6, 123.0, 122.1, 122.0, 115.0, 53.3, 46.4, 44.2, 36.9, 33.2, 29.5, 28.9, 27.1, 26.2, 15.3 |
Compd. | 1H NMR(400 MHz), δ | 13C NMR(100 MHz), δ |
5a | 7.8(d, J=7.6 Hz, 1H), 7.5(d, J=6.7 Hz, 2H), 7.4(t, J=6.7 Hz, 3H), 7.3(t, J=7.4 Hz, 1H), 7.2(s, 1H), 7.2—7.1(m, 2H), 7.0(d, J=8.1 Hz, 1H), 2.3(s, 3H) | 154.6, 152.6, 145.8, 137.5, 136.8, 134.6, 131.7, 130.9, 130.5, 130.3, 129.6, 129.0, 128.8, 128.6, 127.5, 125.4, 123.1, 121.8, 21.1 |
5b | 9.9(s, 1H), 8.0(s, 1H), 7.8(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.8(d, J=8.2 Hz, 1H), 7.6(d, J=6.3 Hz, 2H), 7.4(d, J=7.4 Hz, 3H), 7.4(d, J=8.3 Hz, 1H), 7.3(t, J=7.4 Hz, 1H), 7.1(d, J=7.9 Hz, 1H) | 191.0, 161.3, 151.5, 145.5, 137.2, 136.9, 134.0, 133.3, 131.3, 130.7, 129.9, 129.8, 129.3, 129.2, 128.9, 128.8, 126.2, 124.2, 121.7 |
Table 3 1H NMR and 13C NMR data of compounds 2a—2w*
Compd. | 1H NMR(400 MHz), δ | 13C NMR(100 MHz), δ |
---|---|---|
2a | 7.52—7.47(m, 2H), 7.42(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.26—7.20(m, 2H), 7.20—7.14(m, 2H), 7.09—7.00(m, 3H), 6.93(d, J=8.2 Hz, 1H), 2.30(s, 3H) | 157.7, 155.3, 138.2, 138.2, 135.0, 134.8, 133.8, 133.6, 130.3, 129.6, 128.9, 128.9, 127.2, 126.7, 125.0, 122.2, 121.9, 21.2 |
2b | 7.59—7.50(m, 2H), 7.47(t, J=6.5 Hz, 1H), 7.31(d, J=5.3 Hz, 1H), 7.25(t, J=7.3 Hz, 1H), 7.22—7.16(m, 2H), 7.13—7.04(m, 3H), 7.00(t, J=6.8 Hz, 1H), 2.63(q, J=7.6, 6.8 Hz, 2H), 1.26(t, J=6.6 Hz, 3H) | 157.5, 155.3, 141.1, 138.1, 138.1, 134.9, 134.9, 133.3, 132.4, 129.5, 128.9, 128.9, 127.5, 126.9, 125.0, 122.3, 121.9, 28.5, 15.9 |
2c | 7.56—7.48(m, 2H), 7.45(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.29(d, J=3.1 Hz, 1H), 7.28—7.16(m, 3H), 7.14—7.03(m, 3H), 6.97(d, J=8.3 Hz, 1H), 2.96—2.81(m, 1H), 1.25(d, J=6.9 Hz, 6H) | 157.5, 155.3, 145.8, 138.2, 138.1, 135.1, 135.0, 133.2, 131.0, 129.4, 129.0, 129.0, 127.9, 127.4, 127.2, 125.0, 122.4, 122.0, 33.9, 24.5 |
2d | 7.50(q, J=4.6 Hz, 2H), 7.44(d, J=6.5 Hz, 2H), 7.24—7.19(m, 2H), 7.19—7.14(m, 2H), 7.10—7.01(m, 2H), 6.95(d, J=8.5 Hz, 1H), 1.30(s, 9H) | 157.5, 155.0, 148.2, 138.2, 138.1, 135.1, 135.0, 133.0, 129.8, 129.4, 129.0, 129.0, 128.2, 127.1, 126.4, 125.0, 122.5, 121.7, 35.0, 31.9 |
2e | 7.5—7.4(m, 1H), 7.4(d, J=9.3 Hz, 1H), 7.3(d, J=6.6 Hz, 1H), 7.3—7.2(m, 3H), 7.2—7.1(m, 2H), 7.0(d, J=7.7 Hz, 2H), 6.7(s, 1H), 6.6(d, J=8.6 Hz, H), 3.8(s, 3H) | 138.6, 138.5, 137.7, 137.1, 136.5, 135.4, 135.2, 134.1, 133.8, 130.3, 128.6, 128.5, 125.1, 125.0, 121.0, 111.3, 110.1, 107.2, 55.6 |
2f | 7.54—7.48(m, 2H), 7.46(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.25—7.13(m, 4H), 7.09(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.03(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.01—6.96(m, 1H), 6.91(t, J=8.2 Hz, 1H) | 160.4, 157.9, 157.3, 153.4(d, J=3.1 Hz), 138.1, 137.3, 135.2, 134.8, 133.5, 129.6, 129.3, 129.1, 127.6, 125.3, 123.0(d, J=8.6 Hz), 122.3, 119.2(d, J=24.4 Hz), 115.9(d, J=23.0 Hz) |
2g | 7.51—7.44(m, 2H), 7.41(d, J=6.0 Hz, 1H), 7.38(s, 1H), 7.24(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.21—7.14(m, 3H), 7.07(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.03(d, J=8.0 Hz, 1H), 6.94(d, J=8.6 Hz, 1H) | 157.3, 156.1, 138.1, 137.4, 135.3, 134.7, 134.2, 130.0, 129.7, 129.5, 129.3, 129.1, 128.3, 126.9, 125.5, 122.9, 122.1 |
2h | 7.51(s, 1H), 7.50—7.44(m, 2H), 7.40(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.30(d, J=8.6 Hz, 1H), 7.23(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.21—7.15(m, 2H), 7.07(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.02(d, J=8.1 Hz, 1H), 6.88(d, J=8.6 Hz, 1H) | 157.5, 156.8, 138.3, 137.6, 135.9, 135.3, 134.8, 134.4, 132.5, 130.0, 129.3, 129.1, 128.7, 126.9, 125.5, 123.4, 122.1, 117.2 |
2j | 7.52—7.47(m, 2H), 7.44(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.30—7.23(m, 2H), 7.23—7.17(m, 2H), 7.12—7.03(m, 3H), 7.00(d, J=8.8 Hz, 1H) | 157.3, 155.7, 145.4, 138.1, 137.3, 135.5, 134.6, 134.0, 129.9, 129.4, 129.2, 128.7, 127.6, 125.6, 125.4, 122.8, 122.4, 122.2(q, J=257.3 Hz), 121.9 |
2k | 7.53—7.47(m, 2H), 7.45(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.32—7.23(m, 2H), 7.23—7.17(m, 2H), 7.13—7.03(m, 3H), 7.01(d, J=8.8 Hz, 1H) | 157.3, 155.7, 145.4, 138.1, 137.2, 135.5, 134.0, 129.9, 129. (d, J=18.9 Hz), 128.7, 127.6, 125.6, 125.3, 122.7, 122.3, 121.8, 120.9(q, J=257.5 Hz) |
2l | 8.25(d, J=2.8 Hz, 1H), 8.11(d, J=9.0 Hz, 1H), 7.54—7.45(m, 2H), 7.40(d, J=7.8 Hz, 1H), 7.36(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.25—7.19(m, 2H), 7.13(t, J=9.1 Hz, 3H) | 162.8, 157.5, 144.1, 138.0, 137.2, 136.2, 135.8, 134.1, 131.1, 130.7, 129.5, 129.3, 126.5, 125.5, 125.2, 125.0, 121.6, 121.3 |
2m | 7.64(s, 1H), 7.51(d, J=8.5 Hz, 1H), 7.50—7.44(m, 2H), 7.40(d, J=7.2 Hz, 1H), 7.34(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.24—7.18(m, 2H), 7.15—7.06(m, 3H) | 161.3, 157.5, 138.1, 136.1, 135.7, 134.1, 133.7, 131.0, 129.4, 129.2, 126.3, 125.7, 125.2, 121.9, 121.7, 118.6, 108.4 |
Compd. | 1H NMR(400 MHz), δ | 13C NMR(100 MHz), δ |
2n | 9.86(s, 1H), 7.87(s, 1H), 7.78(d, J=8.4 Hz, 1H), 7.53—7.44(m, 2H), 7.39 (d, J=7.6 Hz, 1H), 7.37—7.30(m, 1H), 7.21—7.08(m, 5H) | 190.7, 162.7, 157.7, 138.0, 137.7, 137.4, 135.9, 135.5, 134.1, 133.2, 131.3, 130.9, 129.1, 129.1, 126.1, 125.2, 124.9, 121.7, 121.6 |
2o | 7.96(s, 1H), 7.80(d, J=8.5 Hz, 1H), 7.50—7.39(m, 2H), 7.36(d, J=8.0 Hz, 1H), 7.26(t, J=7.7 Hz, 1H), 7.16—7.09(m, 2H), 7.06(d, J=7.6 Hz, 3H), 2.49(s, 3H) | 196.6, 161.4, 157.5, 137.8, 137.7, 135.4, 135.3, 135.2, 134.1, 133.7, 130.5, 130.2, 129.0, 128.9, 125.8, 125.7, 124.9, 121.7, 121.2, 26.9 |
