高等学校化学学报 ›› 2026, Vol. 47 ›› Issue (8): 20260029.doi: 10.7503/cjcu20260029
收稿日期:2026-01-13
出版日期:2026-08-10
发布日期:2026-04-09
通讯作者:
黄春帅
E-mail:huangchunshuai@simm.ac.cn
基金资助:
CHE Fuhua1,2, BAI Jintong2, HUANG Chunshuai1,2,3(
)
Received:2026-01-13
Online:2026-08-10
Published:2026-04-09
Contact:
HUANG Chunshuai
E-mail:huangchunshuai@simm.ac.cn
Supported by:摘要:
建立了一种可见光驱动下焦磷酸硫胺素(ThDP)依赖酶与光催化剂协同催化的新方法, 实现了芳香醛与偶氮腈的自由基酰化反应, 高效合成了一系列β‑酮腈类化合物. 该体系利用光催化产生氰烷基自由基, 并与酶活性中心内由ThDP稳定的酮基自由基发生交叉偶联, 在温和条件下构建C—C键. 此反应具有广泛的底物适用性和良好的官能团兼容性. 本研究是首例光生物催化合成β‑酮腈的报道, 为绿色合成及酶催化非天然转化提供了新策略.
中图分类号:
TrendMD:
车福华, 白金彤, 黄春帅. 光/酶催化自由基酰化合成β-酮腈. 高等学校化学学报, 2026, 47(8): 20260029.
CHE Fuhua, BAI Jintong, HUANG Chunshuai. Photobiocatalytic Radical Acylation Facilitates the Synthesis of β ‑Ketonitriles. Chem. J. Chinese Universities, 2026, 47(8): 20260029.
| Compd. | Appearance | HRMS, m/z: [M + H]+ (calcd.) |
|---|---|---|
| 3e | Colorless oil liquid | 299.9872(299.9880) |
| 3n | Colorless oil liquid | 299.9871(299.9880) |
| 3q | Colorless oil liquid | 178.0976(178.0975) |
| 3r | Colorless oil liquid | 230.1532(230.1539) |
| 3s | Colorless oil liquid | 244.1692(244.1696) |
| 3t | Colorless oil liquid | 220.1446(220.1445) |
Table 1 Appearance and HRMS data of target compounds
| Compd. | Appearance | HRMS, m/z: [M + H]+ (calcd.) |
|---|---|---|
| 3e | Colorless oil liquid | 299.9872(299.9880) |
| 3n | Colorless oil liquid | 299.9871(299.9880) |
| 3q | Colorless oil liquid | 178.0976(178.0975) |
| 3r | Colorless oil liquid | 230.1532(230.1539) |
| 3s | Colorless oil liquid | 244.1692(244.1696) |
| 3t | Colorless oil liquid | 220.1446(220.1445) |
| Compd. | 1H NMR(600 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(151 MHz, CDCl3), δ |
|---|---|---|
| 3a | 7.98(d, J=7.6 Hz, 1H), 7.92(s, 1H), 7.42—7.37(m, 2H), 2.43(s, 3H), 1.71(s, 6H) | 194.3, 138.8, 134.7, 133.8, 129.9, 128.6, 126.6, 122.8, 40.9, 25.8, 25.8, 21.5 |
| 3b | 8.21—8.19(m, 2H), 7.17—7.14(m, 2H), 1.69(s, 6H) | 192.3, 165.9(d, J=257.2 Hz), 132.4(d, J=9.3 Hz), 132.3(d, J=9.3 Hz), 129.8(d, J=3.3 Hz), 122.6, 116.1(d, J=22.3 Hz), 116.1(d, J=22.3 Hz), 40.7, 25.6, 25.6 |
| 3c | 8.09(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.45(d, J=8.7 Hz, 2H), 1.68(s, 6H) | 192.7, 140.4, 131.8, 130.9, 130.9, 129.1, 129.1, 122.4, 40.8, 25.5, 25.5 |
| 3d | 8.00(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.62(d, J=8.7 Hz, 2H), 1.68(s, 6H) | 192.9, 132.2, 132.1, 132.1, 130.9, 130.9, 129.2, 122.3, 40.7, 25.5, 25.5 |
| 3e | 7.84(s, 4H), 1.68(s, 6H) | 193.3, 138.1, 138.1, 132.8, 130.6, 130.6, 122.3, 102.2, 40.7, 25.5, 25.5 |
| 3f | 8.16—8.14(m, 2H), 7.61—7.58(m, 1H), 7.50—7.47(m, 2H), 1.70(s, 6H) | 194.0, 133.8, 133.6, 129.4, 129.4, 128.7, 128.7, 122.6, 40.8, 25.6, 25.6 |
| 3g | 7.63—7.60(m, 1H), 7.58—7.54(m, 1H), 7.28—7.25(m, 1H), 7.21—7.18(m, 1H), 1.70(s, 6H | 196.3(d, J=2.1 Hz), 159.6(d, J=252.1 Hz), 134.4(d, J=8.7 Hz), 130.0(d, J=3.0 Hz), 125.0(d, J=15.9 Hz), 124.6(d, J=3.3 Hz), 121.7, 116.6(d, J=22.3 Hz), 44.0, 24.8(d, J=2.5 Hz), 24.8(d, J=2.5 Hz) |
| 3h | 7.98(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.19(d, J=7.8 Hz, 2H), 2.32(s, 3H), 1.60(s, 6H) | 193.3, 144.9, 130.9, 129.6, 129.6, 129.4, 129.4, 122.8, 40.6, 25.6, 25.6, 21.7 |
| 3i | 7.79—7.78(m, 1H), 7.60—7.59(m, 1H), 7.39(t, J=8.0 Hz, 1H), 7.15—7.14(m, 1H), 3.84(s, 3H), 1.70(s, 6H) | 193.8, 159.8, 134.9, 129.7, 122.7, 121.8, 120.3, 113.9, 55.5, 41.0, 25.7, 25.7 |
| 3j | 8.00—7.98(m, 1H), 7.79—7.77(m, 1H), 7.50—7.47(m, 1H), 7.32—7.29(m, 1H), 1.70(s, 6H) | 192.9(d, J=2.2 Hz), 162.6(d, J=248.6 Hz), 135.5(d, J=6.4 Hz), 130.5(d, J=7.7 Hz), 125.2(d, J=3.3 Hz), 122.3, 121.1(d, J=21.3 Hz), 116.3(d, J=23.4 Hz), 41.0, 25.6, 25.6 |
| 3k | 8.08—8.06(m, 1H), 8.04(t, J=2.0 Hz, 1H), 7.57—7.56(m, 1H), 7.44(t, J=7.9 Hz, 1H), 1.70(s, 6H) | 192.9, 135.2, 133.8, 130.0, 129.4, 127.4, 122.2, 41.0, 25.5, 25.5 |
| 3l | 8.19(t, J=1.9 Hz, 1H), 8.12(d, J=7.9 Hz, 1H), 7.73—7.71(m, 1H), 7.37(t, J=7.9 Hz, 1H), 1.69(s, 6H) | 192.8, 136.7, 135.4, 132.3, 130.2, 127.8, 123.1, 122.2, 41.0, 25.5, 25.5 |
| 3m | 8.36(t, J=1.8 Hz, 1H), 8.16—8.14(m, 1H), 7.92—7.90(m, 1H), 7.22(t, J=7.9 Hz, 1H), 1.68(s, 6H) | 192.7, 142.5, 138.2, 135.3, 130.2, 128.2, 122.2, 94.5, 40.9, 25.5, 25.5 |
| 3n | 8.10(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.32(d, J=8.2 Hz, 2H), 2.71(q, J=7.6 Hz, 2H), 1.70(s, 6H), 1.26(t, J=7.7 Hz, 3H) | 193.4, 151.1, 131.2, 129.8, 129.8, 128.3, 128.3, 122.9, 40.7, 29.0, 25.7, 25.7, 15.1 |
| 3o | 8.19(d, J=8.6 Hz, 2H), 7.78(d, J=8.6 Hz, 2H), 1.69(s, 6H) | 193.1, 136.8, 132.5, 132.5, 129.6, 129.6, 121.8, 117.5, 116.9, 41.1, 25.2, 25.2 |
| Compd. | 1H NMR(600 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(151 MHz, CDCl3), δ |
| 3p | 7.68—7.66(m, 1H), 7.65—7.63(m, 1H), 7.09(t, J=9.3 Hz, 1H), 1.67(s, 6H) | 195.2(d, J=2.5 Hz), 158.6(d, J=252.4 Hz), 137.1(d, J=8.7 Hz), 132.6(d, J=3.2 Hz), 126.6(d, J=18.0 Hz), 121.3, 118.5(d, J=24.1 Hz), 117.4(d, J=3.2 Hz), 44.2, 24.8(d, J=2.7 Hz), 24.8(d, J=2.7 Hz) |
| 3q | 7.37(d, J=2.5 Hz, 1H), 6.80(d, J=2.4 Hz, 1H), 3.95(s, 3H), 1.71(s, 6H) | 188.5, 147.1, 131.6, 122.4, 109.2, 42.4, 39.8, 24.9, 24.9 |
| 3r | 8.09(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.34(d, J=8.2 Hz, 2H), 2.98(m, 1H), 2.25(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.89(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.68(s, 3H), 1.27(d, J=7.0 Hz, 6H), 1.09(t, J=7.4 Hz, 3H) | 194.0, 155.5, 132.1, 129.7, 129.7, 126.9, 126.9, 122.3, 46.6, 34.4, 31.8, 23.7, 23.7, 23.5, 9.5 |
| 3s | 8.10(d, J=8.6 Hz, 2H), 7.51(d, J=8.6 Hz, 2H), 2.26(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.89(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.68(s, 3H), 1.34(s, 9H), 1.10(t, J=7.4 Hz, 3H) | 193.9, 157.7, 131.7, 129.4, 129.4, 125.8, 125.8, 122.3, 46.6, 35.3, 31.8, 31.1, 31.1, 31.1, 23.4, 9.5 |
| 3t | 7.38(d, J=2.4 Hz, 1H), 6.84(d, J=2.4 Hz, 1H), 3.97(s, 3H), 2.48—2.40(m, 1H), 1.86—1.79(m, 2H), 1.77(s, 3H), 0.96(d, J=6.4 Hz, 3H), 0.87(d, J=6.5 Hz, 3H) | 189.42, 147.7, 131.4, 122.0, 109.5, 48.5, 45.9, 39.9, 26.1, 24.6, 23.5, 23.2 |
Table 2 1H NMR and 13C NMR data of compounds 3a—3t*
| Compd. | 1H NMR(600 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(151 MHz, CDCl3), δ |
|---|---|---|
| 3a | 7.98(d, J=7.6 Hz, 1H), 7.92(s, 1H), 7.42—7.37(m, 2H), 2.43(s, 3H), 1.71(s, 6H) | 194.3, 138.8, 134.7, 133.8, 129.9, 128.6, 126.6, 122.8, 40.9, 25.8, 25.8, 21.5 |
| 3b | 8.21—8.19(m, 2H), 7.17—7.14(m, 2H), 1.69(s, 6H) | 192.3, 165.9(d, J=257.2 Hz), 132.4(d, J=9.3 Hz), 132.3(d, J=9.3 Hz), 129.8(d, J=3.3 Hz), 122.6, 116.1(d, J=22.3 Hz), 116.1(d, J=22.3 Hz), 40.7, 25.6, 25.6 |
| 3c | 8.09(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.45(d, J=8.7 Hz, 2H), 1.68(s, 6H) | 192.7, 140.4, 131.8, 130.9, 130.9, 129.1, 129.1, 122.4, 40.8, 25.5, 25.5 |
| 3d | 8.00(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.62(d, J=8.7 Hz, 2H), 1.68(s, 6H) | 192.9, 132.2, 132.1, 132.1, 130.9, 130.9, 129.2, 122.3, 40.7, 25.5, 25.5 |
| 3e | 7.84(s, 4H), 1.68(s, 6H) | 193.3, 138.1, 138.1, 132.8, 130.6, 130.6, 122.3, 102.2, 40.7, 25.5, 25.5 |
| 3f | 8.16—8.14(m, 2H), 7.61—7.58(m, 1H), 7.50—7.47(m, 2H), 1.70(s, 6H) | 194.0, 133.8, 133.6, 129.4, 129.4, 128.7, 128.7, 122.6, 40.8, 25.6, 25.6 |
| 3g | 7.63—7.60(m, 1H), 7.58—7.54(m, 1H), 7.28—7.25(m, 1H), 7.21—7.18(m, 1H), 1.70(s, 6H | 196.3(d, J=2.1 Hz), 159.6(d, J=252.1 Hz), 134.4(d, J=8.7 Hz), 130.0(d, J=3.0 Hz), 125.0(d, J=15.9 Hz), 124.6(d, J=3.3 Hz), 121.7, 116.6(d, J=22.3 Hz), 44.0, 24.8(d, J=2.5 Hz), 24.8(d, J=2.5 Hz) |
| 3h | 7.98(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.19(d, J=7.8 Hz, 2H), 2.32(s, 3H), 1.60(s, 6H) | 193.3, 144.9, 130.9, 129.6, 129.6, 129.4, 129.4, 122.8, 40.6, 25.6, 25.6, 21.7 |
| 3i | 7.79—7.78(m, 1H), 7.60—7.59(m, 1H), 7.39(t, J=8.0 Hz, 1H), 7.15—7.14(m, 1H), 3.84(s, 3H), 1.70(s, 6H) | 193.8, 159.8, 134.9, 129.7, 122.7, 121.8, 120.3, 113.9, 55.5, 41.0, 25.7, 25.7 |
| 3j | 8.00—7.98(m, 1H), 7.79—7.77(m, 1H), 7.50—7.47(m, 1H), 7.32—7.29(m, 1H), 1.70(s, 6H) | 192.9(d, J=2.2 Hz), 162.6(d, J=248.6 Hz), 135.5(d, J=6.4 Hz), 130.5(d, J=7.7 Hz), 125.2(d, J=3.3 Hz), 122.3, 121.1(d, J=21.3 Hz), 116.3(d, J=23.4 Hz), 41.0, 25.6, 25.6 |
| 3k | 8.08—8.06(m, 1H), 8.04(t, J=2.0 Hz, 1H), 7.57—7.56(m, 1H), 7.44(t, J=7.9 Hz, 1H), 1.70(s, 6H) | 192.9, 135.2, 133.8, 130.0, 129.4, 127.4, 122.2, 41.0, 25.5, 25.5 |
| 3l | 8.19(t, J=1.9 Hz, 1H), 8.12(d, J=7.9 Hz, 1H), 7.73—7.71(m, 1H), 7.37(t, J=7.9 Hz, 1H), 1.69(s, 6H) | 192.8, 136.7, 135.4, 132.3, 130.2, 127.8, 123.1, 122.2, 41.0, 25.5, 25.5 |
| 3m | 8.36(t, J=1.8 Hz, 1H), 8.16—8.14(m, 1H), 7.92—7.90(m, 1H), 7.22(t, J=7.9 Hz, 1H), 1.68(s, 6H) | 192.7, 142.5, 138.2, 135.3, 130.2, 128.2, 122.2, 94.5, 40.9, 25.5, 25.5 |
| 3n | 8.10(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.32(d, J=8.2 Hz, 2H), 2.71(q, J=7.6 Hz, 2H), 1.70(s, 6H), 1.26(t, J=7.7 Hz, 3H) | 193.4, 151.1, 131.2, 129.8, 129.8, 128.3, 128.3, 122.9, 40.7, 29.0, 25.7, 25.7, 15.1 |
| 3o | 8.19(d, J=8.6 Hz, 2H), 7.78(d, J=8.6 Hz, 2H), 1.69(s, 6H) | 193.1, 136.8, 132.5, 132.5, 129.6, 129.6, 121.8, 117.5, 116.9, 41.1, 25.2, 25.2 |
| Compd. | 1H NMR(600 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(151 MHz, CDCl3), δ |
| 3p | 7.68—7.66(m, 1H), 7.65—7.63(m, 1H), 7.09(t, J=9.3 Hz, 1H), 1.67(s, 6H) | 195.2(d, J=2.5 Hz), 158.6(d, J=252.4 Hz), 137.1(d, J=8.7 Hz), 132.6(d, J=3.2 Hz), 126.6(d, J=18.0 Hz), 121.3, 118.5(d, J=24.1 Hz), 117.4(d, J=3.2 Hz), 44.2, 24.8(d, J=2.7 Hz), 24.8(d, J=2.7 Hz) |
| 3q | 7.37(d, J=2.5 Hz, 1H), 6.80(d, J=2.4 Hz, 1H), 3.95(s, 3H), 1.71(s, 6H) | 188.5, 147.1, 131.6, 122.4, 109.2, 42.4, 39.8, 24.9, 24.9 |
| 3r | 8.09(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.34(d, J=8.2 Hz, 2H), 2.98(m, 1H), 2.25(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.89(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.68(s, 3H), 1.27(d, J=7.0 Hz, 6H), 1.09(t, J=7.4 Hz, 3H) | 194.0, 155.5, 132.1, 129.7, 129.7, 126.9, 126.9, 122.3, 46.6, 34.4, 31.8, 23.7, 23.7, 23.5, 9.5 |
| 3s | 8.10(d, J=8.6 Hz, 2H), 7.51(d, J=8.6 Hz, 2H), 2.26(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.89(dq, J=14.8, 7.4 Hz, 1H), 1.68(s, 3H), 1.34(s, 9H), 1.10(t, J=7.4 Hz, 3H) | 193.9, 157.7, 131.7, 129.4, 129.4, 125.8, 125.8, 122.3, 46.6, 35.3, 31.8, 31.1, 31.1, 31.1, 23.4, 9.5 |
| 3t | 7.38(d, J=2.4 Hz, 1H), 6.84(d, J=2.4 Hz, 1H), 3.97(s, 3H), 2.48—2.40(m, 1H), 1.86—1.79(m, 2H), 1.77(s, 3H), 0.96(d, J=6.4 Hz, 3H), 0.87(d, J=6.5 Hz, 3H) | 189.42, 147.7, 131.4, 122.0, 109.5, 48.5, 45.9, 39.9, 26.1, 24.6, 23.5, 23.2 |
| Entry | Variations from the above conditions | Yield(%) |
|---|---|---|
| 1 | LlKdcA | <5 |
| 2 | EcMenD | <5 |
| 3 | EcTK | <5 |
| 4 | PpBFD | <5 |
| 5 | CDH | <5 |
| 6 | PfBAL | 5 |
| 7 | PfBAL2 | 30 |
| 8 | PfBAL3 | 41 |
| 9 | PfBAL4 | 82 |
| 10 | Eosin Y instead of Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 | <5 |
| 11 | Ir(ppy)2(dtbpy)PF6 instead of Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 31 |
| 12 | CH3OH instead of DMSO | 50 |
| 13 | No enzyme | 0 |
| 14 | No blue LED | 0 |
| 15 | No Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy) PF6 | <5 |
| 16 | Air | 0 |
Table 3 Study of parameters for radical acylation*
| Entry | Variations from the above conditions | Yield(%) |
|---|---|---|
| 1 | LlKdcA | <5 |
| 2 | EcMenD | <5 |
| 3 | EcTK | <5 |
| 4 | PpBFD | <5 |
| 5 | CDH | <5 |
| 6 | PfBAL | 5 |
| 7 | PfBAL2 | 30 |
| 8 | PfBAL3 | 41 |
| 9 | PfBAL4 | 82 |
| 10 | Eosin Y instead of Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 | <5 |
| 11 | Ir(ppy)2(dtbpy)PF6 instead of Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 | 31 |
| 12 | CH3OH instead of DMSO | 50 |
| 13 | No enzyme | 0 |
| 14 | No blue LED | 0 |
| 15 | No Ir[dF(CF3)ppy]2(dtbbpy) PF6 | <5 |
| 16 | Air | 0 |
| [1] | Zhang Y., Zhang, Y. L., Lin J., Li Z. D., Huang H. C., Org. Chem. Front., 2023, 10(4), 1056—1085 |
| [2] | Li F., Chem. Res. Chinese Universities, 2023, 39(2), 159—160 |
| [3] | Reetz M. T., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135(34), 12480—12496 |
| [4] | Tajwar M. A., Ali N., Zhang X. R., Jabeen R., Liu Y. T., Shangguan D. H., Qi L., Chem. Res. Chinese Universities, 2024, 40(6), 1290—1297 |
| [5] | Litman Z. C., Wang Y. J., Zhao H. M., Hartwig J. F., Nature, 2018, 560(7718), 355—359 |
| [6] | Biegasiewicz K. F., Cooper S. J., Gao X., Oblinsky D. G., Kim J. B., Garfinkle S. E., Joyce L. A., Sandoval B. A., Scholes G. D., Hyster T. K., Science, 2019, 364(6446), 1166—1169 |
| [7] | Huang X. Q., Wang B. J., Wang Y. J., Jiang G. D., Feng J. Q., Zhao H. M., Nature, 2020, 584(7819), 69—74 |
| [8] | Huang X. Q., Feng J. Q., Cui J. W., Jiang G. D., Harrison W., Zang X., Zhou J. H., Wang B. J., Zhao H. M., Nat. Catal., 2022, 5(7), 586—593 |
| [9] | Cheng L., Li D. A., Mai B. K., Bo Z. Y., Cheng L. D., Liu P., Yang Y., Science, 2023, 381(6656), 444—451 |
| [10] | Zhang Z. Y., Feng J. Q., Yang C., Cui H. Y., Harrison W., Zhong D. P., Wang B. J., Zhao H. M., Nat. Catal., 2023, 6(8), 687— 694 |
| [11] | Li M. L., Harrison W., Zhang Z. Y., Yuan Y. J., Zhao H. M., Nat. Chem., 2023, 16(2), 277—284 |
| [12] | Li M. L., Yuan Y. L., Harrison W., Zhang Z. Y., Zhao H. M., Science, 2024, 385(6707), 416—421 |
| [13] | Yang X. J., Huang J. J., Guo J., Fang S. R., Wang Z. M., Wu G. J., Wu Y. Z., Zhong F. R., Chem. Soc. Rev., 2025, 54(11), 5157—5188 |
| [14] | Qu G., Zhong F. R., Xu J., Huang X. Q., Sun Z. T., Green Synth. Catal., 2025, 7(2), 157—174 |
| [15] | Hailes H. C., Rother D., Müller M., Westphal R., Ward J. M., Pleiss J., Vogel C., Pohl M., FEBS J., 2013, 280(24), 6374— 6394 |
| [16] | Chen X. Y., Wang Z. G., Lou Y. J., Peng Y. Z., Zhu Q. Y., Xu J., Wu Q., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(17), 94326—9329 |
| [17] | Chabrière E., Vernède X., Guigliarelli B., Charon M. H., Hatchikian E. C., Fontecilla-Camps J. C., Science, 2001, 294(5551), 2559—2563 |
| [18] | Xu Y. Y., Chen H. W., Yu L., Peng X. C., Zhang J. W., Xing Z. Q., Bao Y. Y., Liu A. K., Zhao Y., Tian C. L., Liang Y., Huang X. Q., Nature, 2024, 625(7993), 74—78 |
| [19] | Xing Z. Q., Liu F. L., Feng J. Q., Yu L., Wu Z. P., Zhao B. B., Chen B., Ping H., Xu Y. Y., Liu A. K., Zhao Y., Wang C. Y., Wang B. J., Huang X. Q., Nature, 2025, 637(8048), 1118—1123 |
| [20] | Peng X. C., Feng J. Q., Liu F. L., Xie W. Z., Sun H. L., Xu Y. Y., Ming Y., Xing Z. Q., Zheng Y., Wang B. J., Long Y. T., Huang X. Q., Nat. Synth., 2025, 4(11), 1453—1461 |
| [21] | Ming Y., Wu Z. P., Xu Y. Y., Chen Y., Xing Z. Q., Peng X. C., Chun J., Sun H. L., Wu J. Y., Zheng Y., Jiang L., Huang X. Q., Nat. Catal., 2025, 8(12), 1198—1207 |
| [22] | Liu X., Xu S., Chen H. Y., Yang Y., ACS Catal., 2024, 14(12), 9144—9150 |
| [23] | Lu Y. C., Adukure R. D., Roy S., Chien D. L., McGill M. J., Polara S., Cisneros G. A., Scheidt K. A., Fasan R., J. Am. Chem. Soc., 2025, 147(21), 17804—17816 |
| [24] | Kato S., Fujisawa S., Adachi Y., Bandai M., Mori Y., Mori S., Shirai T., Hayashi T., J. Am. Chem. Soc., 2025, 147(17), 14837—14844 |
| [25] | Takahashi N., Nakagawa H., Sasama Y., Ikemi N., J. Pestic. Sci., 2012, 37(3), 263—264 |
| [26] | Pallett K. E., Little J. P., Sheekey M., Veerasekaran P., Pestic. Biochem. Phys., 1998, 62(2), 113—124 |
| [27] | Fleming F. F., Yao L. H., Ravikumar P. C., Funk L., Shook B. C., J. Med. Chem., 2010, 53(22), 7902—7917 |
| [28] | Sharma P. K., Kumar R., Ram S., Chandak N., Synth. Commun., 2021, 51(12), 1847—1856 |
| [29] | Kiyokawa K., Nagata T., Minakata S., Synthesis⁃Stuttgart, 2018, 50(3), 485—498 |
| [30] | Zhang S. Q., Xia J. B., Org. Chem. Front., 2024, 11(9), 2613—2623 |
| [31] | Hale L. V. A., Sikes N. M., Szymczak N. K., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(25), 8531—8535 |
| [32] | Wang J. M., Chen T., Yao C. S., Zhang K., Org. Lett., 2023, 25(18), 3325—3329 |
| [33] | Xu J., Cen Y. X., Singh W., Fan J. J., Wu L., Lin X. F., Zhou J. H., Huang M. L., Reetz M. T., Wu Q., J. Am. Chem. Soc., 2019, 141(19), 7934—7945 |
| [1] | 陈俏, 高梦月, 温志国, 田冲, 聂万丽. 水的参与对不同路易斯酸碱对络合作用的影响[J]. 高等学校化学学报, 2026, 47(6): 20250366. |
| [2] | 武宇乾, 夏阳, 李琬卉, 王小野. 基于非手性聚合物的共组装圆偏振发光材料[J]. 高等学校化学学报, 2026, 47(5): 20260006. |
| [3] | 曾宪平, 秦毅, 王东. 聚集诱导发光探针用于手术导航[J]. 高等学校化学学报, 2026, 47(5): 20260066. |
| [4] | 翟哲, 刘雷静, 田文晶. 聚集诱导发光分子探针的设计及在细胞器成像中的应用[J]. 高等学校化学学报, 2026, 47(5): 20260078. |
| [5] | 方瑾钰, 黄瀚玮, 宋航, 吴谦, 赵征, 唐本忠. 智能响应, 精准点亮: 酶响应的聚集诱导发光材料在生物医学中的诊疗新策略[J]. 高等学校化学学报, 2026, 47(4): 20260009. |
| [6] | 李银, 汤睿霖, 瞿超, 程亮慧, 胡玉玺, 吴钰祥, 王志明. 离子化策略实现马来酸酐水溶性光敏探针的制备及其在高效抗菌中的应用[J]. 高等学校化学学报, 2026, 47(4): 20250413. |
| [7] | 陈翔, 张强, 阴卓颉, 袁望章. 糖与非芳香氨基酸的协同增强发光[J]. 高等学校化学学报, 2026, 47(4): 20250400. |
| [8] | 李勇, 李燕, 杨景儿, 王柏萍, 尹君雅, 耿鹏, 杨扬, 黄文权. 超声辅助自组装构建多功能铁-原卟啉纳米粒及多模态肿瘤治疗[J]. 高等学校化学学报, 2025, 46(11): 20250176. |
| [9] | 高珊, 巩世烜, 靳雨鑫, 陈子奇, 马金珠, 冯敏强, 樊健. 基于螺芴基团的红光热激活延迟荧光材料[J]. 高等学校化学学报, 2025, 46(5): 20240494. |
| [10] | 陈明慧, 刘谟浩, 李勇, 程航, 耿鹏, 邱昆成, 邓改改, 曾建红, 黄文权. HA-zein@QT纳米药物递送系统的微流控精准构建及性能研究[J]. 高等学校化学学报, 2025, 46(3): 20240480. |
| [11] | 刘孟, 徐毅, 杨帆, 周全, 任晶, 任瑞鹏, 吕永康. COF-LZU1在醋酸缓冲溶液中的合成及固定化酶研究[J]. 高等学校化学学报, 2025, 46(2): 20240368. |
| [12] | 刘珂君, 魏瑞琪, 周睿远, 沈日佩, 韩杰. 萘并吡喃-四苯乙烯稠合化合物的合成、 光致变色与荧光性质[J]. 高等学校化学学报, 2024, 45(9): 20240201. |
| [13] | 许玲, 尹盼盼, 鲁显福, 李宜明. 连接-脱硫策略在蛋白质化学合成中的发展与应用[J]. 高等学校化学学报, 2024, 45(8): 20240196. |
| [14] | 钱澍, 于凤丽, 顾雪, 袁冰, 解从霞, 于世涛. 四聚型季铵类多金属氧酸盐相转移催化甲苯氧化合成苯甲醛[J]. 高等学校化学学报, 2024, 45(7): 20240120. |
| [15] | 董一然, 李凤姣, 苗金玲, 聂永, 李天瑞, 许春月, 刘威, 刘广宁, 蒋绪川. 桥联氟代四苯基乙烯化合物的合成、发光和刺激响应性质[J]. 高等学校化学学报, 2024, 45(7): 20240051. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||