Chem. J. Chinese Universities ›› 2018, Vol. 39 ›› Issue (5): 1048.doi: 10.7503/cjcu20170479
Previous Articles Next Articles
YU Kaile1,2, PAN Xinyu1,2, ZHANG Zhengfang2, WANG Qiang1,2,*
Received:
2017-07-19
Online:
2018-04-22
Published:
2018-04-22
Contact:
WANG Qiang
Supported by:
CLC Number:
TrendMD:
YU Kaile,PAN Xinyu,ZHANG Zhengfang,WANG Qiang. Determination of Solubility Parameters of Imidazolyl Acetate Ionic Liquid by Inverse Gas Chromatography and Hansen Solubility Parameters†[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2018, 39(5): 1048.
Probe | Ionic liquid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
353.15 K | 363.15 K | 373.15 K | 383.15 K | 393.15 K | ||
n-Octane | [EMIM]OAc | 3.48 | 3.40 | 3.28 | 3.15 | 3.05 |
[BMIM]OAc | 3.95 | 3.83 | 3.58 | 3.45 | 3.41 | |
[HMIM]OAc | 1.68 | 1.65 | 1.61 | 1.64 | 1.62 | |
[OMIM]OAc | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 2.09 | |
n-Nonane | [EMIM]OAc | 3.51 | 3.51 | 3.47 | 3.41 | 3.37 |
[BMIM]OAc | 4.10 | 4.11 | 3.88 | 3.58 | 3.41 | |
[HMIM]OAc | 2.05 | 1.66 | 1.60 | 1.56 | 1.61 | |
[OMIM]OAc | 2.23 | 2.20 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | |
n-Decane | [EMIM]OAc | 3.52 | 3.51 | 3.50 | 3.48 | 3.44 |
[BMIM]OAc | 4.22 | 4.18 | 4.01 | 3.66 | 3.67 | |
[HMIM]OAc | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 1.63 | 1.57 | |
[OMIM]OAc | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.19 | 2.11 | |
n-Undecane | [EMIM]OAc | 3.58 | 3.56 | 3.53 | 3.52 | 3.51 |
[BMIM]OAc | 4.25 | 4.26 | 4.12 | 3.73 | 3.82 | |
[HMIM]OAc | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | |
[OMIM]OAc | 2.37 | 2.33 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | |
n-Dodecane | [EMIM]OAc | 3.67 | 3.64 | 3.61 | 3.58 | 3.56 |
[BMIM]OAc | 4.35 | 4.33 | 4.27 | 3.86 | 3.86 | |
[HMIM]OAc | 1.69 | 1.84 | 1.80 | 1.75 | 1.73 | |
[OMIM]OAc | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | |
Benzene | [EMIM]OAc | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.65 |
[BMIM]OAc | 1.36 | 1.36 | 1.20 | 1.25 | 1.26 | |
[HMIM]OAc | -0.12 | -0.17 | -0.27 | -0.12 | -0.37 | |
[OMIM]OAc | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |
Toluene | [EMIM]OAc | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
[BMIM]OAc | 1.44 | 1.31 | 1.23 | 1.13 | 1.01 | |
[HMIM]OAc | 0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.09 | -0.19 | |
[OMIM]OAc | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.62 |
Table 1 Interaction parameter between probes and ILs at different temperatures
Probe | Ionic liquid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
353.15 K | 363.15 K | 373.15 K | 383.15 K | 393.15 K | ||
n-Octane | [EMIM]OAc | 3.48 | 3.40 | 3.28 | 3.15 | 3.05 |
[BMIM]OAc | 3.95 | 3.83 | 3.58 | 3.45 | 3.41 | |
[HMIM]OAc | 1.68 | 1.65 | 1.61 | 1.64 | 1.62 | |
[OMIM]OAc | 2.20 | 2.15 | 2.15 | 2.11 | 2.09 | |
n-Nonane | [EMIM]OAc | 3.51 | 3.51 | 3.47 | 3.41 | 3.37 |
[BMIM]OAc | 4.10 | 4.11 | 3.88 | 3.58 | 3.41 | |
[HMIM]OAc | 2.05 | 1.66 | 1.60 | 1.56 | 1.61 | |
[OMIM]OAc | 2.23 | 2.20 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | |
n-Decane | [EMIM]OAc | 3.52 | 3.51 | 3.50 | 3.48 | 3.44 |
[BMIM]OAc | 4.22 | 4.18 | 4.01 | 3.66 | 3.67 | |
[HMIM]OAc | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 1.63 | 1.57 | |
[OMIM]OAc | 2.28 | 2.25 | 2.23 | 2.19 | 2.11 | |
n-Undecane | [EMIM]OAc | 3.58 | 3.56 | 3.53 | 3.52 | 3.51 |
[BMIM]OAc | 4.25 | 4.26 | 4.12 | 3.73 | 3.82 | |
[HMIM]OAc | 1.80 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | |
[OMIM]OAc | 2.37 | 2.33 | 2.30 | 2.26 | 2.22 | |
n-Dodecane | [EMIM]OAc | 3.67 | 3.64 | 3.61 | 3.58 | 3.56 |
[BMIM]OAc | 4.35 | 4.33 | 4.27 | 3.86 | 3.86 | |
[HMIM]OAc | 1.69 | 1.84 | 1.80 | 1.75 | 1.73 | |
[OMIM]OAc | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | |
Benzene | [EMIM]OAc | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.65 |
[BMIM]OAc | 1.36 | 1.36 | 1.20 | 1.25 | 1.26 | |
[HMIM]OAc | -0.12 | -0.17 | -0.27 | -0.12 | -0.37 | |
[OMIM]OAc | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | |
Toluene | [EMIM]OAc | 0.84 | 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.95 |
[BMIM]OAc | 1.44 | 1.31 | 1.23 | 1.13 | 1.01 | |
[HMIM]OAc | 0.09 | 0.06 | 0.01 | -0.09 | -0.19 | |
[OMIM]OAc | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.62 |
Probe | Ionic liquid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
353.15 K | 363.15 K | 373.15 K | 383.15 K | 393.15 K | ||
Phenylethane | [EMIM]OAc | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.30 |
[BMIM]OAc | 1.92 | 1.79 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | |
[HMIM]OAc | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | -0.05 | |
[OMIM]OAc | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | |
Phenylpropane | [EMIM]OAc | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.59 | 1.59 |
[BMIM]OAc | 2.16 | 2.14 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | |
[HMIM]OAc | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | |
[OMIM]OAc | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | |
Cyclohexene | [EMIM]OAc | 2.39 | 2.43 | 2.37 | 2.37 | 2.39 |
[BMIM]OAc | 3.10 | 2.91 | 3.08 | 2.79 | 2.69 | |
[HMIM]OAc | 1.23 | 1.26 | 1.31 | 1.41 | 1.38 | |
[OMIM]OAc | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.38 | 1.32 | |
Octene | [EMIM]OAc | 3.31 | 3.35 | 3.27 | 3.22 | 3.25 |
[BMIM]OAc | 2.84 | 2.63 | 2.50 | 2.34 | 2.18 | |
[HMIM]OAc | 1.69 | 1.71 | 1.84 | 1.88 | 1.86 | |
[OMIM]OAc | 1.87 | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.81 | |
Methanol | [EMIM]OAc | -2.25 | -2.17 | -2.15 | -2.12 | -2.08 |
[BMIM]OAc | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.66 | |
[HMIM]OAc | -1.25 | -1.35 | -1.27 | -1.25 | -1.24 | |
[OMIM]OAc | -0.67 | -0.66 | -0.65 | -0.64 | -0.63 | |
Ethanol | [EMIM]OAc | -1.90 | -1.85 | -1.84 | -1.84 | -1.81 |
[BMIM]OAc | -0.38 | -0.39 | -0.43 | -0.48 | -0.51 | |
[HMIM]OAc | -1.18 | -1.22 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | |
[OMIM]OAc | -0.61 | -0.62 | -0.63 | -0.64 | -0.65 | |
Propanol | [EMIM]OAc | -1.84 | -1.81 | -1.80 | -1.76 | -1.71 |
[BMIM]OAc | -0.40 | -0.42 | -0.44 | -0.45 | -0.46 | |
[HMIM]OAc | -1.40 | -1.44 | -1.39 | -1.35 | -1.32 | |
[OMIM]OAc | -0.80 | -0.58 | -0.79 | -0.78 | -0.77 | |
Isopropanol | [EMIM]OAc | -1.55 | -1.52 | -1.51 | -1.48 | -1.46 |
[BMIM]OAc | -0.07 | -0.11 | -0.15 | -0.18 | -0.20 | |
[HMIM]OAc | -1.14 | -1.13 | -1.14 | -1.11 | -1.10 | |
[OMIM]OAc | -0.53 | -0.55 | -0.56 | -0.56 | -0.57 | |
Butanol | [EMIM]OAc | -1.70 | -1.67 | -1.66 | -1.63 | -1.58 |
[BMIM]OAc | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.39 | -0.41 | |
[HMIM]OAc | -1.15 | -1.44 | -1.44 | -1.40 | -1.35 | |
[OMIM]OAc | -0.85 | -0.86 | -0.85 | -0.85 | -0.84 |
Table 1 (Xu) Continued
Probe | Ionic liquid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
353.15 K | 363.15 K | 373.15 K | 383.15 K | 393.15 K | ||
Phenylethane | [EMIM]OAc | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.30 |
[BMIM]OAc | 1.92 | 1.79 | 1.74 | 1.71 | 1.70 | |
[HMIM]OAc | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | -0.05 | |
[OMIM]OAc | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | |
Phenylpropane | [EMIM]OAc | 1.53 | 1.54 | 1.56 | 1.59 | 1.59 |
[BMIM]OAc | 2.16 | 2.14 | 1.99 | 1.94 | 1.91 | |
[HMIM]OAc | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 0.12 | 0.07 | |
[OMIM]OAc | 0.93 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.87 | |
Cyclohexene | [EMIM]OAc | 2.39 | 2.43 | 2.37 | 2.37 | 2.39 |
[BMIM]OAc | 3.10 | 2.91 | 3.08 | 2.79 | 2.69 | |
[HMIM]OAc | 1.23 | 1.26 | 1.31 | 1.41 | 1.38 | |
[OMIM]OAc | 1.45 | 1.44 | 1.42 | 1.38 | 1.32 | |
Octene | [EMIM]OAc | 3.31 | 3.35 | 3.27 | 3.22 | 3.25 |
[BMIM]OAc | 2.84 | 2.63 | 2.50 | 2.34 | 2.18 | |
[HMIM]OAc | 1.69 | 1.71 | 1.84 | 1.88 | 1.86 | |
[OMIM]OAc | 1.87 | 1.90 | 1.86 | 1.82 | 1.81 | |
Methanol | [EMIM]OAc | -2.25 | -2.17 | -2.15 | -2.12 | -2.08 |
[BMIM]OAc | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.66 | |
[HMIM]OAc | -1.25 | -1.35 | -1.27 | -1.25 | -1.24 | |
[OMIM]OAc | -0.67 | -0.66 | -0.65 | -0.64 | -0.63 | |
Ethanol | [EMIM]OAc | -1.90 | -1.85 | -1.84 | -1.84 | -1.81 |
[BMIM]OAc | -0.38 | -0.39 | -0.43 | -0.48 | -0.51 | |
[HMIM]OAc | -1.18 | -1.22 | -1.19 | -1.19 | -1.19 | |
[OMIM]OAc | -0.61 | -0.62 | -0.63 | -0.64 | -0.65 | |
Propanol | [EMIM]OAc | -1.84 | -1.81 | -1.80 | -1.76 | -1.71 |
[BMIM]OAc | -0.40 | -0.42 | -0.44 | -0.45 | -0.46 | |
[HMIM]OAc | -1.40 | -1.44 | -1.39 | -1.35 | -1.32 | |
[OMIM]OAc | -0.80 | -0.58 | -0.79 | -0.78 | -0.77 | |
Isopropanol | [EMIM]OAc | -1.55 | -1.52 | -1.51 | -1.48 | -1.46 |
[BMIM]OAc | -0.07 | -0.11 | -0.15 | -0.18 | -0.20 | |
[HMIM]OAc | -1.14 | -1.13 | -1.14 | -1.11 | -1.10 | |
[OMIM]OAc | -0.53 | -0.55 | -0.56 | -0.56 | -0.57 | |
Butanol | [EMIM]OAc | -1.70 | -1.67 | -1.66 | -1.63 | -1.58 |
[BMIM]OAc | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.39 | -0.41 | |
[HMIM]OAc | -1.15 | -1.44 | -1.44 | -1.40 | -1.35 | |
[OMIM]OAc | -0.85 | -0.86 | -0.85 | -0.85 | -0.84 |
Ionic liquid | 353.15 K | 363.15 K | 373.15 K | 383.15 K | 393.15 K | 333.15 K | 298.15 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[EMIM]OAc | 25.80 | 25.62 | 25.46 | 25.29 | 25.11 | 26.14 | 26.74 |
[BMIM]OAc | 23.79 | 23.55 | 23.31 | 22.93 | 22.70 | 24.38 | 25.36 |
[HMIM]OAc | 23.07 | 22.99 | 22.70 | 22.48 | 22.18 | 23.60 | 24.40 |
[OMIM]OAc | 22.54 | 22.25 | 22.06 | 21.80 | 21.50 | 23.04 | 23.93 |
Table 2 δ2(MPa1/2) values of four ILs at different temperatures
Ionic liquid | 353.15 K | 363.15 K | 373.15 K | 383.15 K | 393.15 K | 333.15 K | 298.15 K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[EMIM]OAc | 25.80 | 25.62 | 25.46 | 25.29 | 25.11 | 26.14 | 26.74 |
[BMIM]OAc | 23.79 | 23.55 | 23.31 | 22.93 | 22.70 | 24.38 | 25.36 |
[HMIM]OAc | 23.07 | 22.99 | 22.70 | 22.48 | 22.18 | 23.60 | 24.40 |
[OMIM]OAc | 22.54 | 22.25 | 22.06 | 21.80 | 21.50 | 23.04 | 23.93 |
Ionic liquid | δD/MPa1/2 | δP/MPa1/2 | δH/MPa1/2 | δT/MPa1/2 |
---|---|---|---|---|
[EMIM]OAc | 18.80 | 9.80 | 15.93 | 26.52 |
[BMIM]OAc | 17.85 | 9.60 | 12.84 | 23.99 |
[HMIM]OAc | 17.95 | 8.24 | 12.65 | 23.45 |
[OMIM]OAc | 15.42 | 9.63 | 12.39 | 22.00 |
Table 3 Three-dimensional solubility parameters of four ILs at 333.15 K
Ionic liquid | δD/MPa1/2 | δP/MPa1/2 | δH/MPa1/2 | δT/MPa1/2 |
---|---|---|---|---|
[EMIM]OAc | 18.80 | 9.80 | 15.93 | 26.52 |
[BMIM]OAc | 17.85 | 9.60 | 12.84 | 23.99 |
[HMIM]OAc | 17.95 | 8.24 | 12.65 | 23.45 |
[OMIM]OAc | 15.42 | 9.63 | 12.39 | 22.00 |
Ionic liquid | δD/MPa1/2 | δP/MPa1/2 | δH/MPa1/2 | δT/MPa1/2 |
---|---|---|---|---|
[EMIM]OAc | 17.03 | 14.84 | 14.48 | 26.83 |
[BMIM]OAc | 15.40 | 14.29 | 13.71 | 25.08 |
[HMIM]OAc | 16.99 | 10.52 | 14.23 | 24.54 |
[OMIM]OAc | 17.77 | 9.46 | 13.02 | 23.98 |
Table 4 Three-dimensional solubility parameters of four ILs at 298.15 K
Ionic liquid | δD/MPa1/2 | δP/MPa1/2 | δH/MPa1/2 | δT/MPa1/2 |
---|---|---|---|---|
[EMIM]OAc | 17.03 | 14.84 | 14.48 | 26.83 |
[BMIM]OAc | 15.40 | 14.29 | 13.71 | 25.08 |
[HMIM]OAc | 16.99 | 10.52 | 14.23 | 24.54 |
[OMIM]OAc | 17.77 | 9.46 | 13.02 | 23.98 |
[1] | Li W.X., Sun D. Z., Zhang T., Dai S. W., Pan F. J., Zhang Z. G., Fluid Phase Equilibr., 2014, 383, 182—187 |
[2] | Welton T., Chem. Rev., 1999, 99(8), 2071—2083 |
[3] | Zang H.J., Su Q. H., Mo Y. M., Cheng B. W., Jun S., Ultrason. Sonochem., 2010, 17(5), 749—751 |
[4] | Reddy B.P., Rajesh K., Vijayakumar V., J. Chin. Chem. Soc-taip, 2011, 58(3), 384—388 |
[5] | Uju, Wijayanta A.T., Goto M., Kamiya N., Biomass Bioenerg., 2015, 81, 63—69 |
[6] | Handy S.T., Chem. Eur. J., 2003, 9, 2938—2944 |
[7] | Hildebrand J., Scott R., Solubility of Non-electrolytes, Reinhold Pub. Corp., New York, 1950 |
[8] | Hansen C.M., [J]. Paint. Technol., 1967, 39(511), 505—510 |
[9] | Adamska K., Voelkel A., Int. J. Pharmaceut., 2005, 304(1/2), 11—17 |
[10] | Li X.P., Wang Q., Li L., Deng L. S., Zhang Z. F., Tian L. Y., [J]. Mol. Liq., 2014, 200, 139—144 |
[11] | Voelkel A., Krysztafkiewicz A., Grzeskowiak T., Adsorpt. Sci. Technol., 1999, 17(3), 173—179 |
[12] | Hamdi B., Kessaissia Z., Donnet J.B., Wang T. K., Ann. Chim-Sci. Mat., 1999, 24(1), 63—73 |
[13] | Papadopoulou S.K., Panayiotou C., J. Chromatogr. A, 2012, 1229, 230—236 |
[14] | Malpani V., Ganeshpure P.A., Munshi P., Ind. Eng. Chem. Res., 2011, 50(4), 2467—2472 |
[15] | Gamelas J.A. F., Duarte G. V., Ferreira P. J., Holzforschung, 2013, 67(3), 273—276 |
[16] | Mutelet F., Butet V., Jaubert J.N., Ind. Eng. Chem. Res., 2005, 44(11), 4120—4127 |
[17] | Yoo B., Afzal W., Prausnitz J.M., Ind. Eng. Chem. Res., 2012, 51(29), 9913—9917 |
[18] | Kitak T., Dumicik A., Planinsek O., Sibanc R., Srcic S., Molecules, 2015, 20(12), 21549—21568 |
[19] | Ni H.Y., Ren S. X., Fang G. Z., Ma Y. L., Bioresources, 2016, 11(2), 4353—4368 |
[20] | Domańska U., Karpińska M., Zawadzki M., [J]. Chem. Thermodyn., 2015, 89, 127—133 |
[21] | Oliva V., Mrabet B., Neves M.I. B., Chehimi M. M., Benzarti K., J. Chromatogr. A, 2002, 969(1/2), 261—272 |
[22] | Zou Q.C., Zhang S. L., Wang S. M., Wu L. M., J. Chromatogr. A, 2006, 1129(2), 255—261 |
[23] | Deng L.S., Wang Q., Chen Y. L., Zhang Z. F., Tang J., [J]. Mol. Liq., 2013, 187, 246—251 |
[24] | Reid R.C., Poling B. E., Prausnitz J. M., The Properties of Liquids and Gases, McGraw-Hill, New York, 1987 |
[25] | Tsonopoulos C., Heidman J.L., Fluid Phase Equilibr., 1990, 57(3), 261—276 |
[26] | Kozłowska M.K., Domańska U., Lempert M., Rogalski M., J. Chromatogr. A, 2005, 1068(2), 297—305 |
[27] | Van Krevelen D.W., Te Nijenhuis K., Properties of Polymers: Their Correlation with Chemical Structure; Their Numerical Estimation and Prediction from Additive Group Contributions, Elsevier, New York, 2009 |
[28] | Yao Y.B., Xie T., Gao Y. M., Handbook of Physical Chemistry, Shanghai Science and Technology Press, Shanghai, 1985 |
(姚允斌, 解涛, 高英敏. 物理化学手册, 上海: 上海科学技术出版社, 1985) | |
[29] | Boutboul A., Lenfant F., Giampaoli P., Feigenbaum A., Ducruet V., J. Chromatogr. A, 2002, 969, 9—16 |
[30] | Price G.J., Shillcock I. M., J. Chromatogr. A, 2002, 964, 199—204 |
[31] | Benazzouz A., Moity L., Pierlot C., Molinier V., Aubry J.M., Colloid Surface A, 2014, 458, 101—109 |
[32] | Sehlleier Y.H., Dobrowolny S., Xiao L. S., Heinzel A., Schulz C., Wiggers H., [J]. Ind. Eng. Chem., 2017, 52, 305—313 |
[33] | Segets D., Lutz C., Yamamoto K., Komada S., Suss S., Mori Y., Peukert W., J. Phys. Chem. C, 2015, 119(8), 4009—4022 |
[1] | CUI Wei, ZHAO Deyin, BAI Wenxuan, ZHANG Xiaodong, YU Jiang. CO2 Absorption in Composite of Aprotic Solvent and Iron-based Ionic Liquid [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(8): 20220120. |
[2] | PENG Kuilin, LI Guilin, JIANG Chongyang, ZENG Shaojuan, ZHANG Xiangping. Research Progress for the Role of Electrolytes in the CO2 Electrochemical Reduction [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(7): 20220238. |
[3] | JI Shuangqi, JIN Zhao, GUAN Wenna, PAN Xiangyu, GUAN Tong. Preparation and Chromatographic Performance of Mixed-mode Silica Stationary Phase Modified by Double Cationic Ionic Liquid and Octadecyl Group [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(6): 20220008. |
[4] | CHANG Sihui, CHEN Tao, ZHAO Liming, QIU Yongjun. Thermal Degradation Mechanism of Bio-based Polybutylactam Plasticized by Ionic Liquids [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(11): 20220353. |
[5] | WAN Ren, SONG Fan, PENG Changjun, LIU Honglai. Group Contribution Method for Infinite Dilution Molar Conductivity of Unconventional Ions in Water [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(12): 3672. |
[6] | WANG Man, WANG Xin, ZHOU Jing, GAO Guohua. Efficient Synthesis of Dimethyl Carbonate via Transesterification of Methanol and Ethylene Carbonate Catalyzed by Poly(ionic liquid)s [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(12): 3701. |
[7] | ZHOU Molin, JIANG Xin, YI Ting, YANG Xiangguang, ZHANG Yibo. Improvement of Interface Stability Between Sulfide Solid Electrolyte Li10GeP2S12 and Lithium Metal [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(8): 1810. |
[8] | CHENG Shifu,HU Hao,CHEN Bihua,WU Haihong,GAO Guohua,HE Mingyuan. Preparation and Electrochemical Performance of Porous Carbons Prepared from Binary Ionic Liquids [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(5): 1048. |
[9] | GAO Chong,YU Fengli,XIE Congxia,YU Shitao. Baeyer-Villiger Oxidation of Cyclic Ketones Catalyzed by Amino Alcohol Heteropoly Acid Ionic Liquid [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(5): 1101. |
[10] | GAO Naiwei, MA Qiang, HE Yonglin, WANG Yapei. Green Electronic Devices Based on Ionic Liquids [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(5): 901. |
[11] | PIAO Huilan,MA Pinyi,QIN Zucheng,JIANG Yanxiao,SUN Ying,WANG Xinghua,SONG Daqian. Determination of Triazine Herbicides from Fruit Juice Samples Using Effervescence Assisted Microextraction Method Based on Acidic Ionic Liquid Packed Syringe [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(2): 228. |
[12] | ZHANG Li,QIAN Mingchao,LIU Xueke,Gao Shuaitao,YU Jiang,XIE Haishen,WANG Hongbin,SUN Fengjiang,SU Xianghong. Dynamic Study of Oxidative Desulfurization by Iron-based Ionic Liquids/NHD † [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(2): 317. |
[13] | WANG Nan,YAO Kaisheng,ZHAO Chenchen,LI Tianjin,LU Weiwei. Ionic Liquid-assisted Synthesis of AuPd Nanosponges and Their Catalytic Performance † [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2020, 41(1): 62. |
[14] | LIU Xiaozhou, GUAN Xinyu, FANG Qianrong, JIN Yongri. Three-dimensional Covalent Organic Frameworks Synthesized by Room Temperature Ionic Liquid Method† [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2019, 40(7): 1341. |
[15] | LI Chenguang, HUA Er, LIU Tianxia. Tribological Behaviour of Protic Ionic Liquid Composed of 2-Ethylhexylethylenediaminium Cation and Trifluoromethanesulfonate Anion as Liquid Paraffin Additive† [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2019, 40(7): 1411. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||