高等学校化学学报 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (8): 20230098.doi: 10.7503/cjcu20230098
栾天1, 崔思娇2, 隋丽丽1, 孙驰宇1(), 张大军1(
)
收稿日期:
2023-03-09
出版日期:
2023-08-10
发布日期:
2023-05-12
通讯作者:
孙驰宇,张大军
E-mail:scy_dream@126.com;zhangdajun2008@126.com
基金资助:
LUAN Tian1, CUI Sijiao2, SUI Lili1, SUN Chiyu1(), ZHANG Dajun1(
)
Received:
2023-03-09
Online:
2023-08-10
Published:
2023-05-12
Contact:
SUN Chiyu, ZHANG Dajun
E-mail:scy_dream@126.com;zhangdajun2008@126.com
Supported by:
摘要:
为开发高效、 高选择性抗弓形虫药物, 依据药物拼合原理, 设计合成了20个新的四氢吡啶并[4,3-d]嘧啶衍生物. 以1-苄基-3-乙氧羰基-4-哌啶酮盐酸盐为起始物, 通过7步反应得到了目标化合物7a~7t, 其化学结构均经过核磁共振波谱(1H NMR, 13C NMR)、 质谱(MS)以及元素分析联合确证. 采用噻唑蓝(MTT)法考察了其体外抗弓形虫活性, 并筛选出活性最理想的化合物; 定量考察其对弓形虫二氢叶酸还原酶(TgDHFR)的抑制活性. 研究结果表明, 10个化合物的体外抗弓形虫活性优于阳性对照药乙胺嘧啶及磺胺嘧啶. 化合物7p的体外抗弓形虫活性最理想, 针对TgDHFR的半数抑制浓度(IC50)仅为15 nmol/L, 而针对人源二氢叶酸还原酶(hDHFR)的IC50值为1460 nmol/L, 表现出很高的选择性. 分子对接实验结果显示, 化合物7p可通过5个氢键与TgDHFR强力结合, 可对其进行深入研究以开发抗弓形虫的新药.
中图分类号:
TrendMD:
栾天, 崔思娇, 隋丽丽, 孙驰宇, 张大军. 新型四氢吡啶并[4,3-d]嘧啶衍生物的合成及抗弓形虫活性. 高等学校化学学报, 2023, 44(8): 20230098.
LUAN Tian, CUI Sijiao, SUI Lili, SUN Chiyu, ZHANG Dajun. Synthesis and Anti-Toxoplasma Activity of Novel Tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine Derivatives. Chem. J. Chinese Universities, 2023, 44(8): 20230098.
Compd. | m. p./℃ | Yield(%) | MS(ESI), m/z | Formala | Found(calcd.),% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | N | |||||
2 | 144.7—146.6 | 99.9 | [M+H]+ 292.10 | C15H17NO5 | 61.85(61.77) | 5.88(5.86) | 4.81(4.85) |
3 | 250.1—251.2 | 59.7 | [M-H]- 270.60 | C14H13N3O3 | 61.99(61.96) | 4.83(4.82) | 15.49(15.56) |
4 | Oilness | 96.9 | [M+H]+ 290.40 | C14H12ClN3O2 | 58.04(57.99) | 4.18(4.20) | 14.50(14.46) |
5a | 210.4—212.2 | 75.1 | [M-H]- 441.63 | C20H16BrFN4O2 | 54.19(54.26) | 3.64(3.60) | 12.64(12.55) |
5b | 239.8—240.9 | 75.4 | [M+H]+ 415.25 | C21H17F3N4O2 | 60.87(60.66) | 4.14(4.12) | 13.52(13.58) |
5c | 222.4—224.3 | 79.6 | [M+H]+ 425.16 | C20H17BrN4O2 | 56.48(56.40) | 4.03(4.04) | 13.17(13.22) |
5d | 256.6—257.1 | 83.2 | [M-H]- 390.37 | C20H17N5O4 | 61.38(61.40) | 4.38(4.36) | 17.89(17.96) |
5e | 250.1—252.0 | 85.6 | [M+H]+ 361.30 | C21H20N4O2 | 69.98(70.01) | 5.59(5.62) | 15.55(15.50) |
5f | 251.2—252.3 | 82.3 | [M+H]+ 377.10 | C21H20N4O3 | 67.01(67.07) | 5.36(5.35) | 14.88(14.92) |
6a | 243.2—244.7 | 82.0 | [M-H]- 379.40 | C14H14BrFN6O | 44.11(44.10) | 3.70(3.66) | 22.05(22.12) |
6b | 248.6—249.9 | 75.5 | [M+H]+ 353.10 | C15H15F3N6O | 51.14(51.17) | 4.29(4.27) | 23.85(23.88) |
6c | 253.7—255.0 | 77.9 | [M+H]+ 363.39 | C14H15BrN6O | 46.30(46.39) | 4.16(4.14) | 23.14(23.17) |
6d | 267.9—269.0 | 80.1 | [M-H]- 328.58 | C14H15N7O3 | 51.06(51.11) | 4.59(4.60) | 29.77(29.81) |
6e | 256.4—256.8 | 84.7 | [M+H]+ 299.18 | C15H18N6O | 60.39(60.41) | 6.08(6.07) | 28.17(28.18) |
6f | 259.9—260.8 | 83.1 | [M+H]+ 315.25 | C15H18N6O2 | 57.31(57.26) | 5.77(5.80) | 26.74(26.75) |
7a | 146.3—147.2 | 75.9 | [M+H]+ 535.77 | C21H20BrFN6O3S | 47.07(47.11) | 3.78(3.77) | 15.69(15.70) |
7b | 222.1—223.0 | 68.4 | [M+Na]+ 589.09 | C20H17BrFN7O5S | 42.42(42.41) | 3.01(3.03) | 17.38(17.31) |
7c | 186.5—186.9 | 57.1 | [M+H]+ 521.49 | C20H18BrFN6O3S | 46.05(46.07) | 3.46(3.48) | 16.10(16.12) |
7d | 171.2—173.0 | 66.4 | [M+Na]+ 507.75 | C17H18BrFN6O3S | 42.05(42.07) | 3.72(3.74) | 17.36(17.32) |
7e | 126.3—126.9 | 68.1 | [M-H]- 587.68 | C21H17BrF4N6O3S | 42.75(42.80) | 2.95(2.91) | 14.26(14.26) |
7f | 157.4—158.0 | 75.5 | [M-H]- 505.74 | C22H21F3N6O3S | 52.25(52.17) | 4.19(4.18) | 16.46(16.59) |
7g | 194.1—194.5 | 68.4 | [M-H]- 491.56 | C21H19F3N6O3S | 51.27(51.22) | 3.88(3.89) | 17.10(17.07) |
7h | 163.0—163.3 | 51.9 | [M-H]- 455.58 | C18H19F3N6O3S | 47.27(47.37) | 4.22(4.20) | 18.40(18.41) |
7i | 140.9—141.6 | 58.4 | [M-H]- 559.71 | C22H18F6N6O3S | 47.17(47.15) | 3.22(3.24) | 14.87(14.99) |
7j | 255.2—256.0 | 58.4 | [M-H]- 536.73 | C21H18F3N7O5S | 47.00(46.93) | 3.36(3.38) | 18.36(18.24) |
7k | 171.2—173.0 | 59.5 | [M+Na]+ 453.90 | C16H17F3N6O3S | 44.56(44.65) | 3.97(3.98) | 19.60(19.53) |
7l | 223.4—223.8 | 65.5 | [M+Na]+ 539.03 | C21H21BrN6O3S | 48.68(48.75) | 4.12(4.09) | 16.20(16.24) |
7m | 234.5—234.9 | 58.4 | [M+Na]+ 525.01 | C20H19BrN6O3S | 47.69(47.72) | 3.81(3.80) | 16.70(16.70) |
7n | 240.5—240.9 | 62.1 | [M+Na]+ 492.06 | C20H19N7O5S | 51.18(51.17) | 4.10(4.08) | 20.87(20.88) |
7o | 220.4—222.3 | 58.3 | [M+H]+ 515.15 | C20H18N8O7S | 46.68(46.69) | 3.56(3.53) | 21.86(21.78) |
7p | 189.8—190.3 | 52.7 | [M+H]+ 488.00 | C20H18FN7O5S | 49.24(49.28) | 3.71(3.72) | 20.10(20.11) |
7q | 250.3—250.7 | 63.3 | [M+H]+ 439.15 | C21H22N6O3S | 57.55(57.52) | 5.05(5.06) | 19.18(19.17) |
7r | 218.4—219.2 | 73.3 | [M+H]+ 469.26 | C22H24N6O4S | 56.45(56.40) | 5.15(5.16) | 17.96(17.94) |
7s | 253.0—253.7 | 63.5 | [M+H]+ 455.20 | C21H22N6O4S | 55.50(55.50) | 4.89(4.88) | 18.50(18.49) |
7t | 233.4—234.2 | 61.9 | [M+H]+ 500.15 | C21H21N7O6S | 50.39(50.50) | 4.27(4.24) | 19.69(19.63) |
Table 1 Melting point, yield, mass spectra and elemental analysis data of compounds
Compd. | m. p./℃ | Yield(%) | MS(ESI), m/z | Formala | Found(calcd.),% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | N | |||||
2 | 144.7—146.6 | 99.9 | [M+H]+ 292.10 | C15H17NO5 | 61.85(61.77) | 5.88(5.86) | 4.81(4.85) |
3 | 250.1—251.2 | 59.7 | [M-H]- 270.60 | C14H13N3O3 | 61.99(61.96) | 4.83(4.82) | 15.49(15.56) |
4 | Oilness | 96.9 | [M+H]+ 290.40 | C14H12ClN3O2 | 58.04(57.99) | 4.18(4.20) | 14.50(14.46) |
5a | 210.4—212.2 | 75.1 | [M-H]- 441.63 | C20H16BrFN4O2 | 54.19(54.26) | 3.64(3.60) | 12.64(12.55) |
5b | 239.8—240.9 | 75.4 | [M+H]+ 415.25 | C21H17F3N4O2 | 60.87(60.66) | 4.14(4.12) | 13.52(13.58) |
5c | 222.4—224.3 | 79.6 | [M+H]+ 425.16 | C20H17BrN4O2 | 56.48(56.40) | 4.03(4.04) | 13.17(13.22) |
5d | 256.6—257.1 | 83.2 | [M-H]- 390.37 | C20H17N5O4 | 61.38(61.40) | 4.38(4.36) | 17.89(17.96) |
5e | 250.1—252.0 | 85.6 | [M+H]+ 361.30 | C21H20N4O2 | 69.98(70.01) | 5.59(5.62) | 15.55(15.50) |
5f | 251.2—252.3 | 82.3 | [M+H]+ 377.10 | C21H20N4O3 | 67.01(67.07) | 5.36(5.35) | 14.88(14.92) |
6a | 243.2—244.7 | 82.0 | [M-H]- 379.40 | C14H14BrFN6O | 44.11(44.10) | 3.70(3.66) | 22.05(22.12) |
6b | 248.6—249.9 | 75.5 | [M+H]+ 353.10 | C15H15F3N6O | 51.14(51.17) | 4.29(4.27) | 23.85(23.88) |
6c | 253.7—255.0 | 77.9 | [M+H]+ 363.39 | C14H15BrN6O | 46.30(46.39) | 4.16(4.14) | 23.14(23.17) |
6d | 267.9—269.0 | 80.1 | [M-H]- 328.58 | C14H15N7O3 | 51.06(51.11) | 4.59(4.60) | 29.77(29.81) |
6e | 256.4—256.8 | 84.7 | [M+H]+ 299.18 | C15H18N6O | 60.39(60.41) | 6.08(6.07) | 28.17(28.18) |
6f | 259.9—260.8 | 83.1 | [M+H]+ 315.25 | C15H18N6O2 | 57.31(57.26) | 5.77(5.80) | 26.74(26.75) |
7a | 146.3—147.2 | 75.9 | [M+H]+ 535.77 | C21H20BrFN6O3S | 47.07(47.11) | 3.78(3.77) | 15.69(15.70) |
7b | 222.1—223.0 | 68.4 | [M+Na]+ 589.09 | C20H17BrFN7O5S | 42.42(42.41) | 3.01(3.03) | 17.38(17.31) |
7c | 186.5—186.9 | 57.1 | [M+H]+ 521.49 | C20H18BrFN6O3S | 46.05(46.07) | 3.46(3.48) | 16.10(16.12) |
7d | 171.2—173.0 | 66.4 | [M+Na]+ 507.75 | C17H18BrFN6O3S | 42.05(42.07) | 3.72(3.74) | 17.36(17.32) |
7e | 126.3—126.9 | 68.1 | [M-H]- 587.68 | C21H17BrF4N6O3S | 42.75(42.80) | 2.95(2.91) | 14.26(14.26) |
7f | 157.4—158.0 | 75.5 | [M-H]- 505.74 | C22H21F3N6O3S | 52.25(52.17) | 4.19(4.18) | 16.46(16.59) |
7g | 194.1—194.5 | 68.4 | [M-H]- 491.56 | C21H19F3N6O3S | 51.27(51.22) | 3.88(3.89) | 17.10(17.07) |
7h | 163.0—163.3 | 51.9 | [M-H]- 455.58 | C18H19F3N6O3S | 47.27(47.37) | 4.22(4.20) | 18.40(18.41) |
7i | 140.9—141.6 | 58.4 | [M-H]- 559.71 | C22H18F6N6O3S | 47.17(47.15) | 3.22(3.24) | 14.87(14.99) |
7j | 255.2—256.0 | 58.4 | [M-H]- 536.73 | C21H18F3N7O5S | 47.00(46.93) | 3.36(3.38) | 18.36(18.24) |
7k | 171.2—173.0 | 59.5 | [M+Na]+ 453.90 | C16H17F3N6O3S | 44.56(44.65) | 3.97(3.98) | 19.60(19.53) |
7l | 223.4—223.8 | 65.5 | [M+Na]+ 539.03 | C21H21BrN6O3S | 48.68(48.75) | 4.12(4.09) | 16.20(16.24) |
7m | 234.5—234.9 | 58.4 | [M+Na]+ 525.01 | C20H19BrN6O3S | 47.69(47.72) | 3.81(3.80) | 16.70(16.70) |
7n | 240.5—240.9 | 62.1 | [M+Na]+ 492.06 | C20H19N7O5S | 51.18(51.17) | 4.10(4.08) | 20.87(20.88) |
7o | 220.4—222.3 | 58.3 | [M+H]+ 515.15 | C20H18N8O7S | 46.68(46.69) | 3.56(3.53) | 21.86(21.78) |
7p | 189.8—190.3 | 52.7 | [M+H]+ 488.00 | C20H18FN7O5S | 49.24(49.28) | 3.71(3.72) | 20.10(20.11) |
7q | 250.3—250.7 | 63.3 | [M+H]+ 439.15 | C21H22N6O3S | 57.55(57.52) | 5.05(5.06) | 19.18(19.17) |
7r | 218.4—219.2 | 73.3 | [M+H]+ 469.26 | C22H24N6O4S | 56.45(56.40) | 5.15(5.16) | 17.96(17.94) |
7s | 253.0—253.7 | 63.5 | [M+H]+ 455.20 | C21H22N6O4S | 55.50(55.50) | 4.89(4.88) | 18.50(18.49) |
7t | 233.4—234.2 | 61.9 | [M+H]+ 500.15 | C21H21N7O6S | 50.39(50.50) | 4.27(4.24) | 19.69(19.63) |
Compd. | 1H NMR, δ(DMSO⁃d6, 600 MHz) | 13C NMR, δ(DMSO⁃d6, 150 MHz) |
---|---|---|
7a | 9.15(d, J=2.1 Hz, 1H), 9.12—9.01(m, 1H), 8.57(s, 1H), 8.44(s, 1H), 8.05(dd, J=6.4, 2.7 Hz, 1H), 7.70(ddd, J=9.1, 4.4, 2.7 Hz, 1H), 7.64(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.34(t, J=8.8 Hz, 1H), 7.22(d, J=7.9 Hz, 2H), 4.28(s, 2H), 3.56(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.65(t, J=5.9 Hz, 2H), 2.30(s, 3H) | 160.95, 156.79, 156.54, 155.39, 154.47(JC—F=239.0 Hz), 143.37, 137.45, 136.05, 129.42(2C), 128.22(2C), 126.28 123.08(JC—F=9.0 Hz), 116.60(JC—F=23.0 Hz), 111.93, 107.49(JC—F=22.0 Hz), 41.26, 41.06, 31.08, 21.40 |
7b | 10.20(s, 1H), 9.93(d, J=1.7 Hz, 1H), 9.43—9.32(m, 1H), 8.81(s, 1H), 8.40—8.31(m, 2H), 8.24—8.13(m, 1H), 7.93(dd, J=6.3, 2.6 Hz, 1H), 7.87—7.74(m, 1H), 7.60(ddd, J=9.0, 4.5, 2.6 Hz, 1H), 7.45(t, J=8.7 Hz, 1H), 4.36(s, 2H), 3.62(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.86(t, J=6.0 Hz, 2H) | 158.46, 156.59, 153.55(JC—F=248.0 Hz), 150.75, 150.20, 145.35, 129.83(2C), 129.38, 127.39, 126.05(JC—F=7.0 Hz), 124.45(2C), 123.82, 117.12(JC—F=23.0 Hz), 112.61, 108.00(JC—F=22.0 Hz), 40.92, 40.83, 27.10 |
7c | 9.29(d, J=1.7 Hz, 1H), 9.12—9.06(m, 1H), 8.58(s, 1H), 8.44(s, 1H), 8.05(dd, J=6.4, 2.6 Hz, 1H), 7.78(d, J=7.3 Hz, 2H), 7.70(ddd, J=9.0, 4.3, 2.7 Hz, 1H), 7.58(t, J=7.4 Hz, 1H), 7.47(t, J=7.7 Hz, 2H), 7.34(t, J=8.8 Hz, 1H), 4.29(s, 2H), 3.56(t, J=5.7 Hz, 2H), 2.67(t, J=5.4 Hz, 2H) | 160.94, 156.80, 156.62, 155.42, 154.70(JC—F=242.0 Hz), 139.21, 137.49, 133.18, 129.05(2C), 128.13(2C), 126.40, 123.23(JC—F=9.0 Hz), 116.75, 116.52(JC—F=22.0 Hz), 111.89, 41.26, 40.98, 31.26 |
7d | 9.08(s, 1H), 8.93(s, 1H), 8.66(s, 1H), 8.45(s, 1H), 8.09(dd, J=6.4, 2.6 Hz, 1H), 7.73(ddd, J=8.9, 4.3, 2.7 Hz, 1H), 7.35(t, J=8.8 Hz, 1H), 4.50(s, 2H), 3.70(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.75(t, J=5.8 Hz, 2H), 0.93—0.87(m, 4H) | 160.99, 157.47, 156.67, 156.40(JC—F=240.0), 155.49, 137.51, 130.03(JC—F=9.2 Hz), 126.35, 123.16, 116.66(JC—F=24.0 Hz), 111.96, 41.38, 40.97, 31.41, 29.32, 5.42(2C) |
7e | 9.62(s, 1H), 9.22(s, 1H), 8.60(s, 1H), 8.44(s, 1H), 8.05(dd, J=6.4, 2.6 Hz, 1H), 7.98(d, J=8.2 Hz, 2H), 7.83(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.69(ddd, J=8.9, 4.3, 2.7 Hz, 1H), 7.34(t, J=8.8 Hz, 1H), 4.29(s, 2H), 3.58(t, J=5.7 Hz, 2H), 2.68(t, J=5.4 Hz, 2H) | 160.89, 156.73, 156.61, 155.45, 153.90(JC—F=246.0 Hz), 143.40, 137.49, 132.50(JC—F=32.5 Hz), 129.12(2C), 126.37(2C), 126.20, 125.90(JC—F=267.9 Hz), 123.13, 116.65(JC—F=33.0 Hz), 111.91, 107.48(JC—F=33.0 Hz), 41.33, 41.08, 31.16 |
7f | 9.16(s, 1H), 9.09(s, 1H), 8.77(s, 1H), 8.50(s, 1H), 7.93(d, J=8.6 Hz, 2H), 7.66(dd, J=17.0, 8.5 Hz, 4H), 7.22(d, J=8.1 Hz, 2H), 4.34(s, 2H), 3.57(t, J=5.7 Hz, 2H), 2.67(t, J=5.4 Hz, 2H), 2.30(s, 3H) | 161.52, 156.84, 156.55, 155.39, 143.87, 143.42, 136.10, 129.45(2C), 128.26(2C), 126.10(JC—F=3.8 Hz), 126.00, 125.10(JC—F=31.3 Hz), 123.61(JC—F=267.0 Hz), 121.50(2C), 112.70, 41.42, 41.06, 31.16, 21.44 |
7g | 9.31(d, J=2.1 Hz, 1H), 9.11(d, J=2.3 Hz, 1H), 8.84(s, 1H), 8.50(s, 1H), 7.92(d, J=8.4 Hz, 3H), 7.78(d, J=7.2 Hz, 2H), 7.68(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.57(d, J=7.4 Hz, 1H), 7.47(s, 1H), 4.35(s, 2H), 3.58(t, J=5.9 Hz, 2H), 2.69(t, J=5.8 Hz, 2H) | 161.08, 156.79, 156.65, 155.18, 143.73, 139.20, 133.18, 129.96, 129.05(2C), 128.13(2C), 127.85(JC—F=264.0 Hz), 126.00, 122.17, 121.70(2C), 112.65, 41.34, 41.02, 31.10 |
7h | 9.09(s, 1H), 8.93(s, 1H), 8.84(s, 1H), 8.50(s, 1H), 7.96(d, J=8.5 Hz, 2H), 7.68(d, J=8.5 Hz, 2H), 4.56(s, 2H), 3.72(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.78(t, J=5.8 Hz, 2H), 0.90(s, 4H) | 161.50, 157.48, 156.63, 155.45, 143.88, 127.00(2C), 126.05, 126.01(JC—F=262.0 Hz), 121.53(2C), 112.68, 41.47, 40.96, 31.47, 29.34, 5.43(2C) |
7i | 9.24(s, 1H), 8.85(s, 1H), 8.49(s, 1H), 8.07(s, 1H), 7.96(dd, J=14.0, 8.3 Hz, 4H), 7.83(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.67(d, J=8.6 Hz, 2H), 4.38(s, 2H), 3.58(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.70(t, J=5.6 Hz, 2H) | 156.75, 155.44, 150.82, 150.34, 147.15, 143.94, 136.81, 134.06(JC—F=268.0 Hz), 129.14(2C), 126.22, 126.02(JC—F=3.0 Hz, 2C), 122.72(JC—F=30.0 Hz), 121.78(JC—F=268.0 Hz), 121.47(3C), 112.65, 41.58, 41.01, 29.52 |
7j | 10.32(s, 1H), 9.94(s, 1H), 9.41(s, 1H), 8.84(s, 1H), 8.36(d, J=8.9 Hz, 2H), 8.08(d, J=8.9 Hz, 2H), 7.85(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.79(d, J=8.8 Hz, 2H), 4.45(s, 2H), 3.64(t, J=5.5 Hz, 2H), 2.91(t, J=5.1 Hz, 2H) | 158.41, 156.61, 153.11, 150.78, 150.19, 145.39, 141.41, 129.82(2C), 126.26(JC—F=3.0 Hz, 2C), 125.85(JC—F=30.0 Hz), 123.33(JC—F=268.0 Hz), 124.59(2C), 124.45(2C), 113.13, 41.13, 40.77, 27.31 |
7k | 9.15(s, 1H), 8.98(s, 1H), 8.84(s, 1H), 8.50(s, 1H), 7.97(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.68(d, J=8.7 Hz, 2H), 4.57(s, 2H), 3.72(t, J=5.7 Hz, 2H), 2.93(s, 3H), 2.77(t, J=5.7 Hz, 2H) | 161.44, 157.27, 156.62, 155.45, 143.89, 130.11, 126.04, 126.01(JC—F=264.0 Hz), 125.09, 121.52(2C), 112.50, 41.42, 40.79, 31.52, 29.48 |
7l | 9.87(s, 1H), 9.26(s, 1H), 9.18(s, 1H), 8.77(s, 1H), 7.87(s, 1H), 7.67(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.62(d, J=7.9 Hz, 1H), 7.40(dt, J=15.8, 7.7 Hz, 2H), 7.28(d, J=7.8 Hz, 2H), 4.36(s, 2H), 3.60(s, 2H), 2.80(s, 2H), 2.33(s, 3H) | 158.12, 156.78, 151.47, 143.47, 139.53, 136.24, 131.01, 129.52(2C), 128.50, 128.27(2C), 126.58, 125.94, 123.03, 121.57, 112.81, 41.08, 40.53, 27.57, 21.48 |
Compd. | 1H NMR, δ(DMSO⁃d6, 600 MHz) | 13C NMR, δ(DMSO⁃d6, 150 MHz) |
7m | 10.09(s, 1H), 9.39(s, 1H), 9.23(s, 1H), 8.80(s, 1H), 7.89—7.77(m, 3H), 7.61(t, J=8.8 Hz, 2H), 7.51(t, J=7.6 Hz, 2H), 7.44(d, J=8.1 Hz, 1H), 7.39(t, J=8.0 Hz, 1H), 4.38(s, 2H), 3.61(t, J=5.5 Hz, 2H), 2.84(t, J=4.9 Hz, 2H) | 158.37, 156.75, 152.75, 150.75, 139.29, 133.22, 131.02, 129.12(2C), 128.79, 128.70, 128.15(2C), 126.94, 123.39, 121.56, 112.84, 41.07, 40.22, 27.13 |
7n | 10.34(s, 1H), 9.39(s, 1H), 9.26(s, 1H), 8.87(s, 1H), 8.30(d, J=9.2 Hz, 2H), 7.97(d, J=9.2 Hz, 2H), 7.81(d, J=7.3 Hz, 2H), 7.60(t, J=7.4 Hz, 1H), 7.51(t, J=7.6 Hz, 2H), 4.47(s, 2H), 3.62(t, J=5.4 Hz, 2H), 2.88(s, 2H) | 158.14, 156.75, 153.80, 151.01, 144.32, 144.06, 139.29, 133.22, 129.11(2C), 128.15(2C), 124.81(3C), 123.75(2C), 113.93, 41.27, 40.88, 27.55 |
7o | 9.97(s, 1H), 9.92(d, J=1.6 Hz, 1H), 9.32(s, 1H), 8.84(s, 1H), 8.29(d, J=9.1 Hz, 2H), 8.19(d, J=8.5 Hz, 2H), 7.91(d, J=9.1 Hz, 2H), 7.83(d, J=8.6 Hz, 2H), 4.39(s, 2H), 3.62(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.83(t, J=5.8 Hz, 2H) | 157.80, 156.53, 154.77, 150.17, 147.69, 145.28, 129.77, 127.36(2C), 124.87(2C), 124.39(2C), 123.77(2C), 123.37, 113.69, 40.95, 40.52, 39.57 |
7p | 9.39(s, 1H), 9.18(d, J=12.8 Hz, 2H), 8.58(s, 1H), 8.22(d, J=9.1 Hz, 3H), 8.02(d, J=9.2 Hz, 2H), 7.83(dd, J=8.5, 5.3 Hz, 2H), 7.30(t, J=8.7 Hz, 2H), 4.41(s, 2H), 3.59(t, J=5.6 Hz, 2H), 2.72(t, J=5.3 Hz, 2H) | 161.98(JC—F=208.4 Hz), 156.72, 156.23, 155.28, 146.85, 141.83, 135.51, 131.22(JC—F=9.0 Hz), 126.00(JC—F=9.0 Hz), 124.97(2C), 120.88, 120.65(2C), 116.23(JC—F=22.5 Hz), 113.51, 113.49(JC—F=22.5 Hz), 45.92, 41.45, 31.24 |
7q | 9.97(s, 1H), 9.39(s, 1H), 9.20(s, 1H), 8.70(s, 1H), 7.80(d, J=7.3 Hz, 2H), 7.60(t, J=6.9 Hz, 1H), 7.51(t, J=7.7 Hz, 2H), 7.40(d, J=8.1 Hz, 2H), 7.23(d, J=8.0 Hz, 2H), 4.34(s, 2H), 3.60(s, 3H), 2.79(s, 2H), 2.32(s, 3H) | 162.76, 158.43, 156.75, 150.60, 139.24, 135.77, 134.79, 133.23, 129.57(2C), 129.11(2C), 128.16(2C), 124.79(2C), 112.20, 40.98, 36.25, 31.24, 26.29 |
7r | 10.08(s, 1H), 9.27(d, J=2.1 Hz, 1H), 9.20(d, J=2.2 Hz, 1H), 8.72(s, 1H), 7.68(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.42(d, J=8.8 Hz, 2H), 7.29(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.99(d, J=8.9 Hz, 2H), 4.34(s, 2H), 3.78(s, 3H), 3.60(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.80(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.34(s, 3H) | 158.49, 157.86, 156.81, 150.88, 150.20, 143.49, 136.23, 129.92, 129.52(2C), 128.29(2C), 126.48(2C), 114.35(2C), 112.11, 55.80, 41.03, 40.53, 26.45, 21.48 |
7s | 10.09(s, 1H), 9.39(d, J=2.0 Hz, 1H), 9.23(d, J=2.1 Hz, 1H), 8.70(s, 1H), 7.84—7.78(m, 2H), 7.60(t, J=7.4 Hz, 1H), 7.51(t, J=7.7 Hz, 2H), 7.42(d, J=8.8 Hz, 2H), 6.99(d, J=8.8 Hz, 2H), 4.34(s, 2H), 3.78(s, 3H), 3.60(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.81(t, J=5.8 Hz, 2H) | 158.49, 157.86, 156.77, 150.16, 139.24, 133.22, 129.91, 129.11(2C), 128.16(2C), 126.50(2C), 114.34(3C), 112.06, 55.80, 41.01, 40.53, 26.52 |
7t | 9.95(d, J=18.8 Hz, 2H), 9.38(s, 1H), 8.68(s, 1H), 8.35(d, J=8.7 Hz, 2H), 8.07(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.41(d, J=8.8 Hz, 2H), 6.98(d, J=8.9 Hz, 2H), 4.34(s, 2H), 3.77(s, 3H), 3.62(t, J=5.4 Hz, 2H), 2.83(s, 2H) | 158.37, 157.75, 156.60, 150.48, 150.14, 145.34, 130.03, 129.79(2C), 126.35(2C), 124.39(2C), 114.30(3C), 111.89, 55.79, 40.99, 40.52, 26.88 |
Table 2 NMR data of target compounds
Compd. | 1H NMR, δ(DMSO⁃d6, 600 MHz) | 13C NMR, δ(DMSO⁃d6, 150 MHz) |
---|---|---|
7a | 9.15(d, J=2.1 Hz, 1H), 9.12—9.01(m, 1H), 8.57(s, 1H), 8.44(s, 1H), 8.05(dd, J=6.4, 2.7 Hz, 1H), 7.70(ddd, J=9.1, 4.4, 2.7 Hz, 1H), 7.64(d, J=8.0 Hz, 2H), 7.34(t, J=8.8 Hz, 1H), 7.22(d, J=7.9 Hz, 2H), 4.28(s, 2H), 3.56(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.65(t, J=5.9 Hz, 2H), 2.30(s, 3H) | 160.95, 156.79, 156.54, 155.39, 154.47(JC—F=239.0 Hz), 143.37, 137.45, 136.05, 129.42(2C), 128.22(2C), 126.28 123.08(JC—F=9.0 Hz), 116.60(JC—F=23.0 Hz), 111.93, 107.49(JC—F=22.0 Hz), 41.26, 41.06, 31.08, 21.40 |
7b | 10.20(s, 1H), 9.93(d, J=1.7 Hz, 1H), 9.43—9.32(m, 1H), 8.81(s, 1H), 8.40—8.31(m, 2H), 8.24—8.13(m, 1H), 7.93(dd, J=6.3, 2.6 Hz, 1H), 7.87—7.74(m, 1H), 7.60(ddd, J=9.0, 4.5, 2.6 Hz, 1H), 7.45(t, J=8.7 Hz, 1H), 4.36(s, 2H), 3.62(t, J=5.8 Hz, 2H), 2.86(t, J=6.0 Hz, 2H) | 158.46, 156.59, 153.55(JC—F=248.0 Hz), 150.75, 150.20, 145.35, 129.83(2C), 129.38, 127.39, 126.05(JC—F=7.0 Hz), 124.45(2C), 123.82, 117.12(JC—F=23.0 Hz), 112.61, 108.00(JC—F=22.0 Hz), 40.92, 40.83, 27.10 |
