高等学校化学学报 ›› 2025, Vol. 46 ›› Issue (4): 20240421.doi: 10.7503/cjcu20240421
收稿日期:
2024-09-09
出版日期:
2025-04-10
发布日期:
2025-01-18
通讯作者:
程文婷
E-mail:wtcheng@sxu.edu.cn
基金资助:
CHENG Wenting(), ZHAI Ying, LI Qianqian, CHENG Fangqin
Received:
2024-09-09
Online:
2025-04-10
Published:
2025-01-18
Contact:
CHENG Wenting
E-mail:wtcheng@sxu.edu.cn
Supported by:
摘要:
在对NaCl和NH4Cl型农药废盐的回收处理中, 常采用表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS)胶束和乙醇对盐的结晶分离进行调控, 因此研究SDS在废盐体系中的胶束化行为对实现此过程的精准调控至关重要. 其中, SDS在废盐体系中的临界胶束浓度(CMC)是其胶束化行为的重要参数. 本文在293.15~323.15 K温度范围内, 采用表面张力法测定了SDS在NaCl-H2O, NH4Cl-H2O, NaCl-C2H5OH-H2O和NH4Cl-C2H5OH-H2O 4种体系中的CMC, 研究了温度、 盐溶液浓度和乙醇的含量对SDS胶束行为的影响. 结果表明, 不添加乙醇时, 在两种盐溶液中SDS的CMC值均随温度的升高而增大, 而同一温度下SDS的CMC值随盐浓度的升高而减小; 添加乙醇后, SDS在NH4Cl溶液中的CMC值明显增大, 而在NaCl溶液中呈先减小后增大的趋势. 通过质量作用模型计算了SDS胶束化行为标准摩尔吉布斯自由能变(
中图分类号:
TrendMD:
程文婷, 翟颖, 李倩倩, 程芳琴. 十二烷基硫酸钠在NaCl/NH4Cl-C2H5OH-H2O体系中的胶束化行为. 高等学校化学学报, 2025, 46(4): 20240421.
CHENG Wenting, ZHAI Ying, LI Qianqian, CHENG Fangqin. Micellar Behavior of Sodium Dodecyl Sulfate in NaCl/NH4Cl-C2H5OH-H2O Solution. Chem. J. Chinese Universities, 2025, 46(4): 20240421.
T/K | c(NaCl)/(mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/(mmol·L‒1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 0 | 0.998 | 7.358 | -21.761 | -1.079 | 70.550 |
0.1 | 1.005 | 0.759 | -27.297 | -8.359 | 64.600 | |
0.3 | 1.011 | 0.529 | -28.177 | -9.903 | 62.337 | |
0.5 | 1.018 | 0.363 | -29.095 | -10.846 | 62.251 | |
0.7 | 1.024 | 0.251 | -29.994 | -11.760 | 62.199 | |
1.0 | 1.038 | 0.135 | -31.505 | -13.289 | 62.139 | |
303.15 | 0 | 0.996 | 7.483 | -22.460 | -1.559 | 68.949 |
0.1 | 1.003 | 0.850 | -27.943 | -10.406 | 57.847 | |
0.3 | 1.009 | 0.608 | -28.787 | -11.446 | 57.205 | |
0.5 | 1.016 | 0.398 | -29.855 | -12.699 | 56.594 | |
0.7 | 1.022 | 0.278 | -30.760 | -13.745 | 56.125 | |
1.0 | 1.036 | 0.168 | -32.029 | -15.419 | 54.792 | |
313.15 | 0 | 0.992 | 7.671 | -23.137 | -2.250 | 66.698 |
0.1 | 0.999 | 1.034 | -28.354 | -13.094 | 48.733 | |
0.3 | 1.005 | 0.726 | -29.275 | -14.170 | 48.236 | |
0.5 | 1.012 | 0.439 | -30.585 | -15.580 | 47.914 | |
0.7 | 1.018 | 0.312 | -31.474 | -16.974 | 46.302 | |
1.0 | 1.032 | 0.213 | -32.468 | -18.825 | 43.565 | |
323.15 | 0 | 0.988 | 7.918 | -23.790 | -3.247 | 63.572 |
0.1 | 0.995 | 1.188 | -28.887 | -16.765 | 37.511 | |
0.3 | 1.001 | 0.865 | -29.739 | -17.972 | 36.415 | |
0.5 | 1.008 | 0.548 | -30.966 | -20.064 | 33.735 | |
0.7 | 1.014 | 0.369 | -32.028 | -21.201 | 33.504 | |
1.0 | 1.028 | 0.254 | -33.031 | -22.417 | 32.847 |
Table 1 CMC values and thermodynamic parameters of SDS in the NaCl-H2O system
T/K | c(NaCl)/(mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/(mmol·L‒1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 0 | 0.998 | 7.358 | -21.761 | -1.079 | 70.550 |
0.1 | 1.005 | 0.759 | -27.297 | -8.359 | 64.600 | |
0.3 | 1.011 | 0.529 | -28.177 | -9.903 | 62.337 | |
0.5 | 1.018 | 0.363 | -29.095 | -10.846 | 62.251 | |
0.7 | 1.024 | 0.251 | -29.994 | -11.760 | 62.199 | |
1.0 | 1.038 | 0.135 | -31.505 | -13.289 | 62.139 | |
303.15 | 0 | 0.996 | 7.483 | -22.460 | -1.559 | 68.949 |
0.1 | 1.003 | 0.850 | -27.943 | -10.406 | 57.847 | |
0.3 | 1.009 | 0.608 | -28.787 | -11.446 | 57.205 | |
0.5 | 1.016 | 0.398 | -29.855 | -12.699 | 56.594 | |
0.7 | 1.022 | 0.278 | -30.760 | -13.745 | 56.125 | |
1.0 | 1.036 | 0.168 | -32.029 | -15.419 | 54.792 | |
313.15 | 0 | 0.992 | 7.671 | -23.137 | -2.250 | 66.698 |
0.1 | 0.999 | 1.034 | -28.354 | -13.094 | 48.733 | |
0.3 | 1.005 | 0.726 | -29.275 | -14.170 | 48.236 | |
0.5 | 1.012 | 0.439 | -30.585 | -15.580 | 47.914 | |
0.7 | 1.018 | 0.312 | -31.474 | -16.974 | 46.302 | |
1.0 | 1.032 | 0.213 | -32.468 | -18.825 | 43.565 | |
323.15 | 0 | 0.988 | 7.918 | -23.790 | -3.247 | 63.572 |
0.1 | 0.995 | 1.188 | -28.887 | -16.765 | 37.511 | |
0.3 | 1.001 | 0.865 | -29.739 | -17.972 | 36.415 | |
0.5 | 1.008 | 0.548 | -30.966 | -20.064 | 33.735 | |
0.7 | 1.014 | 0.369 | -32.028 | -21.201 | 33.504 | |
1.0 | 1.028 | 0.254 | -33.031 | -22.417 | 32.847 |
T/K | c(NH4Cl)/(mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/(mmol·L‒1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 0 | 0.998 | 7.358 | -21.761 | -1.079 | 70.550 |
0.1 | 0.985 | 0.375 | -29.013 | -3.908 | 85.639 | |
0.3 | 0.988 | 0.171 | -30.931 | -6.166 | 84.478 | |
0.5 | 0.990 | 0.078 | -32.833 | -7.695 | 85.752 | |
0.7 | 0.993 | 0.059 | -33.510 | -9.467 | 82.018 | |
1.0 | 1.009 | 0.037 | -34.687 | -10.546 | 82.350 | |
303.15 | 0 | 0.996 | 7.483 | -22.460 | -1.559 | 68.949 |
0.1 | 0.983 | 0.398 | -29.855 | -5.257 | 81.143 | |
0.3 | 0.986 | 0.181 | -31.844 | -7.320 | 80.898 | |
0.5 | 0.989 | 0.087 | -33.682 | -10.399 | 76.803 | |
0.7 | 0.991 | 0.068 | -34.320 | -11.056 | 76.740 | |
1.0 | 1.007 | 0.042 | -35.523 | -12.897 | 74.635 | |
313.15 | 0 | 0.992 | 7.671 | -23.137 | -2.250 | 66.698 |
0.1 | 0.981 | 0.432 | -30.629 | -7.060 | 75.263 | |
0.3 | 0.984 | 0.196 | -32.687 | -10.737 | 70.092 | |
0.5 | 0.986 | 0.103 | -34.364 | -16.648 | 56.573 | |
0.7 | 0.988 | 0.079 | -35.043 | -17.651 | 55.539 | |
1.0 | 1.004 | 0.051 | -36.174 | -21.116 | 48.085 | |
323.15 | 0 | 0.988 | 7.918 | -23.790 | -3.247 | 63.572 |
0.1 | 0.979 | 0.475 | -31.351 | -9.463 | 67.733 | |
0.3 | 0.982 | 0.213 | -33.506 | -12.476 | 65.077 | |
0.5 | 0.984 | 0.142 | -34.592 | -19.422 | 46.945 | |
0.7 | 0.986 | 0.100 | -35.528 | -20.507 | 46.483 | |
1.0 | 1.003 | 0.071 | -36.475 | -27.600 | 27.464 |
Table 2 CMC values and thermodynamic parameters of SDS in the NH4Cl-H2O system
T/K | c(NH4Cl)/(mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/(mmol·L‒1) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 0 | 0.998 | 7.358 | -21.761 | -1.079 | 70.550 |
0.1 | 0.985 | 0.375 | -29.013 | -3.908 | 85.639 | |
0.3 | 0.988 | 0.171 | -30.931 | -6.166 | 84.478 | |
0.5 | 0.990 | 0.078 | -32.833 | -7.695 | 85.752 | |
0.7 | 0.993 | 0.059 | -33.510 | -9.467 | 82.018 | |
1.0 | 1.009 | 0.037 | -34.687 | -10.546 | 82.350 | |
303.15 | 0 | 0.996 | 7.483 | -22.460 | -1.559 | 68.949 |
0.1 | 0.983 | 0.398 | -29.855 | -5.257 | 81.143 | |
0.3 | 0.986 | 0.181 | -31.844 | -7.320 | 80.898 | |
0.5 | 0.989 | 0.087 | -33.682 | -10.399 | 76.803 | |
0.7 | 0.991 | 0.068 | -34.320 | -11.056 | 76.740 | |
1.0 | 1.007 | 0.042 | -35.523 | -12.897 | 74.635 | |
313.15 | 0 | 0.992 | 7.671 | -23.137 | -2.250 | 66.698 |
0.1 | 0.981 | 0.432 | -30.629 | -7.060 | 75.263 | |
0.3 | 0.984 | 0.196 | -32.687 | -10.737 | 70.092 | |
0.5 | 0.986 | 0.103 | -34.364 | -16.648 | 56.573 | |
0.7 | 0.988 | 0.079 | -35.043 | -17.651 | 55.539 | |
1.0 | 1.004 | 0.051 | -36.174 | -21.116 | 48.085 | |
323.15 | 0 | 0.988 | 7.918 | -23.790 | -3.247 | 63.572 |
0.1 | 0.979 | 0.475 | -31.351 | -9.463 | 67.733 | |
0.3 | 0.982 | 0.213 | -33.506 | -12.476 | 65.077 | |
0.5 | 0.984 | 0.142 | -34.592 | -19.422 | 46.945 | |
0.7 | 0.986 | 0.100 | -35.528 | -20.507 | 46.483 | |
1.0 | 1.003 | 0.071 | -36.475 | -27.600 | 27.464 |
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NaCl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 10 | 0.1 | 0.970 | 0.592 | -27.903 | -6.537 | 6.263 |
0.3 | 0.971 | 0.421 | -28.733 | -7.838 | 6.126 | ||
0.5 | 0.974 | 0.227 | -30.239 | -9.460 | 6.091 | ||
0.7 | 0.975 | 0.177 | -30.845 | -10.174 | 6.060 | ||
1.0 | 0.978 | 0.132 | -31.560 | -11.382 | 5.915 | ||
303.15 | 10 | 0.1 | 0.969 | 0.695 | -28.450 | -10.536 | 5.431 |
0.3 | 0.970 | 0.489 | -29.336 | -12.477 | 5.111 | ||
0.5 | 0.973 | 0.241 | -31.119 | -14.395 | 5.070 | ||
0.7 | 0.975 | 0.185 | -31.786 | -15.205 | 5.027 | ||
1.0 | 0.977 | 0.157 | -32.200 | -15.740 | 4.990 | ||
313.15 | 10 | 0.1 | 0.969 | 0.948 | -28.580 | -13.795 | 4.630 |
0.3 | 0.969 | 0.608 | -29.737 | -15.328 | 4.512 | ||
0.5 | 0.972 | 0.273 | -31.821 | -12.417 | 6.077 | ||
0.7 | 0.974 | 0.230 | -32.268 | -16.542 | 4.924 | ||
1.0 | 0.976 | 0.206 | -32.555 | -15.311 | 5.400 | ||
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NaCl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
323.15 | 10 | 0.1 | 0.968 | 1.086 | -29.128 | -17.737 | 3.681 |
0.3 | 0.969 | 0.716 | -30.247 | -18.927 | 3.658 | ||
0.5 | 0.972 | 0.320 | -32.411 | -22.426 | 3.227 | ||
0.7 | 0.973 | 0.291 | -32.666 | -23.389 | 2.998 | ||
1.0 | 0.976 | 0.238 | -33.206 | -24.613 | 2.777 | ||
293.15 | 20 | 0.1 | 0.956 | 1.024 | -18.771 | -5.773 | 44.339 |
0.3 | 0.960 | 0.728 | -19.808 | -7.009 | 43.660 | ||
0.5 | 0.963 | 0.498 | -20.923 | -8.445 | 42.565 | ||
0.7 | 0.966 | 0.391 | -21.689 | -9.281 | 42.325 | ||
1.0 | 0.969 | 0.323 | -22.396 | -10.910 | 39.182 | ||
303.15 | 20 | 0.1 | 0.955 | 1.127 | -19.170 | -7.121 | 39.746 |
0.3 | 0.958 | 0.809 | -20.218 | -8.573 | 38.414 | ||
0.5 | 0.961 | 0.552 | -21.377 | -9.803 | 38.180 | ||
0.7 | 0.963 | 0.436 | -22.154 | -10.636 | 37.995 | ||
1.0 | 0.965 | 0.366 | -22.845 | -12.806 | 33.118 | ||
313.15 | 20 | 0.1 | 0.944 | 1.272 | -19.487 | -9.001 | 33.485 |
0.3 | 0.948 | 0.912 | -20.572 | -9.710 | 34.687 | ||
0.5 | 0.952 | 0.648 | -21.665 | -11.365 | 32.889 | ||
0.7 | 0.958 | 0.528 | -22.386 | -12.637 | 31.131 | ||
1.0 | 0.963 | 0.439 | -23.125 | -13.558 | 30.551 | ||
323.15 | 20 | 0.1 | 0.944 | 1.426 | -19.802 | -10.557 | 28.608 |
0.3 | 0.947 | 1.034 | -20.892 | -11.712 | 28.408 | ||
0.5 | 0.949 | 0.726 | -22.051 | -12.980 | 28.072 | ||
0.7 | 0.955 | 0.596 | -22.775 | -16.939 | 18.062 | ||
1.0 | 0.961 | 0.512 | -23.450 | -17.685 | 17.841 | ||
293.15 | 30 | 0.3 | 0.949 | 1.382 | -18.246 | -5.773 | 42.548 |
0.5 | 0.953 | 0.994 | -19.238 | -7.709 | 39.329 | ||
0.7 | 0.959 | 0.855 | -19.782 | -8.345 | 39.013 | ||
1.0 | 0.966 | 0.687 | -20.557 | -9.903 | 36.345 | ||
303.15 | 30 | 0.3 | 0.944 | 1.496 | -18.668 | -7.213 | 37.789 |
0.5 | 0.949 | 1.108 | -19.621 | -9.979 | 31.807 | ||
0.7 | 0.950 | 0.952 | -20.185 | -10.682 | 31.350 | ||
1.0 | 0.960 | 0.785 | -20.922 | -12.592 | 27.480 | ||
313.15 | 30 | 0.3 | 0.930 | 1.717 | -18.925 | -9.001 | 31.691 |
0.5 | 0.935 | 1.301 | -19.850 | -12.099 | 24.751 | ||
0.7 | 0.942 | 1.175 | -20.303 | -14.390 | 18.883 | ||
1.0 | 0.948 | 0.963 | -21.080 | -15.972 | 16.312 | ||
323.15 | 30 | 0.3 | 0.921 | 1.863 | -19.310 | -11.208 | 25.069 |
0.5 | 0.931 | 1.502 | -20.097 | -14.638 | 16.895 | ||
0.7 | 0.940 | 1.363 | -20.553 | -19.343 | 3.742 | ||
1.0 | 0.948 | 1.175 | -21.219 | -20.220 | 3.089 |
Table 3 CMC values and thermodynamic parameters of SDS in the NaCl-C2H5OH-H2O system
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NaCl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 10 | 0.1 | 0.970 | 0.592 | -27.903 | -6.537 | 6.263 |
0.3 | 0.971 | 0.421 | -28.733 | -7.838 | 6.126 | ||
0.5 | 0.974 | 0.227 | -30.239 | -9.460 | 6.091 | ||
0.7 | 0.975 | 0.177 | -30.845 | -10.174 | 6.060 | ||
1.0 | 0.978 | 0.132 | -31.560 | -11.382 | 5.915 | ||
303.15 | 10 | 0.1 | 0.969 | 0.695 | -28.450 | -10.536 | 5.431 |
0.3 | 0.970 | 0.489 | -29.336 | -12.477 | 5.111 | ||
0.5 | 0.973 | 0.241 | -31.119 | -14.395 | 5.070 | ||
0.7 | 0.975 | 0.185 | -31.786 | -15.205 | 5.027 | ||
1.0 | 0.977 | 0.157 | -32.200 | -15.740 | 4.990 | ||
313.15 | 10 | 0.1 | 0.969 | 0.948 | -28.580 | -13.795 | 4.630 |
0.3 | 0.969 | 0.608 | -29.737 | -15.328 | 4.512 | ||
0.5 | 0.972 | 0.273 | -31.821 | -12.417 | 6.077 | ||
0.7 | 0.974 | 0.230 | -32.268 | -16.542 | 4.924 | ||
1.0 | 0.976 | 0.206 | -32.555 | -15.311 | 5.400 | ||
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NaCl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
323.15 | 10 | 0.1 | 0.968 | 1.086 | -29.128 | -17.737 | 3.681 |
0.3 | 0.969 | 0.716 | -30.247 | -18.927 | 3.658 | ||
0.5 | 0.972 | 0.320 | -32.411 | -22.426 | 3.227 | ||
0.7 | 0.973 | 0.291 | -32.666 | -23.389 | 2.998 | ||
1.0 | 0.976 | 0.238 | -33.206 | -24.613 | 2.777 | ||
293.15 | 20 | 0.1 | 0.956 | 1.024 | -18.771 | -5.773 | 44.339 |
0.3 | 0.960 | 0.728 | -19.808 | -7.009 | 43.660 | ||
0.5 | 0.963 | 0.498 | -20.923 | -8.445 | 42.565 | ||
0.7 | 0.966 | 0.391 | -21.689 | -9.281 | 42.325 | ||
1.0 | 0.969 | 0.323 | -22.396 | -10.910 | 39.182 | ||
303.15 | 20 | 0.1 | 0.955 | 1.127 | -19.170 | -7.121 | 39.746 |
0.3 | 0.958 | 0.809 | -20.218 | -8.573 | 38.414 | ||
0.5 | 0.961 | 0.552 | -21.377 | -9.803 | 38.180 | ||
0.7 | 0.963 | 0.436 | -22.154 | -10.636 | 37.995 | ||
1.0 | 0.965 | 0.366 | -22.845 | -12.806 | 33.118 | ||
313.15 | 20 | 0.1 | 0.944 | 1.272 | -19.487 | -9.001 | 33.485 |
0.3 | 0.948 | 0.912 | -20.572 | -9.710 | 34.687 | ||
0.5 | 0.952 | 0.648 | -21.665 | -11.365 | 32.889 | ||
0.7 | 0.958 | 0.528 | -22.386 | -12.637 | 31.131 | ||
1.0 | 0.963 | 0.439 | -23.125 | -13.558 | 30.551 | ||
323.15 | 20 | 0.1 | 0.944 | 1.426 | -19.802 | -10.557 | 28.608 |
0.3 | 0.947 | 1.034 | -20.892 | -11.712 | 28.408 | ||
0.5 | 0.949 | 0.726 | -22.051 | -12.980 | 28.072 | ||
0.7 | 0.955 | 0.596 | -22.775 | -16.939 | 18.062 | ||
1.0 | 0.961 | 0.512 | -23.450 | -17.685 | 17.841 | ||
293.15 | 30 | 0.3 | 0.949 | 1.382 | -18.246 | -5.773 | 42.548 |
0.5 | 0.953 | 0.994 | -19.238 | -7.709 | 39.329 | ||
0.7 | 0.959 | 0.855 | -19.782 | -8.345 | 39.013 | ||
1.0 | 0.966 | 0.687 | -20.557 | -9.903 | 36.345 | ||
303.15 | 30 | 0.3 | 0.944 | 1.496 | -18.668 | -7.213 | 37.789 |
0.5 | 0.949 | 1.108 | -19.621 | -9.979 | 31.807 | ||
0.7 | 0.950 | 0.952 | -20.185 | -10.682 | 31.350 | ||
1.0 | 0.960 | 0.785 | -20.922 | -12.592 | 27.480 | ||
313.15 | 30 | 0.3 | 0.930 | 1.717 | -18.925 | -9.001 | 31.691 |
0.5 | 0.935 | 1.301 | -19.850 | -12.099 | 24.751 | ||
0.7 | 0.942 | 1.175 | -20.303 | -14.390 | 18.883 | ||
1.0 | 0.948 | 0.963 | -21.080 | -15.972 | 16.312 | ||
323.15 | 30 | 0.3 | 0.921 | 1.863 | -19.310 | -11.208 | 25.069 |
0.5 | 0.931 | 1.502 | -20.097 | -14.638 | 16.895 | ||
0.7 | 0.940 | 1.363 | -20.553 | -19.343 | 3.742 | ||
1.0 | 0.948 | 1.175 | -21.219 | -20.220 | 3.089 |
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NH4Cl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 10 | 0.1 | 0.949 | 0.431 | -20.908 | -3.594 | 59.062 |
0.3 | 0.955 | 0.297 | -22.018 | -5.766 | 55.440 | ||
0.5 | 0.959 | 0.144 | -23.976 | -8.431 | 53.027 | ||
0.7 | 0.966 | 0.099 | -25.069 | -9.695 | 52.443 | ||
1.0 | 0.968 | 0.067 | -26.267 | -10.424 | 54.043 | ||
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NH4Cl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
303.15 | 10 | 0.1 | 0.945 | 0.453 | -21.494 | -5.219 | 53.689 |
0.3 | 0.951 | 0.336 | -22.460 | -8.901 | 44.727 | ||
0.5 | 0.956 | 0.169 | -24.389 | -11.140 | 43.704 | ||
0.7 | 0.963 | 0.109 | -25.664 | -12.538 | 43.299 | ||
1.0 | 0.965 | 0.078 | -26.751 | -14.127 | 41.642 | ||
313.15 | 10 | 0.1 | 0.944 | 0.496 | -21.967 | -7.566 | 45.986 |
0.3 | 0.949 | 0.383 | -22.855 | -10.631 | 39.034 | ||
0.5 | 0.951 | 0.200 | -24.751 | -15.597 | 29.234 | ||
0.7 | 0.963 | 0.136 | -25.938 | -20.024 | 18.885 | ||
1.0 | 0.963 | 0.093 | -27.188 | -21.777 | 17.282 | ||
323.15 | 10 | 0.1 | 0.941 | 0.549 | -22.393 | -10.939 | 35.444 |
0.3 | 0.945 | 0.436 | -23.240 | -11.669 | 35.807 | ||
0.5 | 0.948 | 0.247 | -24.975 | -19.161 | 17.991 | ||
0.7 | 0.960 | 0.164 | -26.268 | -23.381 | 8.935 | ||
1.0 | 0.960 | 0.121 | -27.349 | -24.830 | 7.793 | ||
293.15 | 20 | 0.1 | 0.950 | 0.521 | -20.417 | -13.104 | 24.948 |
0.3 | 0.952 | 0.382 | -21.382 | -14.132 | 24.731 | ||
0.5 | 0.956 | 0.248 | -22.622 | -15.454 | 24.450 | ||
0.7 | 0.956 | 0.202 | -23.300 | -16.233 | 24.108 | ||
1.0 | 0.964 | 0.125 | -24.712 | -17.655 | 24.074 | ||
303.15 | 20 | 0.1 | 0.946 | 0.637 | -20.607 | -15.335 | 17.393 |
0.3 | 0.949 | 0.457 | -21.658 | -16.702 | 16.346 | ||
0.5 | 0.953 | 0.313 | -22.806 | -17.932 | 16.076 | ||
0.7 | 0.954 | 0.260 | -23.458 | -18.666 | 15.808 | ||
1.0 | 0.961 | 0.161 | -24.923 | -20.133 | 15.800 | ||
313.15 | 20 | 0.1 | 0.945 | 0.803 | -20.682 | -18.042 | 8.431 |
0.3 | 0.948 | 0.587 | -21.719 | -19.143 | 8.226 | ||
0.5 | 0.950 | 0.409 | -22.861 | -20.407 | 7.836 | ||
0.7 | 0.952 | 0.326 | -23.639 | -21.679 | 6.261 | ||
1.0 | 0.958 | 0.199 | -25.181 | -23.366 | 5.795 | ||
323.15 | 20 | 0.1 | 0.943 | 0.996 | -20.765 | -20.090 | 2.090 |
0.3 | 0.946 | 0.723 | -21.854 | -21.323 | 1.645 | ||
0.5 | 0.948 | 0.524 | -22.929 | -22.478 | 1.398 | ||
0.7 | 0.950 | 0.424 | -23.687 | -23.346 | 1.057 | ||
1.0 | 0.956 | 0.266 | -25.214 | -24.900 | 0.971 | ||
293.15 | 30 | 0.3 | 0.926 | 3.299 | -16.102 | -10.839 | 17.955 |
0.5 | 0.929 | 2.938 | -16.576 | -11.432 | 17.547 | ||
0.7 | 0.933 | 2.713 | -16.947 | -11.910 | 17.180 | ||
1.0 | 0.935 | 2.418 | -17.472 | -12.518 | 16.899 | ||
303.15 | 30 | 0.3 | 0.926 | 3.846 | -16.265 | -12.150 | 13.573 |
0.5 | 0.929 | 3.587 | -16.638 | -12.584 | 13.374 | ||
0.7 | 0.931 | 3.156 | -17.144 | -13.142 | 13.202 | ||
1.0 | 0.933 | 2.932 | -17.540 | -13.753 | 12.491 | ||
313.15 | 30 | 0.3 | 0.924 | 4.841 | -16.203 | -14.325 | 5.998 |
0.5 | 0.928 | 4.157 | -16.804 | -14.969 | 5.860 | ||
0.7 | 0.931 | 4.031 | -17.073 | -15.328 | 5.575 | ||
1.0 | 0.932 | 3.475 | -17.720 | -16.061 | 5.298 | ||
323.15 | 30 | 0.3 | 0.923 | 6.096 | -16.103 | -15.888 | 0.665 |
0.5 | 0.927 | 5.204 | -16.738 | -16.565 | 0.535 | ||
0.7 | 0.928 | 4.818 | -17.140 | -17.017 | 0.382 | ||
1.0 | 0.930 | 4.293 | -17.719 | -17.676 | 0.130 |
Table 4 CMC values and thermodynamic parameters of SDS in the NH4Cl-C2H5OH-H2O system
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NH4Cl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
293.15 | 10 | 0.1 | 0.949 | 0.431 | -20.908 | -3.594 | 59.062 |
0.3 | 0.955 | 0.297 | -22.018 | -5.766 | 55.440 | ||
0.5 | 0.959 | 0.144 | -23.976 | -8.431 | 53.027 | ||
0.7 | 0.966 | 0.099 | -25.069 | -9.695 | 52.443 | ||
1.0 | 0.968 | 0.067 | -26.267 | -10.424 | 54.043 | ||
T/K | φ(C2H5OH)(%) | c(NH4Cl)/ (mol·L‒1) | ρ/(kg·m‒3) | CMC/ (mmol·L‒1) | (kJ·mol‒1) | (kJ·mol‒1) | (J·mol‒1·K‒1) |
303.15 | 10 | 0.1 | 0.945 | 0.453 | -21.494 | -5.219 | 53.689 |
0.3 | 0.951 | 0.336 | -22.460 | -8.901 | 44.727 | ||
0.5 | 0.956 | 0.169 | -24.389 | -11.140 | 43.704 | ||
0.7 | 0.963 | 0.109 | -25.664 | -12.538 | 43.299 | ||
1.0 | 0.965 | 0.078 | -26.751 | -14.127 | 41.642 | ||
313.15 | 10 | 0.1 | 0.944 | 0.496 | -21.967 | -7.566 | 45.986 |
0.3 | 0.949 | 0.383 | -22.855 | -10.631 | 39.034 | ||
0.5 | 0.951 | 0.200 | -24.751 | -15.597 | 29.234 | ||
0.7 | 0.963 | 0.136 | -25.938 | -20.024 | 18.885 | ||
1.0 | 0.963 | 0.093 | -27.188 | -21.777 | 17.282 | ||
323.15 | 10 | 0.1 | 0.941 | 0.549 | -22.393 | -10.939 | 35.444 |
0.3 | 0.945 | 0.436 | -23.240 | -11.669 | 35.807 | ||
0.5 | 0.948 | 0.247 | -24.975 | -19.161 | 17.991 | ||
0.7 | 0.960 | 0.164 | -26.268 | -23.381 | 8.935 | ||
1.0 | 0.960 | 0.121 | -27.349 | -24.830 | 7.793 | ||
293.15 | 20 | 0.1 | 0.950 | 0.521 | -20.417 | -13.104 | 24.948 |
0.3 | 0.952 | 0.382 | -21.382 | -14.132 | 24.731 | ||
0.5 | 0.956 | 0.248 | -22.622 | -15.454 | 24.450 | ||
0.7 | 0.956 | 0.202 | -23.300 | -16.233 | 24.108 | ||
1.0 | 0.964 | 0.125 | -24.712 | -17.655 | 24.074 | ||
303.15 | 20 | 0.1 | 0.946 | 0.637 | -20.607 | -15.335 | 17.393 |
0.3 | 0.949 | 0.457 | -21.658 | -16.702 | 16.346 | ||
0.5 | 0.953 | 0.313 | -22.806 | -17.932 | 16.076 | ||
0.7 | 0.954 | 0.260 | -23.458 | -18.666 | 15.808 | ||
1.0 | 0.961 | 0.161 | -24.923 | -20.133 | 15.800 | ||
