高等学校化学学报 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (9): 2772.doi: 10.7503/cjcu20210297
刘华铮1, 潘小光2, 李华2, 万仁忠1(), 刘希功2(
)
收稿日期:
2021-04-30
出版日期:
2021-09-10
发布日期:
2021-09-08
通讯作者:
万仁忠
E-mail:wrzh63@163.com;liuxigong@sdu.edu.cn
作者简介:
刘希功, 男, 博士, 主要从事有机合成方法学和不对称催化研究. E-mail: 基金资助:
LIU Huazheng1, PAN Xiaoguang2, LI Hua2, WAN Renzhong1(), LIU Xigong2(
)
Received:
2021-04-30
Online:
2021-09-10
Published:
2021-09-08
Contact:
WAN Renzhong
E-mail:wrzh63@163.com;liuxigong@sdu.edu.cn
Supported by:
摘要:
报道了一种高效的δ-三氟甲基-δ-芳基-取代对亚甲基苯醌的叠氮化芳基化反应. 以Na2CO3为催化剂, 叠氮三甲基硅烷与δ-三氟甲基-δ-芳基取代对亚甲基苯醌发生1,6-共轭加成反应, 以优异的分离产率(90%~96%)获得了结构多样的含有三氟甲基和叠氮取代的二芳基甲烷化合物.该反应具有良好的底物适用范围和官能团兼容性.
中图分类号:
TrendMD:
刘华铮, 潘小光, 李华, 万仁忠, 刘希功. Na2CO3催化的叠氮三甲基硅烷对δ-三氟甲基-δ-芳基取代对亚甲基苯醌的1,6-共轭加成: 高效构建含三氟甲基和叠氮取代的二芳基甲烷化合物. 高等学校化学学报, 2021, 42(9): 2772.
LIU Huazheng, PAN Xiaoguang, LI Hua, WAN Renzhong, LIU Xigong. Na2CO3-catalyzed 1,6-Conjugate Addition of Trimethylsilyl Azide to δ-CF3-δ-Aryl-disubstituted Para-Quinone Methides: Efficient Construction of Diarylmethanes Bearing CF3- and N3-Substituted Quaternary Stereocenters. Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(9): 2772.
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ | 13C NMR(126 MHz, CDCl3), δ | 19F NMR(471 MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|---|
1a | 400 MHz, 7.56(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.52—7.42(m, 2H), 7.29—7.17(m, 2H), 6.71(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.90(s, 3H) | 187.0, 138.8, 138.6, 137.5(q, J=30.3 Hz), 134.5, 133.5, 132.8, 130.5, 130.3, 129.5, 128.5, 123.4(q, J=276.0 Hz), 17.0, 16.6 | -52.8 |
1b | 500 MHz, 7.56(d, J=1.2 Hz, 1H), 7.27(d, J=7.6 Hz, 2H), 7.14(d, J=7.9 Hz, 2H), 6.75(s, 1H), 2.44(s, 3H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.1, 139.8, 138.7, 138.5, 137.9(q, J=32.7 Hz), 134.5, 133.7, 130.7, 130.4, 129.9, 129.2, 123.5(q, J=276.1 Hz), 21.5, 17.1, 16.6 | -52.9 |
1c | 500 MHz, 7.55(d, J=1.2 Hz, 1H), 7.18(d, J=8.5 Hz, 2H), 7.01—6.90(m, 2H), 6.77(s, 1H), 3.87(s, 3H), 2.09(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.2, 160.7, 138.5, 138.4, 137.7(q, J=30.1 Hz), 134.5, 133.9, 132.2, 130.7, 124.9, 123.5(q, J=276.2 Hz), 114.0, 55.6, 17.1, 16.7 | -52.9 |
1d | 500 MHz, 7.54(s, 1H), 7.33—7.28(m, 2H), 7.16(d, J=8.2 Hz, 2H), 6.75(s, 1H), 2.53(s, 3H), 2.09(d, J=1.2 Hz, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.1, 142.0, 139.3, 139.0, 137.0(q, J=30.0 Hz), 135.3, 133.8, 131.4, 130.5, 129.1, 125.9, 124.2(q, J=275.2 Hz), 16.5, 16.1, 14.7 | -53.1 |
1e | 500 MHz, 7.56(d, J=1.3 Hz, 1H), 7.31(d, J=8.1 Hz, 2H), 7.16(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.77(s, 1H), 3.12—2.77(m, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H), 1.31(d, J=6.9 Hz, 6H) | 187.2, 150.6, 138.6, 138.5, 138.0(q, J=60.0, 29.9 Hz), 134.5, 133.8, 130.8, 130.5, 130.2, 126.6, 123.5(q, J=276.2 Hz), 34.2, 24.0, 17.1, 16.7 | -52.6 |
1f | 500 MHz, 7.56(s, 1H), 7.46(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.17(d, J=8.1 Hz, 2H), 6.77(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.92(s, 3H), 1.37(s, 9H) | 187.2, 152.8, 138.6, 138.4, 138.0(q, J=30.1 Hz), 134.4, 133.8, 130.8, 130.3, 129.7, 125.4, 123.5(q, J=276.2 Hz), 35.0, 31.4, 17.1, 16.7 | -52.8 |
1g | 500 MHz, 7.73—7.68(m, 2H), 7.68—7.65(m, 2H), 7.61(d, J=1.4 Hz, 1H), 7.53—7.46(m, 2H), 7.44—7.38(m, 1H), 7.35(d, J=8.1 Hz, 2H), 6.84(s, 1H), 2.13(s, 3H), 1.94(s, 3H) | 187.1, 142.5, 140.1, 138.8, 138.7, 137.3(q, J=30.3 Hz), 134.7, 133.5, 131.7, 131.0, 130.6, 129.1, 128.1, 127.3, 127.1, 123.5(q, J=276.2 Hz), 17.1, 16.6 | -52.7 |
1h | 400 MHz, 7.55(s, 1H), 7.29—7.21(m, 2H), 7.21—7.10(m, 2H), 6.68(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.1, 164.7, 162.2, 139.1, 138.9, 136.3(q, J=30.6 Hz), 135.0, 133.2, 132.5, 132.4, 130.4, 128.7, 123.4(q, J=276.0 Hz), 115.8(d, J=21.9 Hz), 17.1, 16.7 | -52.9 |
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ | 13C NMR(126 MHz, CDCl3), δ | 19F NMR(471 MHz, CDCl3), δ |
1i | 400 MHz, 7.53(d, J=1.3 Hz, 1H), 7.50—7.38(m, 2H), 7.20(s, 1H), 7.18(s, 1H), 6.67(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.0, 139.2, 139.1, 136.1(q, J=30.6 Hz), 135.9, 135.0, 133.0, 131.8, 131.2, 130.3, 128.9, 123.2(q, J=276.0 Hz), 17.1, 16.6 | -52.9 |
1j | 500 MHz, 7.54(s, 1H), 7.48—7.39(m, 1H), 7.22—7.15(m, 1H), 7.03(d, J=7.7 Hz, 1H), 6.99(d, J=9.0 Hz, 1H), 6.67(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.0, 163.5, 161.5, 139.3, 139.1, 135.2(q, J=109.3, 21.3 Hz), 135.1, 133.0, 130.3, 130.3, 126.3, 123.2(q, J=276.0 Hz), 117.5(d, J=22.4 Hz), 116.7(d, J=20.9 Hz), 17.1, 16.7 | -52.9 |
1k | 500 MHz, 7.57(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.36(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.29(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.12—7.00(m, 1H), 6.74(d, J=0.4 Hz, 1H), 2.43(s, 3H), 2.11(d, J=1.2 Hz, 3H), 1.92(s, 3H) | 186.9, 139.3, 139.2, 135.5(q, J=30.9 Hz), 135.1, 134.7, 134.5, 132.9, 130.3, 130.2, 129.9, 129.8, 128.6, 123.2(q, J=276.0 Hz), 17.1, 16.6 | -52.8 |
1l | 500 MHz, 7.57(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.36(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.29(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.12—7.00(m, 1H), 6.74(d, J=0.4 Hz, 1H), 2.43(s, 3H), 2.11(d, J=1.2 Hz, 3H), 1.92(s, 3H) | 187.1, 138.7, 138.5, 138.3, 137.8(q, J=30.3 Hz), 134.4, 133.6, 132.8, 130.7, 130.6, 130.3, 128.39, 127.5, 123.5(q, J=276.1 Hz), 21.5, 17.0, 16.6 | -52.9 |
1m | 500 MHz, 7.54(s, 1H), 7.45—7.29(m, 1H), 7.05—6.97(m, 1H), 6.82(d, J=7.6 Hz, 1H), 6.77(s, 1H), 6.73(s, 1H), 3.84(s, 3H), 2.09(s, 3H), 1.90(s, 3H) | 187.1, 159.5, 138.9, 138.6, 137.3(q, J=30.4 Hz), 134.6, 134.1, 133.5, 130.5, 129.6, 123.4(q, J=276.0 Hz), 122.8, 115.9, 115.0, 55.5, 17.1, 16.6 | -52.7 |
1n | 500 MHz, 7.55(s, 1H), 7.43—7.35(m, 1H), 7.35—7.23(m, 2H), 7.10(d, J=7.5 Hz, 1H), 6.53(s, 1H), 2.21(s, 3H), 2.11(s, 3H), 1.89(s, 3H) | 187.2, 138.9, 138.8, 137.5(q, J=30.9 Hz), 137.5, 134.9, 133.0, 132.7, 130.5, 130.4, 130.1, 129.7, 126.0, 123.4(q, J=276.0 Hz), 20.1, 17.0, 16.6 | -53.5 |
1o | 500 MHz, 7.55(s, 1H), 7.10(s, 1H), 6.85(s, 2H), 6.74(s, 1H), 2.37(s, 6H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.2, 138.7, 138.4, 138.2, 138.2(q, J=30.2 Hz), 134.3, 133.8, 132.7, 131.2, 130.7, 127.9, 123.5(q, J=276.1 Hz), 21.4, 17.1, 16.6 | -52.9 |
1p | 500 MHz, 7.98(d, J=8.3 Hz, 1H), 7.94(d, J=7.3 Hz, 1H), 7.73—7.63(m, 2H), 7.61—7.50(m, 3H), 7.34(d, J=6.9 Hz, 1H), 6.49(s, 1H), 2.15(s, 3H), 1.79(s, 3H) | 187.2, 139.1, 138.9, 136.4(q, J=31.1 Hz), 136.2, 133.6, 133.3, 132.5, 130.7, 130.4, 130.2, 128.7, 128.5, 127.5, 126.8, 125.6, 125.2, 123.5(q, J=276.3 Hz), 17.1, 16.5 | -53.1 |
1q | 500 MHz, 7.97—7.83(m, 3H), 7.74(s, 1H), 7.64—7.52(m, 3H), 7.36(d, J=8.4 Hz, 1H), 6.76(s, 1H), 2.13(s, 3H), 1.87(s, 3H) | 187.1, 138.9, 138.8, 137.5(q, J=30.4 Hz), 134.9, 133.6, 133.4, 132.7, 130.6, 130.4, 128.5, 128.3, 128.0, 127.6, 127.3, 127.2, 123.5(q, J=276.3 Hz), 17.1, 16.6 | -52.6 |
1r | 500 MHz, 7.59(dd, J=5.1, 1.1 Hz, 1H), 7.53(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.17—7.12(m, 1H), 7.10(d, J=3.4 Hz, 1H), 6.99(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.95(s, 3H) | 187.1, 138.9, 138.8, 136.6, 133.6, 132.8, 130.3, 130.2, 127.5, 122.9(q, J=276.2 Hz), 17.1, 16.7 | -53.9 |
1s | 500 MHz, 7.59(dd, J=5.1, 1.1 Hz, 1H), 7.53(s, 1H), 7.15(q, J=5.1, 3.6 Hz, 1H), 7.10(d, J=3.4 Hz, 1H), 6.99(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.96(s, 3H) | 187.1, 138.9, 138.8, 136.6, 133.6, 132.8, 130.3, 130.2, 127.5, 122.9(q, J=276.2 Hz), 17.1, 16.7 | -53.9 |
1t | 500 MHz, 7.49(s, 1H), 7.20(d, J=8.4 Hz, 2H), 6.98(d, J=8.7 Hz, 2H), 6.74(d, J=2.2 Hz, 1H), 3.88(s, 3H), 3.18(dt, J=13.7, 6.8 Hz, 1H), 3.05(dt, J=13.7, 6.8 Hz, 1H), 1.17(d, J=6.9 Hz, 6H), 0.96(d, J=6.9 Hz, 6H) | 185.3, 160.7, 148.2, 148.1, 137.6(q, J=59.9, 29.9 Hz), 134.7, 132.2, 130.3, 127.1, 125.1, 123.7(q, J=276.3 Hz), 113.9, 55.5, 27.3, 27.1, 22.0, 21.9 | -52.8 |
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ | 13C NMR(126 MHz, CDCl3), δ | 19F NMR(471 MHz, CDCl3), δ |
4a | Mixture of the Z/E isomers, 500 MHz, 7.77—7.68(m, 1H), 7.58—7.52(m, 1H), 7.24—7.16(m, 4H), 7.03—6.94(m, 4H), 6.81(s, 1H), 6.49(d, J=10.2 Hz, 1H), 6.33(d, J=10.1 Hz, 1H), 3.88(s, 3H), 3.87(s, 3H), 2.57 2.47(m, 2H), 2.40—2.29(m, 2H), 1.18(t, J=7.5 Hz, 3H), 0.97(t, J=7.5 Hz, 3H) | 186.5, 160.9, 144.1, 139.7, 139.5, 137.3, 134.5, 133.9, 132.8, 132.2, 132.1, 130.9, 130.7, 129.5, 124.6, 123.4(q, J=278.4 Hz), 114.1, 55.6, 23.2, 22.9, 12.8 | -53.1, -53.6 |
4b | Mixture of the Z/E isomers, 500 MHz, 7.76—7.67(m, 1H), 7.58—7.51(m, 1H), 7.25—7.15(m, 4H), 7.03—6.92(m, 6H), 6.49(d, J=10.2 Hz, 1H), 6.33(d, J=10.1 Hz, 1H), 3.89(s, 3H), 3.87(s, 3H), 3.21—3.10(m, 1H), 3.06—2.94(m, 1H), 1.18(d, J=6.9 Hz, 6H), 0.97(d, J=6.9 Hz, 6H) | 186.0, 160.9, 148.2, 139.6(q, J=66.0, 35.9 Hz), 136.9, 134.6, 133.5, 132.2, 131.8, 131.2, 131.1, 130.9, 128.0, 124.7, 124.0(q, J=458.8 Hz), 114.0, 55.6, 27.2, 27.0, 21.9, 21.7 | -53.1, -53.6 |
Table 1 1H NMR and 13C NMR data of compounds 1a—1s and 4a—4c
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ | 13C NMR(126 MHz, CDCl3), δ | 19F NMR(471 MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|---|
1a | 400 MHz, 7.56(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.52—7.42(m, 2H), 7.29—7.17(m, 2H), 6.71(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.90(s, 3H) | 187.0, 138.8, 138.6, 137.5(q, J=30.3 Hz), 134.5, 133.5, 132.8, 130.5, 130.3, 129.5, 128.5, 123.4(q, J=276.0 Hz), 17.0, 16.6 | -52.8 |
1b | 500 MHz, 7.56(d, J=1.2 Hz, 1H), 7.27(d, J=7.6 Hz, 2H), 7.14(d, J=7.9 Hz, 2H), 6.75(s, 1H), 2.44(s, 3H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.1, 139.8, 138.7, 138.5, 137.9(q, J=32.7 Hz), 134.5, 133.7, 130.7, 130.4, 129.9, 129.2, 123.5(q, J=276.1 Hz), 21.5, 17.1, 16.6 | -52.9 |
1c | 500 MHz, 7.55(d, J=1.2 Hz, 1H), 7.18(d, J=8.5 Hz, 2H), 7.01—6.90(m, 2H), 6.77(s, 1H), 3.87(s, 3H), 2.09(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.2, 160.7, 138.5, 138.4, 137.7(q, J=30.1 Hz), 134.5, 133.9, 132.2, 130.7, 124.9, 123.5(q, J=276.2 Hz), 114.0, 55.6, 17.1, 16.7 | -52.9 |
1d | 500 MHz, 7.54(s, 1H), 7.33—7.28(m, 2H), 7.16(d, J=8.2 Hz, 2H), 6.75(s, 1H), 2.53(s, 3H), 2.09(d, J=1.2 Hz, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.1, 142.0, 139.3, 139.0, 137.0(q, J=30.0 Hz), 135.3, 133.8, 131.4, 130.5, 129.1, 125.9, 124.2(q, J=275.2 Hz), 16.5, 16.1, 14.7 | -53.1 |
1e | 500 MHz, 7.56(d, J=1.3 Hz, 1H), 7.31(d, J=8.1 Hz, 2H), 7.16(d, J=8.0 Hz, 2H), 6.77(s, 1H), 3.12—2.77(m, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H), 1.31(d, J=6.9 Hz, 6H) | 187.2, 150.6, 138.6, 138.5, 138.0(q, J=60.0, 29.9 Hz), 134.5, 133.8, 130.8, 130.5, 130.2, 126.6, 123.5(q, J=276.2 Hz), 34.2, 24.0, 17.1, 16.7 | -52.6 |
1f | 500 MHz, 7.56(s, 1H), 7.46(d, J=8.4 Hz, 2H), 7.17(d, J=8.1 Hz, 2H), 6.77(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.92(s, 3H), 1.37(s, 9H) | 187.2, 152.8, 138.6, 138.4, 138.0(q, J=30.1 Hz), 134.4, 133.8, 130.8, 130.3, 129.7, 125.4, 123.5(q, J=276.2 Hz), 35.0, 31.4, 17.1, 16.7 | -52.8 |
1g | 500 MHz, 7.73—7.68(m, 2H), 7.68—7.65(m, 2H), 7.61(d, J=1.4 Hz, 1H), 7.53—7.46(m, 2H), 7.44—7.38(m, 1H), 7.35(d, J=8.1 Hz, 2H), 6.84(s, 1H), 2.13(s, 3H), 1.94(s, 3H) | 187.1, 142.5, 140.1, 138.8, 138.7, 137.3(q, J=30.3 Hz), 134.7, 133.5, 131.7, 131.0, 130.6, 129.1, 128.1, 127.3, 127.1, 123.5(q, J=276.2 Hz), 17.1, 16.6 | -52.7 |
1h | 400 MHz, 7.55(s, 1H), 7.29—7.21(m, 2H), 7.21—7.10(m, 2H), 6.68(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.1, 164.7, 162.2, 139.1, 138.9, 136.3(q, J=30.6 Hz), 135.0, 133.2, 132.5, 132.4, 130.4, 128.7, 123.4(q, J=276.0 Hz), 115.8(d, J=21.9 Hz), 17.1, 16.7 | -52.9 |
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ | 13C NMR(126 MHz, CDCl3), δ | 19F NMR(471 MHz, CDCl3), δ |
1i | 400 MHz, 7.53(d, J=1.3 Hz, 1H), 7.50—7.38(m, 2H), 7.20(s, 1H), 7.18(s, 1H), 6.67(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.0, 139.2, 139.1, 136.1(q, J=30.6 Hz), 135.9, 135.0, 133.0, 131.8, 131.2, 130.3, 128.9, 123.2(q, J=276.0 Hz), 17.1, 16.6 | -52.9 |
1j | 500 MHz, 7.54(s, 1H), 7.48—7.39(m, 1H), 7.22—7.15(m, 1H), 7.03(d, J=7.7 Hz, 1H), 6.99(d, J=9.0 Hz, 1H), 6.67(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.0, 163.5, 161.5, 139.3, 139.1, 135.2(q, J=109.3, 21.3 Hz), 135.1, 133.0, 130.3, 130.3, 126.3, 123.2(q, J=276.0 Hz), 117.5(d, J=22.4 Hz), 116.7(d, J=20.9 Hz), 17.1, 16.7 | -52.9 |
1k | 500 MHz, 7.57(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.36(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.29(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.12—7.00(m, 1H), 6.74(d, J=0.4 Hz, 1H), 2.43(s, 3H), 2.11(d, J=1.2 Hz, 3H), 1.92(s, 3H) | 186.9, 139.3, 139.2, 135.5(q, J=30.9 Hz), 135.1, 134.7, 134.5, 132.9, 130.3, 130.2, 129.9, 129.8, 128.6, 123.2(q, J=276.0 Hz), 17.1, 16.6 | -52.8 |
1l | 500 MHz, 7.57(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.36(t, J=7.6 Hz, 1H), 7.29(d, J=7.7 Hz, 1H), 7.12—7.00(m, 1H), 6.74(d, J=0.4 Hz, 1H), 2.43(s, 3H), 2.11(d, J=1.2 Hz, 3H), 1.92(s, 3H) | 187.1, 138.7, 138.5, 138.3, 137.8(q, J=30.3 Hz), 134.4, 133.6, 132.8, 130.7, 130.6, 130.3, 128.39, 127.5, 123.5(q, J=276.1 Hz), 21.5, 17.0, 16.6 | -52.9 |
1m | 500 MHz, 7.54(s, 1H), 7.45—7.29(m, 1H), 7.05—6.97(m, 1H), 6.82(d, J=7.6 Hz, 1H), 6.77(s, 1H), 6.73(s, 1H), 3.84(s, 3H), 2.09(s, 3H), 1.90(s, 3H) | 187.1, 159.5, 138.9, 138.6, 137.3(q, J=30.4 Hz), 134.6, 134.1, 133.5, 130.5, 129.6, 123.4(q, J=276.0 Hz), 122.8, 115.9, 115.0, 55.5, 17.1, 16.6 | -52.7 |
1n | 500 MHz, 7.55(s, 1H), 7.43—7.35(m, 1H), 7.35—7.23(m, 2H), 7.10(d, J=7.5 Hz, 1H), 6.53(s, 1H), 2.21(s, 3H), 2.11(s, 3H), 1.89(s, 3H) | 187.2, 138.9, 138.8, 137.5(q, J=30.9 Hz), 137.5, 134.9, 133.0, 132.7, 130.5, 130.4, 130.1, 129.7, 126.0, 123.4(q, J=276.0 Hz), 20.1, 17.0, 16.6 | -53.5 |
1o | 500 MHz, 7.55(s, 1H), 7.10(s, 1H), 6.85(s, 2H), 6.74(s, 1H), 2.37(s, 6H), 2.10(s, 3H), 1.91(s, 3H) | 187.2, 138.7, 138.4, 138.2, 138.2(q, J=30.2 Hz), 134.3, 133.8, 132.7, 131.2, 130.7, 127.9, 123.5(q, J=276.1 Hz), 21.4, 17.1, 16.6 | -52.9 |
1p | 500 MHz, 7.98(d, J=8.3 Hz, 1H), 7.94(d, J=7.3 Hz, 1H), 7.73—7.63(m, 2H), 7.61—7.50(m, 3H), 7.34(d, J=6.9 Hz, 1H), 6.49(s, 1H), 2.15(s, 3H), 1.79(s, 3H) | 187.2, 139.1, 138.9, 136.4(q, J=31.1 Hz), 136.2, 133.6, 133.3, 132.5, 130.7, 130.4, 130.2, 128.7, 128.5, 127.5, 126.8, 125.6, 125.2, 123.5(q, J=276.3 Hz), 17.1, 16.5 | -53.1 |
1q | 500 MHz, 7.97—7.83(m, 3H), 7.74(s, 1H), 7.64—7.52(m, 3H), 7.36(d, J=8.4 Hz, 1H), 6.76(s, 1H), 2.13(s, 3H), 1.87(s, 3H) | 187.1, 138.9, 138.8, 137.5(q, J=30.4 Hz), 134.9, 133.6, 133.4, 132.7, 130.6, 130.4, 128.5, 128.3, 128.0, 127.6, 127.3, 127.2, 123.5(q, J=276.3 Hz), 17.1, 16.6 | -52.6 |
1r | 500 MHz, 7.59(dd, J=5.1, 1.1 Hz, 1H), 7.53(d, J=1.0 Hz, 1H), 7.17—7.12(m, 1H), 7.10(d, J=3.4 Hz, 1H), 6.99(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.95(s, 3H) | 187.1, 138.9, 138.8, 136.6, 133.6, 132.8, 130.3, 130.2, 127.5, 122.9(q, J=276.2 Hz), 17.1, 16.7 | -53.9 |
1s | 500 MHz, 7.59(dd, J=5.1, 1.1 Hz, 1H), 7.53(s, 1H), 7.15(q, J=5.1, 3.6 Hz, 1H), 7.10(d, J=3.4 Hz, 1H), 6.99(s, 1H), 2.10(s, 3H), 1.96(s, 3H) | 187.1, 138.9, 138.8, 136.6, 133.6, 132.8, 130.3, 130.2, 127.5, 122.9(q, J=276.2 Hz), 17.1, 16.7 | -53.9 |
1t | 500 MHz, 7.49(s, 1H), 7.20(d, J=8.4 Hz, 2H), 6.98(d, J=8.7 Hz, 2H), 6.74(d, J=2.2 Hz, 1H), 3.88(s, 3H), 3.18(dt, J=13.7, 6.8 Hz, 1H), 3.05(dt, J=13.7, 6.8 Hz, 1H), 1.17(d, J=6.9 Hz, 6H), 0.96(d, J=6.9 Hz, 6H) | 185.3, 160.7, 148.2, 148.1, 137.6(q, J=59.9, 29.9 Hz), 134.7, 132.2, 130.3, 127.1, 125.1, 123.7(q, J=276.3 Hz), 113.9, 55.5, 27.3, 27.1, 22.0, 21.9 | -52.8 |
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ | 13C NMR(126 MHz, CDCl3), δ | 19F NMR(471 MHz, CDCl3), δ |
4a | Mixture of the Z/E isomers, 500 MHz, 7.77—7.68(m, 1H), 7.58—7.52(m, 1H), 7.24—7.16(m, 4H), 7.03—6.94(m, 4H), 6.81(s, 1H), 6.49(d, J=10.2 Hz, 1H), 6.33(d, J=10.1 Hz, 1H), 3.88(s, 3H), 3.87(s, 3H), 2.57 2.47(m, 2H), 2.40—2.29(m, 2H), 1.18(t, J=7.5 Hz, 3H), 0.97(t, J=7.5 Hz, 3H) | 186.5, 160.9, 144.1, 139.7, 139.5, 137.3, 134.5, 133.9, 132.8, 132.2, 132.1, 130.9, 130.7, 129.5, 124.6, 123.4(q, J=278.4 Hz), 114.1, 55.6, 23.2, 22.9, 12.8 | -53.1, -53.6 |
4b | Mixture of the Z/E isomers, 500 MHz, 7.76—7.67(m, 1H), 7.58—7.51(m, 1H), 7.25—7.15(m, 4H), 7.03—6.92(m, 6H), 6.49(d, J=10.2 Hz, 1H), 6.33(d, J=10.1 Hz, 1H), 3.89(s, 3H), 3.87(s, 3H), 3.21—3.10(m, 1H), 3.06—2.94(m, 1H), 1.18(d, J=6.9 Hz, 6H), 0.97(d, J=6.9 Hz, 6H) | 186.0, 160.9, 148.2, 139.6(q, J=66.0, 35.9 Hz), 136.9, 134.6, 133.5, 132.2, 131.8, 131.2, 131.1, 130.9, 128.0, 124.7, 124.0(q, J=458.8 Hz), 114.0, 55.6, 27.2, 27.0, 21.9, 21.7 | -53.1, -53.6 |
Compd. | HRMS, m/z [M+H]+(calcd.) | Compd. | HRMS, m/z [M+H]+(calcd.) |
---|---|---|---|
1a | 279.0993(279.0991) | 1l | 293.1153(293.1148) |
1b | 293.1157(293.1153) | 1m | 309.1092(309.1097) |
1c | 309.1091(309.1097) | 1n | 293.1153(293.1148) |
1d | 325.0867(325.0868) | 1o | 307.1307(307.1304) |
1e | 321.1463(321.1461) | 1p | 329.1151(329.1148) |
1f | 335.1611(335.1617) | 1q | 329.1142(329.1148) |
1g | 355.1303(355.1304) | 1r | 269.0787(269.0784) |
1h | 297.0891(297.0897) | 1s | 285.0553(285.0555) |
1i | 313.0607(313.0602) | 4a | 365.1722(365.1723) |
1j | 297.0898(297.0897) | 4b | 309.1093(309.1097) |
1k | 313.0607(313.0602) | 4c | 323.1259(323.1253) |
Table 2 HRMS data of compounds 1a—1s and 4a—4c
Compd. | HRMS, m/z [M+H]+(calcd.) | Compd. | HRMS, m/z [M+H]+(calcd.) |
---|---|---|---|
1a | 279.0993(279.0991) | 1l | 293.1153(293.1148) |
1b | 293.1157(293.1153) | 1m | 309.1092(309.1097) |
1c | 309.1091(309.1097) | 1n | 293.1153(293.1148) |
1d | 325.0867(325.0868) | 1o | 307.1307(307.1304) |
1e | 321.1463(321.1461) | 1p | 329.1151(329.1148) |
1f | 335.1611(335.1617) | 1q | 329.1142(329.1148) |
1g | 355.1303(355.1304) | 1r | 269.0787(269.0784) |
1h | 297.0891(297.0897) | 1s | 285.0553(285.0555) |
1i | 313.0607(313.0602) | 4a | 365.1722(365.1723) |
1j | 297.0898(297.0897) | 4b | 309.1093(309.1097) |
1k | 313.0607(313.0602) | 4c | 323.1259(323.1253) |
Compd. | Appearance | HRMS, m/z,[M-H]-(calcd.) | Compd. | Appearance | HRMS, m/z,[M-H]-(calcd.) |
---|---|---|---|---|---|
3a | Yellow oil | 320.1009(320.1016) | 3m | Yellow oil | 350.1124(350.1122) |
3b | Yellow oil | 334.1179(334.1173) | 3n | Yellow oil | 334.1169(334.1173) |
3c | Yellow oil | 350.1127(350.1122) | 3o | Yellow oil | 348.1323(348.1329) |
3d | Yellow oil | 366.0982(366.0983) | 3p | Yellow oil | 370.1175(370.1173) |
3e | Yellow oil | 362.1482(362.1486) | 3q | Yellow oil | 370.1179(370.1173) |
3f | Yellow oil | 376.1643(376.1642) | 3r | Yellow oil | 310.0806(310.0809) |
3g | Yellow oil | 396.1323(396.1329) | 3s | Yellow oil | 326.0583(326.0580) |
3h | Yellow oil | 338.0928(338.0922) | 5a | Yellow oil | 406.1744(406.1748) |
3i | Yellow oil | 354.0629(354.0626) | 5b | Yellow oil | 350.1127(350.1122) |
3j | Yellow oil | 338.0917(338.0922) | 5c | Yellow oil | 364.1273(364.1278) |
3k | Yellow oil | 354.0621(354.0626) | 6 | Colorless oil | 294.1114(294.1111) |
3l | Yellow oil | 334.1170(334.1173) |
Table 3 Appearance and HRMS data of compounds 3a─3s, 5a─5c and 6
Compd. | Appearance | HRMS, m/z,[M-H]-(calcd.) | Compd. | Appearance | HRMS, m/z,[M-H]-(calcd.) |
---|---|---|---|---|---|
3a | Yellow oil | 320.1009(320.1016) | 3m | Yellow oil | 350.1124(350.1122) |
3b | Yellow oil | 334.1179(334.1173) | 3n | Yellow oil | 334.1169(334.1173) |
