Chem. J. Chinese Universities ›› 2016, Vol. 37 ›› Issue (8): 1451.doi: 10.7503/cjcu20160222
• Organic Chemistry • Previous Articles Next Articles
XU Guangcan1,2, YUAN Jie1,4, LIU Qingchuan3, HUANG Zhengming3, LIANG Guangyi1,2,*(), XU Bixue1,*(
)
Received:
2016-05-20
Online:
2016-07-19
Published:
2016-07-19
Contact:
LIANG Guangyi,XU Bixue
E-mail:guangyi_liang@126.com;bixue_xu@126.com
Supported by:
CLC Number:
TrendMD:
XU Guangcan,YUAN Jie,LIU Qingchuan,HUANG Zhengming,LIANG Guangyi,XU Bixue. Synthesis and Anti-HBV Activities of the Indirect Galactopyranosyl Derivatives of Matijin-Su†[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2016, 37(8): 1451.
Scheme 1 Synthetic routes of target compounds 15a—15f (1) Ac2O, CH3COONa, 140 ℃; (2) 4-methylphenylsulfonyl chloride, pyridine, r.t.; (3) 0.4 nm molecular sieves, BF3·Et2O, CH2Cl2, 0 ℃ to r.t.; (4) phthalimide potassium, DMF, 110 ℃; (5) N2H4·H2O, MeOH, H2O, 80 ℃; (6)(Boc)2O, NaHCO3, EtOH, r.t.; (7) Ac2O, pyridine, r.t.; (8) TFA, CH2Cl2, 0 ℃; (9) IBCF, NMM, CH2Cl2/DMF, 0 ℃ to r.t.; (10) (a) NaOH, DMF, r.t.; (b) IBCF, NMM, CH2Cl2/DMF, 0 ℃ to r.t.; (11) NaOH, DMF, r.t.; (12) IBCF, NMM, CH2Cl2/DMF, 0 ℃ to r.t.; (13) CH3ONa, CH3OH/CH2Cl2, r.t..
Compd. | Appearance | Yield(%) | m.p./℃ | [α | ESI-MS, m/z |
---|---|---|---|---|---|
3a | Pale oil | 40 | |||
3b | Pale oil | 55 | |||
4a | Pale oil | 49 | 657.0[M+Na]+ | ||
4b | Pale oil | 45 | |||
5a | Pale oil | 87 | |||
5b | Pale oil | 84 | |||
8a | Pale oil | 79 | 580.1[M+H]+ | ||
8b | Pale oil | 82 | 626.5[M+Na]+ | ||
9a | Pale oil | 502.0[M+Na]+ | |||
9b | Pale oil | 524.1[M+H]+ | |||
14a | White solid | 79 | 130—132 | -29.89 | 896.4[M+H]+ |
14b | White solid | 83 | 133—134 | -31.37 | 1026.3[M+Na]+ |
14c | White solid | 65 | 145—146 | -43.17 | 978.4[M+Na]+ |
14d | White solid | 97 | 128—129 | -27.82 | 962.2[M+Na]+ |
14e | White solid | 79 | 132—135 | -33.39 | 1048.3[M+H]+ |
14f | White solid | 68 | 146—148 | -34.68 | 1022.3[M+Na]+ |
Table 1 Appearance, yields, melting points, specific rotation and ESI-MS data for all the intermediates*
Compd. | Appearance | Yield(%) | m.p./℃ | [α | ESI-MS, m/z |
---|---|---|---|---|---|
3a | Pale oil | 40 | |||
3b | Pale oil | 55 | |||
4a | Pale oil | 49 | 657.0[M+Na]+ | ||
4b | Pale oil | 45 | |||
5a | Pale oil | 87 | |||
5b | Pale oil | 84 | |||
8a | Pale oil | 79 | 580.1[M+H]+ | ||
8b | Pale oil | 82 | 626.5[M+Na]+ | ||
9a | Pale oil | 502.0[M+Na]+ | |||
9b | Pale oil | 524.1[M+H]+ | |||
14a | White solid | 79 | 130—132 | -29.89 | 896.4[M+H]+ |
14b | White solid | 83 | 133—134 | -31.37 | 1026.3[M+Na]+ |
14c | White solid | 65 | 145—146 | -43.17 | 978.4[M+Na]+ |
14d | White solid | 97 | 128—129 | -27.82 | 962.2[M+Na]+ |
14e | White solid | 79 | 132—135 | -33.39 | 1048.3[M+H]+ |
14f | White solid | 68 | 146—148 | -34.68 | 1022.3[M+Na]+ |
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ |
---|---|
3a | 7.80(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.35(d, J=8.0 Hz, 2H), 4.17(t, J=4.8 Hz, 2H), 3.75—3.68(m, 4H), 3.63—3.55(m, 6H), 2.45(s, 3H) |
3b | 7.79(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.33(d, J=8.0 Hz, 2H), 4.15(t, J=4.8 Hz, 2H), 3.75—3.56(m, 14H), 2.44(s, 3H) |
4a | 7.79(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.34(d, J=7.9 Hz, 2H), 5.38(dd, J=3.4, 1.0 Hz, 1H), 5.20(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.02(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.56(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.20—4.09(m, 4H), 3.98—3.89(m, 2H), 3.73(ddd, J=11.0, 7.0, 3.9 Hz, 1H), 3.70—3.55(m, 8H), 2.45(s, 3H), 2.15(s, 3H), 2.05(s, 3H), 2.05(s, 3H), 1.99(s, 3H) |
4b | 7.79(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.35(d, J=8.1 Hz, 2H), 5.38(dd, J=2.6, 0.8 Hz, 1H), 5.19(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.01(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.56(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.19—4.08(m, 4H), 4.00—3.84(m, 2H), 3.80—3.55(m, 13H), 2.44(s, 3H), 2.14(s, 3H), 2.04(d, J=3.1 Hz, 6H), 1.97(s, 3H) |
Table 2 1H NMR data for intermediates 3 and 4*
Compd. | 1H NMR(CDCl3), δ |
---|---|
3a | 7.80(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.35(d, J=8.0 Hz, 2H), 4.17(t, J=4.8 Hz, 2H), 3.75—3.68(m, 4H), 3.63—3.55(m, 6H), 2.45(s, 3H) |
3b | 7.79(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.33(d, J=8.0 Hz, 2H), 4.15(t, J=4.8 Hz, 2H), 3.75—3.56(m, 14H), 2.44(s, 3H) |
4a | 7.79(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.34(d, J=7.9 Hz, 2H), 5.38(dd, J=3.4, 1.0 Hz, 1H), 5.20(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.02(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.56(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.20—4.09(m, 4H), 3.98—3.89(m, 2H), 3.73(ddd, J=11.0, 7.0, 3.9 Hz, 1H), 3.70—3.55(m, 8H), 2.45(s, 3H), 2.15(s, 3H), 2.05(s, 3H), 2.05(s, 3H), 1.99(s, 3H) |
4b | 7.79(d, J=8.3 Hz, 2H), 7.35(d, J=8.1 Hz, 2H), 5.38(dd, J=2.6, 0.8 Hz, 1H), 5.19(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.01(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.56(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.19—4.08(m, 4H), 4.00—3.84(m, 2H), 3.80—3.55(m, 13H), 2.44(s, 3H), 2.14(s, 3H), 2.04(d, J=3.1 Hz, 6H), 1.97(s, 3H) |
Compd. | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|
5a | 7.84(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 7.71(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 5.38(dd, J=3.4, 0.9 Hz, 1H), 5.19(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.02(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.55(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.20—4.08(m, 2H), 3.95—3.52(m, 13H), 2.14(s, 3H), 2.04(s, 6H), 1.97(s, 3H) | 170.6, 170.4, 170.3, 169.7, 168.4, 168.4, 134.1, 132.2, 123.4, 101.5, 71.0, 70.8, 70.7, 70.5, 70.2, 69.2, 69.0, 68.1, 67.2, 61.5, 37.3, 20.9, 20.8, 20.8, 20.8 |
5b | 7.85(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 7.74(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 5.40(dd, J=3.4, 0.8 Hz, 1H), 5.21(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.03(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.59(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.22—4.13(m, 2H), 4.03—3.52(m, 17H), 2.15(s, 3H), 2.06(s, 3H), 2.05(s, 3H), 1.99(s, 3H) | 170.6, 170.4, 170.3, 169.7,168.43, 168.39, 134.1, 132.2, 123.4, 101.5, 71.0, 70.79, 70.76 70.7, 70.5, 70.3, 70.2, 69.2, 69.0, 68.1, 67.2, 61.5, 37.3, 20.9, 20.84, 20.82, 20.8 |
8a | 5.26(t, J=8.6 Hz, 1H), 5.10(s, 1H), 4.94(dd, J=10.2, 3.2 Hz, 1H), 4.54(d, J=7.8 Hz, 1H), 4.32(dd, J=6.3, 4.5 Hz, 2H), 4.05(d, J=2.8 Hz, 1H), 3.81—3.51(m, 12H), 2.11(s, 3H), 2.09(s, 3H), 2.06(s, 3H), 1.84(s, 3H),1.45(s, 9H) | 170.6, 170.4, 170.3, 169.6, 156.1, 101.58, 71.0, 70.8, 70.8,70.72, 70.65, 69.2, 69.0, 67.2, 61.4, 40.5, 28.6, 28.0, 21.0, 19.8, 19.7 |
8b | 5.37(dd, J=8.4, 1.0 Hz, 1H), 5.20(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.01(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.56(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.21—4.07(m, 2H), 4.00—3.87(m, 2H), 3.81—3.70(m, 1H), 3.70—3.30(m, 14H), 2.14(s, 3H), 2.05(s, 3H), 2.04(s, 3H), 1.97(s, 3H), 1.43(s, 9H) | 170.5, 170.4, 170.3, 169.6, 156.1, 101.5, 71.0, 70.83, 70.77, 70.72, 70.65, 70.41, 70.37, 69.2, 69.0, 67.2, 61.4, 40.5, 28.6, 28.0, 20.9, 20.8, 20.7 |
14a | 7.68(dd, J=8.8, 5.3 Hz, 2H), 7.31—7.04(m, 12H), 6.75—6.65(m, 2H), 6.39(t, J=4.4 Hz, 1H), 5.39(d, J=2.6 Hz, 1H), 5.22(dd, J=10.5, 7.9 Hz, 1H), 5.04(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.87—4.77(m, 1H), 4.64—4.53(m, 2H), 4.22—4.07(m, 2H), 4.00—3.89(m, 2H), 3.77—3.68(m, 1H), 3.67—3.42(m, 7H), 3.42—3.31(m, 3H), 3.13(d, J=7.1 Hz, 2H), 3.01(d, J=6.9 Hz, 2H), 2.12(s, 3H), 2.04(s, 3H), 2.02(s, 3H), 1.98(s, 3H) | 170.6,170.41, 170.36, 170.3, 169.8, 166.3, 166.2, 163.8, 136.6, 136.4, 129.93, 129.90, 129.7, 129.6, 129.44, 129.42, 128.9, 128.6, 127.3, 127.0, 115.9, 115.7, 101. 4, 71.0, 70.8, 70.7, 70.3, 70.3, 69.7, 69.2, 69.0, 67.2, 61.4, 54.8, 54.6, 39.4, 38.1, 38.2, 20.9, 20.8, 20.80, 20.75 |
14b | 7.98(s, 1H), 7.81(d, J=8.1 Hz, 1H), 7.61(d, J=7.9 Hz, 1H), 7.30—7.04(m, 11H), 6.94—6.86(m, 2H), 6.47(t, J=4.9 Hz, 1H), 5.38(d, J=3.3 Hz, 1H), 5.21(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.04(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.92—4.83(m, 1H), 4.69—4.59(m, 1H), 4.55(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.21—4.07(m, 2H), 4.00—3.88(m, 2H), 3.77—3.67(m, 1H), 3.66—3.41(m, 7H), 3.40—3.29(m, 3H), 3.11(d, J=6.9 Hz, 2H), 3.00(d, J=7.0 Hz, 2H), 2.12(s, 3H), 2.03(s, 3H), 2.02(s, 3H), 1.98(s, 3H) | 170.5, 170.4, 170.3,170.21, 170.16, 169.7, 165.6, 140.6, 136.4, 136.3, 136.2, 135.6, 130.1, 129.3, 128.6, 128.4, 127.0, 126.8, 126.2, 101.2, 94.1, 70.8, 70.6, 70.5, 70.1, 70.1, 69.5, 69.0, 68.8, 67.0, 61.2, 54.7, 54.5, 39.2, 38.6, 38.1, 20.8, 20.64, 20.61, 20.57 |
14c | 7.61(d, J=8.6 Hz, 2H), 7.39(d, J=8.5 Hz, 2H), 7.20—7.07(m, 7H), 6.80(d, J=8.6 Hz, 2H), 6.71(d, J=7.3 Hz, 1H), 6.62(d, J=7.8 Hz, 1H), 6.37(t, J=4.9 Hz, 1H), 5.39(d, J=2.6 Hz, 1H), 5.22(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.05(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.80—4.68(m, 1H), 4.63—4.53(m, 2H), 4.23—4.08(m, 2H), 4.02—3.90(m, 4H), 3.77—3.67(m, 1H), 3.65—3.33(m, 10H), 3.10—3.05(m, 2H, 3a-H), 3.02(d, J=6.8 Hz, 2H), 2.13(s, 3H), 2.04(s, 3H), 2.03(s, 3H,), 1.99(s, 3H), 1.39(t, J=7.0 Hz, 3H) | 170.61, 170.59, 170.41, 170.35,170.3, 169.8, 166.2, 158.2, 138.3, 136.6, 132.2, 130.5 129.4, 129.0, 128.7, 128.6, 128.0, 127.0, 114.9, 101.5, 71.0, 70.81, 70.75, 70.4, 70.3, 69.7, 69.3, 69.0, 67.2, 63.5, 61.4, 55.0, 54.6, 39.4, 38.5, 37.3, 21.0, 20.83, 20.80, 20.75, 15.0 |
14d | 7.69(dd, J=8.8, 5.3 Hz, 2H), 7.31—7.05(m, 12H), 6.77(d, J=7.6 Hz, 2H), 6.43(t, J=4.3 Hz, 1H), 5.38(d, J=3.4 Hz, 1H,), 5.21(dd, J=10.5, 7.9 Hz, 1H), 5.05(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H) 4.87—4.77(m, 1H), 4.63—4.55(m, 2H), 4.20—4.08(m, 2H), 3.98—3.90(m, 2H), 3.79—3.69(m, 1H), 3.66—3.43(m, 11H), 3.42—3.30(m, 3H), 3.13(d, J=6.9 Hz, 2H), 3.01(d, J=6.9 Hz, 2H), 2.13(s, 3H), 2.03(s, 3H), 2.02(s, 3H), 1.97(s, 3H) | 170.63, 170.57, 170.41, 170.38,170.3, 169.7, 166.3, 166.2, 163.8, 136.6, 136.5, 129.98, 129.95, 129.7, 129.6, 129.4, 129.0, 128.6, 127.2, 126.9, 115.8, 115.6, 101.3, 71.0, 70.8, 70.7, 70.61, 70.58, 70.32, 70.29, 69.7, 69.1, 68.9, 67.2, 61.4, 54.8, 54.6, 39.4, 38.7, 38.2, 20.9, 20.80, 20.78, 20.75 |
Compd. | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
14e | 7.98(s, 1H), 7.81(d, J=8.1 Hz, 1H), 7.61(d, J=7.9 Hz, 1H), 7.30—7.04(m, 11H), 6.92(d, J=7.8 Hz, 2H), 6.49(t, J=5.0 Hz, 1H), 5.38(d, J=3.3 Hz, 1H), 5.20(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.05(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.91—4.82(m, 1H), 4.67—4.56(m, 2H), 4.20—4.07(m, 2H), 3.98—3.90(m, 2H), 3.77—3.69(m, 1H), 3.67—3.48(m, 10H), 3.48—3.29(m, 4H), 3.11(d, J=6.9 Hz, 2H), 3.01(dd, J=6.9, 1.5 Hz, 2H), 2.12(s, 3H), 2.03(s, 3H), 2.01(s, 3H), 1.97(s, 3H) | 170.5, 170.4, 170.23, 170.21, 170.19, 169.5, 165.6, 140.5, 136.4, 136.3, 136.2, 135.7, 130.1, 129.3, 129.2, 128.7, 128.3, 127.0, 126.7, 126.3, 101.1, 94.1, 70.8, 70.5, 70.5, 70.41, 70.38, 70.12, 70.09, 69.4, 68.9, 68.8, 67.0, 61.2, 54.7, 54.4, 39.2, 38.6, 38.1, 20.7, 20.62, 20.60, 20.58 |
14f | 7.63(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.39(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.19—7.06(m, 7H), 6.79(d, J=8.6 Hz, 2H), 5.39(dd, J=3.4, 1.0 Hz, 1H), 5.22(dd, J=10.5, 7.9 Hz, 1H), 5.06(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.83—4.76(m, 1H), 4.65—4.57(m, 2H), 4.20—4.09(m, 2H), 4.01—3.92(m, 4H), 3.78—3.70(m, 1H), 3.67—3.29(m, 14H), 3.07(dd, J=6.7, 2.3 Hz, 2H), 3.02(d, J=6.9 Hz, 2H), 2.13(s, 3H), 2.05(s, 3H), 2.03(s, 3H), 1.98(s, 3H), 1.38(t, J=7.0 Hz, 3H) | 170.7, 170.6, 170.39, 170.36, 170.3, 169.7, 166.2, 158.2, 138.2, 136.6, 132.2, 130.4, 129.4, 128.9, 128.7, 128.68, 128.1, 127.0, 114.8, 101.4, 71.0, 70.8, 70.7, 70.6, 70.6, 70.3, 70.3, 69.6, 69.1, 68.9, 67.2, 63.5, 61.4, 55.0, 54.6, 39.3, 38.6, 37.4, 20.9, 20.80, 20.78, 20.7, 15.0 |
Table 3 1H NMR and 13C NMR data for intermediates 5, 8 and 14
Compd. | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
---|---|---|
5a | 7.84(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 7.71(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 5.38(dd, J=3.4, 0.9 Hz, 1H), 5.19(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.02(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.55(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.20—4.08(m, 2H), 3.95—3.52(m, 13H), 2.14(s, 3H), 2.04(s, 6H), 1.97(s, 3H) | 170.6, 170.4, 170.3, 169.7, 168.4, 168.4, 134.1, 132.2, 123.4, 101.5, 71.0, 70.8, 70.7, 70.5, 70.2, 69.2, 69.0, 68.1, 67.2, 61.5, 37.3, 20.9, 20.8, 20.8, 20.8 |
5b | 7.85(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 7.74(dd, J=5.5, 3.0 Hz, 2H), 5.40(dd, J=3.4, 0.8 Hz, 1H), 5.21(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.03(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.59(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.22—4.13(m, 2H), 4.03—3.52(m, 17H), 2.15(s, 3H), 2.06(s, 3H), 2.05(s, 3H), 1.99(s, 3H) | 170.6, 170.4, 170.3, 169.7,168.43, 168.39, 134.1, 132.2, 123.4, 101.5, 71.0, 70.79, 70.76 70.7, 70.5, 70.3, 70.2, 69.2, 69.0, 68.1, 67.2, 61.5, 37.3, 20.9, 20.84, 20.82, 20.8 |
8a | 5.26(t, J=8.6 Hz, 1H), 5.10(s, 1H), 4.94(dd, J=10.2, 3.2 Hz, 1H), 4.54(d, J=7.8 Hz, 1H), 4.32(dd, J=6.3, 4.5 Hz, 2H), 4.05(d, J=2.8 Hz, 1H), 3.81—3.51(m, 12H), 2.11(s, 3H), 2.09(s, 3H), 2.06(s, 3H), 1.84(s, 3H),1.45(s, 9H) | 170.6, 170.4, 170.3, 169.6, 156.1, 101.58, 71.0, 70.8, 70.8,70.72, 70.65, 69.2, 69.0, 67.2, 61.4, 40.5, 28.6, 28.0, 21.0, 19.8, 19.7 |
8b | 5.37(dd, J=8.4, 1.0 Hz, 1H), 5.20(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.01(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.56(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.21—4.07(m, 2H), 4.00—3.87(m, 2H), 3.81—3.70(m, 1H), 3.70—3.30(m, 14H), 2.14(s, 3H), 2.05(s, 3H), 2.04(s, 3H), 1.97(s, 3H), 1.43(s, 9H) | 170.5, 170.4, 170.3, 169.6, 156.1, 101.5, 71.0, 70.83, 70.77, 70.72, 70.65, 70.41, 70.37, 69.2, 69.0, 67.2, 61.4, 40.5, 28.6, 28.0, 20.9, 20.8, 20.7 |
14a | 7.68(dd, J=8.8, 5.3 Hz, 2H), 7.31—7.04(m, 12H), 6.75—6.65(m, 2H), 6.39(t, J=4.4 Hz, 1H), 5.39(d, J=2.6 Hz, 1H), 5.22(dd, J=10.5, 7.9 Hz, 1H), 5.04(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.87—4.77(m, 1H), 4.64—4.53(m, 2H), 4.22—4.07(m, 2H), 4.00—3.89(m, 2H), 3.77—3.68(m, 1H), 3.67—3.42(m, 7H), 3.42—3.31(m, 3H), 3.13(d, J=7.1 Hz, 2H), 3.01(d, J=6.9 Hz, 2H), 2.12(s, 3H), 2.04(s, 3H), 2.02(s, 3H), 1.98(s, 3H) | 170.6,170.41, 170.36, 170.3, 169.8, 166.3, 166.2, 163.8, 136.6, 136.4, 129.93, 129.90, 129.7, 129.6, 129.44, 129.42, 128.9, 128.6, 127.3, 127.0, 115.9, 115.7, 101. 4, 71.0, 70.8, 70.7, 70.3, 70.3, 69.7, 69.2, 69.0, 67.2, 61.4, 54.8, 54.6, 39.4, 38.1, 38.2, 20.9, 20.8, 20.80, 20.75 |
14b | 7.98(s, 1H), 7.81(d, J=8.1 Hz, 1H), 7.61(d, J=7.9 Hz, 1H), 7.30—7.04(m, 11H), 6.94—6.86(m, 2H), 6.47(t, J=4.9 Hz, 1H), 5.38(d, J=3.3 Hz, 1H), 5.21(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.04(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.92—4.83(m, 1H), 4.69—4.59(m, 1H), 4.55(d, J=8.0 Hz, 1H), 4.21—4.07(m, 2H), 4.00—3.88(m, 2H), 3.77—3.67(m, 1H), 3.66—3.41(m, 7H), 3.40—3.29(m, 3H), 3.11(d, J=6.9 Hz, 2H), 3.00(d, J=7.0 Hz, 2H), 2.12(s, 3H), 2.03(s, 3H), 2.02(s, 3H), 1.98(s, 3H) | 170.5, 170.4, 170.3,170.21, 170.16, 169.7, 165.6, 140.6, 136.4, 136.3, 136.2, 135.6, 130.1, 129.3, 128.6, 128.4, 127.0, 126.8, 126.2, 101.2, 94.1, 70.8, 70.6, 70.5, 70.1, 70.1, 69.5, 69.0, 68.8, 67.0, 61.2, 54.7, 54.5, 39.2, 38.6, 38.1, 20.8, 20.64, 20.61, 20.57 |
14c | 7.61(d, J=8.6 Hz, 2H), 7.39(d, J=8.5 Hz, 2H), 7.20—7.07(m, 7H), 6.80(d, J=8.6 Hz, 2H), 6.71(d, J=7.3 Hz, 1H), 6.62(d, J=7.8 Hz, 1H), 6.37(t, J=4.9 Hz, 1H), 5.39(d, J=2.6 Hz, 1H), 5.22(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.05(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.80—4.68(m, 1H), 4.63—4.53(m, 2H), 4.23—4.08(m, 2H), 4.02—3.90(m, 4H), 3.77—3.67(m, 1H), 3.65—3.33(m, 10H), 3.10—3.05(m, 2H, 3a-H), 3.02(d, J=6.8 Hz, 2H), 2.13(s, 3H), 2.04(s, 3H), 2.03(s, 3H,), 1.99(s, 3H), 1.39(t, J=7.0 Hz, 3H) | 170.61, 170.59, 170.41, 170.35,170.3, 169.8, 166.2, 158.2, 138.3, 136.6, 132.2, 130.5 129.4, 129.0, 128.7, 128.6, 128.0, 127.0, 114.9, 101.5, 71.0, 70.81, 70.75, 70.4, 70.3, 69.7, 69.3, 69.0, 67.2, 63.5, 61.4, 55.0, 54.6, 39.4, 38.5, 37.3, 21.0, 20.83, 20.80, 20.75, 15.0 |
14d | 7.69(dd, J=8.8, 5.3 Hz, 2H), 7.31—7.05(m, 12H), 6.77(d, J=7.6 Hz, 2H), 6.43(t, J=4.3 Hz, 1H), 5.38(d, J=3.4 Hz, 1H,), 5.21(dd, J=10.5, 7.9 Hz, 1H), 5.05(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H) 4.87—4.77(m, 1H), 4.63—4.55(m, 2H), 4.20—4.08(m, 2H), 3.98—3.90(m, 2H), 3.79—3.69(m, 1H), 3.66—3.43(m, 11H), 3.42—3.30(m, 3H), 3.13(d, J=6.9 Hz, 2H), 3.01(d, J=6.9 Hz, 2H), 2.13(s, 3H), 2.03(s, 3H), 2.02(s, 3H), 1.97(s, 3H) | 170.63, 170.57, 170.41, 170.38,170.3, 169.7, 166.3, 166.2, 163.8, 136.6, 136.5, 129.98, 129.95, 129.7, 129.6, 129.4, 129.0, 128.6, 127.2, 126.9, 115.8, 115.6, 101.3, 71.0, 70.8, 70.7, 70.61, 70.58, 70.32, 70.29, 69.7, 69.1, 68.9, 67.2, 61.4, 54.8, 54.6, 39.4, 38.7, 38.2, 20.9, 20.80, 20.78, 20.75 |
Compd. | 1H NMR(400 MHz, CDCl3), δ | 13C NMR(100 MHz, CDCl3), δ |
14e | 7.98(s, 1H), 7.81(d, J=8.1 Hz, 1H), 7.61(d, J=7.9 Hz, 1H), 7.30—7.04(m, 11H), 6.92(d, J=7.8 Hz, 2H), 6.49(t, J=5.0 Hz, 1H), 5.38(d, J=3.3 Hz, 1H), 5.20(dd, J=10.5, 8.0 Hz, 1H), 5.05(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.91—4.82(m, 1H), 4.67—4.56(m, 2H), 4.20—4.07(m, 2H), 3.98—3.90(m, 2H), 3.77—3.69(m, 1H), 3.67—3.48(m, 10H), 3.48—3.29(m, 4H), 3.11(d, J=6.9 Hz, 2H), 3.01(dd, J=6.9, 1.5 Hz, 2H), 2.12(s, 3H), 2.03(s, 3H), 2.01(s, 3H), 1.97(s, 3H) | 170.5, 170.4, 170.23, 170.21, 170.19, 169.5, 165.6, 140.5, 136.4, 136.3, 136.2, 135.7, 130.1, 129.3, 129.2, 128.7, 128.3, 127.0, 126.7, 126.3, 101.1, 94.1, 70.8, 70.5, 70.5, 70.41, 70.38, 70.12, 70.09, 69.4, 68.9, 68.8, 67.0, 61.2, 54.7, 54.4, 39.2, 38.6, 38.1, 20.7, 20.62, 20.60, 20.58 |
14f | 7.63(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.39(d, J=8.7 Hz, 2H), 7.19—7.06(m, 7H), 6.79(d, J=8.6 Hz, 2H), 5.39(dd, J=3.4, 1.0 Hz, 1H), 5.22(dd, J=10.5, 7.9 Hz, 1H), 5.06(dd, J=10.5, 3.4 Hz, 1H), 4.83—4.76(m, 1H), 4.65—4.57(m, 2H), 4.20—4.09(m, 2H), 4.01—3.92(m, 4H), 3.78—3.70(m, 1H), 3.67—3.29(m, 14H), 3.07(dd, J=6.7, 2.3 Hz, 2H), 3.02(d, J=6.9 Hz, 2H), 2.13(s, 3H), 2.05(s, 3H), 2.03(s, 3H), 1.98(s, 3H), 1.38(t, J=7.0 Hz, 3H) | 170.7, 170.6, 170.39, 170.36, 170.3, 169.7, 166.2, 158.2, 138.2, 136.6, 132.2, 130.4, 129.4, 128.9, 128.7, 128.68, 128.1, 127.0, 114.8, 101.4, 71.0, 70.8, 70.7, 70.6, 70.6, 70.3, 70.3, 69.6, 69.1, 68.9, 67.2, 63.5, 61.4, 55.0, 54.6, 39.3, 38.6, 37.4, 20.9, 20.80, 20.78, 20.7, 15.0 |
Compd. | Appearance | Yield (%) | m.p./℃ | [α (c=0.5) | HRMS(calcd.)b, m/z | IR(KBr), |
---|---|---|---|---|---|---|
15a | White solid | 88 | 156—157 | -80.73 | 750.3010(750.3014) | 3283, 2880, 1634, 1542, 1507, 1076, 700 |
15b | White solid | 89 | 168—169 | -46.64 | 858.2074(858.2075) | 3278, 2875, 1635, 1540, 1508, 1075, 698 |
15c | White solid | 88 | 182—184 | -36.09 | 810.3001(810.2981) | 3284, 2924, 1632, 1542, 1512, 1073, 677 |
15d | White solid | 74 | 151—152 | -36.99 | 794.3265(794.3276) | 3282, 2875, 1635, 1542, 1506, 1077, 699 |
15e | White solid | 73 | 166—167 | -39.71 | 902.2334(902.2337) | 3273, 2873, 1635, 1534, 1506, 1077, 698 |
15f | White solid | 78 | 186—189 | -43.17 | 832.3429(832.3423) | 3279, 2873, 1632, 1539, 1512, 1091, 702 |
Table 4 Appearance, yields, melting points, specific rotation, MS and IR data for the target compounds 15a—15f
